方正证券
(601901)
----(--%)
所属行业:证券
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.1900 | - | 12007.72 | 20289.87 | -8282.15 | 明细 |
2023-11-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5200 | -4.52 | 19818.39 | 28388.71 | -8570.32 | 明细 |
2023-11-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.5200 | -4.52 | 32535.61 | 35354.12 | -2818.51 | 明细 |
2023-11-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.6500 | 10.06 | 18472.76 | 10249.70 | 8223.06 | 明细 |
2023-08-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.8800 | 0.89 | 49591.60 | 38756.14 | 10835.47 | 明细 |
2021-01-05 | 日振幅值达15%的证券 | 10.3800 | -4.05 | 68213.81 | 53298.84 | 14914.97 | 明细 |
2021-01-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.2100 | -7.40 | 78078.38 | 43810.34 | 34268.04 | 明细 |
2019-01-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.0500 | 4.54 | 18769.78 | 8085.69 | 10684.09 | 明细 |
2015-11-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.8100 | 9.79 | 98559.16 | 58351.67 | 40207.49 | 明细 |
2014-12-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.6400 | 1.10 | 43718.92 | 42678.01 | 1040.91 | 明细 |
2014-12-09 | 日振幅值达15%的证券 | 15.1200 | 0.26 | 83690.02 | 153766.33 | -70076.31 | 明细 |
2014-12-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.1700 | 10.02 | 128578.73 | 163803.65 | -35224.92 | 明细 |
2014-11-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.7400 | 1.54 | 33357.41 | 33667.78 | -310.38 | 明细 |
2013-02-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.7700 | 2.22 | 32549.69 | 19842.00 | 12707.69 | 明细 |
2013-02-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3700 | -1.88 | 20630.79 | 8928.18 | 11702.62 | 明细 |
2012-04-23 | 日换手率达20%的证券 | 5.4300 | -1.84 | 17226.18 | 49580.62 | -32354.44 | 明细 |
2012-04-20 | 日换手率达20%的证券 | 5.4100 | 0.37 | 59792.56 | 16210.79 | 43581.77 | 明细 |
2011-11-10 | 日换手率达20%的证券 | 5.8100 | -1.55 | 33583.06 | 122890.10 | -89307.04 | 明细 |
2011-10-13 | 日换手率达20%的证券 | 7.2000 | -0.42 | 7873.38 | 33777.33 | -25903.96 | 明细 |
2011-10-12 | 日换手率达20%的证券 | 7.3600 | -2.17 | 34180.93 | 11801.70 | 22379.23 | 明细 |
2011-09-21 | 日换手率达20%的证券 | 7.2700 | -4.68 | 9072.85 | 18996.47 | -9923.62 | 明细 |
2011-09-20 | 日换手率达20%的证券 | 7.2500 | 0.28 | 13477.30 | 9196.65 | 4280.64 | 明细 |
2011-09-15 | 日换手率达20%的证券 | 7.1500 | -2.38 | 9518.01 | 11398.97 | -1880.96 | 明细 |
2011-09-14 | 日换手率达20%的证券 | 7.0100 | 2.00 | 13468.12 | 15446.42 | -1978.30 | 明细 |
2011-09-13 | 日换手率达20%的证券 | 6.7000 | 4.63 | 7193.04 | 13541.30 | -6348.26 | 明细 |
2011-09-09 | 日换手率达20%的证券 | 6.4700 | 3.55 | 26654.70 | 14278.78 | 12375.92 | 明细 |
2011-09-07 | 日换手率达20%的证券 | 6.2200 | 0.16 | 18812.31 | 6269.30 | 12543.02 | 明细 |
2011-08-30 | 日换手率达20%的证券 | 6.0900 | -0.82 | 7797.34 | 17453.25 | -9655.90 | 明细 |
2011-08-26 | 日换手率达20%的证券 | 6.2300 | -2.73 | 6550.21 | 19147.35 | -12597.13 | 明细 |
2011-08-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.2600 | -0.48 | 19911.98 | 8451.18 | 11460.80 | 明细 |
2011-08-22 | 日换手率达20%的证券 | 5.6600 | 2.83 | 5394.38 | 11242.57 | -5848.19 | 明细 |
2011-08-17 | 日换手率达20%的证券 | 6.1300 | -1.63 | 11734.26 | 8383.55 | 3350.70 | 明细 |
2011-08-16 | 日换手率达20%的证券 | 5.8700 | 4.43 | 8842.46 | 11671.41 | -2828.95 | 明细 |
2011-08-15 | 日换手率达20%的证券 | 6.0600 | -3.14 | 15169.11 | 11423.36 | 3745.75 | 明细 |
2011-08-12 | 日换手率达20%的证券 | 6.0700 | -0.16 | 22065.28 | 36611.08 | -14545.81 | 明细 |
2011-08-11 | 日换手率达20%的证券 | 6.1600 | -1.46 | 34129.79 | 26982.53 | 7147.26 | 明细 |
2011-08-10 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 5.6000 | 10.00 | 41505.55 | 9776.84 | 31728.70 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有