南方传媒
(601900)
----(--%)
所属行业:文化传媒
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.3000 | 2.19 | 5781.31 | 11331.74 | -5550.43 | 明细 |
2023-07-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.8800 | 0.05 | 17339.43 | 15307.90 | 2031.54 | 明细 |
2023-07-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.3500 | -2.26 | 12465.28 | 10078.12 | 2387.15 | 明细 |
2023-06-02 | 日振幅值达15%的证券 | 25.4700 | 1.69 | 16044.90 | 26531.53 | -10486.62 | 明细 |
2023-06-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.3200 | -6.77 | 19856.24 | 20459.16 | -602.92 | 明细 |
2023-05-30 | 日振幅值达15%的证券 | 22.5800 | 10.01 | 12846.57 | 10915.82 | 1930.76 | 明细 |
2023-05-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.5800 | 10.01 | 16846.85 | 20261.10 | -3414.25 | 明细 |
2023-05-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.8800 | 3.27 | 10193.67 | 7177.13 | 3016.53 | 明细 |
2023-05-08 | 日振幅值达15%的证券 | 22.6000 | -8.58 | 35394.72 | 25793.72 | 9601.00 | 明细 |
2023-05-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.2600 | 1.53 | 58961.99 | 70002.62 | -11040.63 | 明细 |
2023-04-27 | 日振幅值达15%的证券 | 16.7800 | 10.01 | 24469.25 | 23710.33 | 758.93 | 明细 |
2023-04-25 | 日振幅值达15%的证券 | 16.9200 | 9.99 | 21067.57 | 12281.85 | 8785.72 | 明细 |
2023-04-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.9200 | 9.99 | 35654.09 | 29462.42 | 6191.67 | 明细 |
2023-04-24 | 日振幅值达15%的证券 | 15.3800 | 10.01 | 22033.17 | 23938.24 | -1905.08 | 明细 |
2023-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.2900 | 5.19 | 18752.09 | 16452.08 | 2300.01 | 明细 |
2023-04-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.2900 | 5.19 | 24697.06 | 17053.80 | 7643.26 | 明细 |
2023-04-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.0800 | 10.02 | 9720.28 | 6147.42 | 3572.86 | 明细 |
2020-02-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.4800 | -2.53 | 5652.44 | 7083.07 | -1430.62 | 明细 |
2020-02-12 | 日振幅值达15%的证券 | 14.0300 | -6.49 | 11727.15 | 8333.69 | 3393.46 | 明细 |
2020-02-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.0300 | -6.49 | 18134.12 | 17000.10 | 1134.02 | 明细 |
2020-02-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.1800 | 10.02 | 7365.78 | 5436.52 | 1929.26 | 明细 |
2016-11-25 | 日换手率达20%的证券 | 21.6200 | -6.15 | 8234.55 | 6997.20 | 1237.35 | 明细 |
2016-11-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.2200 | 1.89 | 2658.57 | 518.39 | 2140.18 | 明细 |
2016-03-14 | 日换手率达20%的证券 | 19.7600 | -4.15 | 6298.47 | 6127.94 | 170.53 | 明细 |
2016-03-09 | 日振幅值达15%的证券 | 19.1100 | -2.62 | 7399.47 | 3839.81 | 3559.65 | 明细 |
2016-03-07 | 日换手率达20%的证券 | 19.1700 | -2.14 | 7114.28 | 6451.16 | 663.12 | 明细 |
2016-03-04 | 日换手率达20%的证券 | 19.0600 | 0.58 | 7603.44 | 6347.74 | 1255.70 | 明细 |
2016-03-03 | 日换手率达20%的证券 | 20.7300 | -8.06 | 6053.11 | 11547.59 | -5494.48 | 明细 |
2016-03-02 | 日振幅值达15%的证券 | 21.9800 | -5.69 | 11044.48 | 11636.98 | -592.50 | 明细 |
2016-03-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.9800 | 10.01 | 11756.29 | 11708.06 | 48.24 | 明细 |
2016-02-29 | 日换手率达20%的证券 | 21.9700 | -9.06 | 12641.40 | 9142.87 | 3498.54 | 明细 |
2016-02-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.9200 | 9.99 | 3680.18 | 97.73 | 3582.45 | 明细 |
2016-02-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.6400 | 9.97 | 790.92 | 26.63 | 764.30 | 明细 |
2016-02-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.9300 | 9.98 | 323.57 | 13.32 | 310.25 | 明细 |
2016-02-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.7500 | 10.04 | 204.91 | 43.93 | 160.98 | 明细 |
2016-02-15 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 8.8300 | 9.97 | 119.01 | 8.83 | 110.18 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有