新五丰
(600975)
----(--%)
所属行业:养殖业
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.2300 | 0.00 | 5665.69 | 13483.19 | -7817.50 | 明细 |
2023-06-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.2800 | -0.18 | 9458.83 | 15690.23 | -6231.40 | 明细 |
2023-04-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5100 | 4.72 | 11722.79 | 8767.89 | 2954.91 | 明细 |
2023-04-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.3700 | 10.03 | 50058.93 | 31754.58 | 18304.35 | 明细 |
2023-03-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.9600 | 6.83 | 14302.83 | 9445.76 | 4857.07 | 明细 |
2023-03-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.8100 | 2.84 | 18253.87 | 6206.17 | 12047.70 | 明细 |
2023-03-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8100 | 2.84 | 29833.08 | 7404.50 | 22428.57 | 明细 |
2023-03-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.0100 | 9.99 | 12386.18 | 3312.57 | 9073.61 | 明细 |
2022-07-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.7600 | 0.00 | 6692.36 | 7894.79 | -1202.43 | 明细 |
2022-06-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.2200 | -6.62 | 5132.73 | 10654.52 | -5521.78 | 明细 |
2022-05-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.4900 | -1.88 | 10700.73 | 9953.33 | 747.40 | 明细 |
2022-05-05 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.4900 | -1.88 | 10784.00 | 9953.33 | 830.67 | 明细 |
2022-04-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.4300 | -9.97 | 363.90 | 1649.81 | -1285.90 | 明细 |
2022-03-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4400 | 3.32 | 4728.24 | 4138.15 | 590.09 | 明细 |
2021-10-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | 0.00 | 5234.36 | 1673.80 | 3560.56 | 明细 |
2020-02-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2100 | -1.80 | 3223.86 | 2872.86 | 351.00 | 明细 |
2019-10-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5300 | 1.89 | 4871.07 | 7341.97 | -2470.89 | 明细 |
2019-04-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | -2.18 | 22502.98 | 22082.46 | 420.52 | 明细 | |
2019-03-20 | 日振幅值达15%的证券 | 10.4000 | 1.92 | 5759.65 | 12548.27 | -6788.62 | 明细 |
2019-03-12 | 日振幅值达15%的证券 | 10.5300 | -5.03 | 11630.83 | 17970.08 | -6339.24 | 明细 |
2019-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.0000 | 10.00 | 11394.85 | 8635.48 | 2759.37 | 明细 |
2019-02-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.7900 | 10.02 | 3366.16 | 1420.78 | 1945.38 | 明细 |
2019-02-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.7900 | 10.02 | 5810.00 | 2250.86 | 3559.14 | 明细 |
2017-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5700 | 3.20 | 2785.18 | 1538.64 | 1246.54 | 明细 |
2016-06-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.6700 | 0.81 | 15580.67 | 6138.23 | 9442.44 | 明细 |
2016-03-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.4400 | -3.13 | 6200.08 | 7961.35 | -1761.28 | 明细 |
2016-03-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3100 | 9.99 | 3368.56 | 1946.24 | 1422.32 | 明细 |
2015-12-02 | 日振幅值达15%的证券 | 16.0800 | 3.23 | 7700.92 | 8072.43 | -371.51 | 明细 |
2015-09-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.0500 | 2.11 | 2447.46 | 4623.39 | -2175.92 | 明细 |
2015-07-28 | 日振幅值达15%的证券 | 19.0100 | -1.84 | 13371.42 | 12990.08 | 381.34 | 明细 |
2015-07-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.1300 | 1.05 | 20210.00 | 20492.64 | -282.64 | 明细 |
2015-07-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 10.8000 | 0.00 | 9253.48 | 8405.62 | 847.86 | 明细 |
2014-11-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.7400 | 2.98 | 3728.83 | 1647.77 | 2081.06 | 明细 |
2014-09-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.8700 | 1.58 | 3542.88 | 967.73 | 2575.15 | 明细 |
2011-06-17 | 日换手率达20%的证券 | 12.8300 | -3.51 | 5256.03 | 2007.67 | 3248.36 | 明细 |
2011-06-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.2800 | 2.20 | 3412.56 | 5694.96 | -2282.40 | 明细 |
2011-06-02 | 日换手率达20%的证券 | 13.1500 | 1.44 | 10110.89 | 7042.87 | 3068.02 | 明细 |
2011-06-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1500 | 1.44 | 13497.43 | 8176.95 | 5320.48 | 明细 |
2011-05-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.2000 | 3.12 | 6454.17 | 1251.82 | 5202.35 | 明细 |
2011-01-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.1900 | 2.26 | 4846.21 | 1753.08 | 3093.14 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有