渤海汽车
(600960)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.0200 | - | 2579.07 | 899.38 | 1679.69 | 明细 |
2024-02-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.9100 | -8.70 | 2437.78 | 1943.61 | 494.17 | 明细 |
2024-02-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.9100 | -8.70 | 2894.21 | 2786.47 | 107.73 | 明细 |
2023-12-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2600 | 2.47 | 7292.85 | 3220.97 | 4071.88 | 明细 |
2022-06-08 | 日振幅值达15%的证券 | 4.3100 | -9.74 | 3738.02 | 4676.18 | -938.16 | 明细 |
2022-06-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.2500 | 1.41 | 7043.25 | 11479.20 | -4435.95 | 明细 |
2022-06-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.7200 | -9.96 | 6678.24 | 11122.20 | -4443.96 | 明细 |
2022-06-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2400 | -9.92 | 7204.49 | 10128.03 | -2923.55 | 明细 |
2022-06-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.2400 | -9.92 | 15840.24 | 10223.43 | 5616.80 | 明细 |
2022-05-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.9200 | 0.51 | 3170.64 | 2359.40 | 811.24 | 明细 |
2022-05-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.6100 | -2.22 | 2356.56 | 3287.57 | -931.01 | 明细 |
2021-04-23 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.1800 | 0.72 | 7246.70 | 9009.81 | -1763.11 | 明细 |
2021-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.3800 | -4.57 | 3138.36 | 4337.37 | -1199.00 | 明细 |
2021-04-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.8200 | -9.13 | 4688.17 | 6546.14 | -1857.97 | 明细 |
2021-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3600 | -10.07 | 3061.26 | 819.97 | 2241.28 | 明细 |
2021-04-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3600 | -10.07 | 8615.07 | 5954.43 | 2660.64 | 明细 |
2021-04-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.4200 | -8.82 | 5374.26 | 3768.20 | 1606.06 | 明细 |
2021-04-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.0200 | 9.95 | 4783.70 | 1955.97 | 2827.73 | 明细 |
2020-11-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.9600 | -6.57 | 1795.50 | 7638.83 | -5843.33 | 明细 |
2020-08-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.8100 | -4.72 | 2913.24 | 951.51 | 1961.74 | 明细 |
2020-06-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.5000 | -3.71 | 2884.41 | 1640.61 | 1243.80 | 明细 |
2020-06-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.8900 | -10.03 | 2463.32 | 5205.20 | -2741.88 | 明细 |
2020-06-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.4800 | 10.06 | 2131.43 | 1582.53 | 548.90 | 明细 |
2016-03-25 | 日振幅值达15%的证券 | 10.7700 | -1.76 | 2526.52 | 4281.77 | -1755.25 | 明细 |
2016-03-07 | 日振幅值达15%的证券 | 10.7900 | 5.10 | 10026.59 | 13377.04 | -3350.45 | 明细 |
2016-03-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.8100 | 9.99 | 1322.19 | 6398.67 | -5076.48 | 明细 |
2015-07-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 9.4000 | -10.00 | 11052.09 | 19422.23 | -8370.14 | 明细 |
2015-06-18 | 日振幅值达15%的证券 | 19.9800 | -10.01 | 10020.65 | 12104.51 | -2083.86 | 明细 |
2015-06-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.3900 | -2.01 | 8465.41 | 12419.71 | -3954.30 | 明细 |
2015-06-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.6600 | -10.02 | 20253.40 | 18290.08 | 1963.32 | 明细 |
2012-07-27 | 日振幅值达15%的证券 | 12.9500 | 0.00 | 9102.81 | 11464.69 | -2361.88 | 明细 |
2011-06-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.9100 | -1.87 | 4040.04 | 1769.73 | 2270.31 | 明细 |
2010-01-18 | 日换手率达20%的证券 | 11.6600 | 1.29 | 2608.31 | 1247.42 | 1360.88 | 明细 |
2010-01-15 | 日换手率达20%的证券 | 11.1400 | 4.67 | 6271.94 | 1963.89 | 4308.04 | 明细 |
2009-12-03 | 日换手率达20%的证券 | - | 1675.06 | 4152.91 | -2477.85 | 明细 | |
2009-07-30 | 日换手率达20%的证券 | - | 2038.04 | 5019.06 | -2981.02 | 明细 | |
2009-07-29 | 日换手率达20%的证券 | - | 4294.90 | 5182.49 | -887.60 | 明细 | |
2009-07-28 | 日换手率达20%的证券 | - | 6374.00 | 950.49 | 5423.51 | 明细 | |
2009-05-05 | 日换手率达20%的证券 | - | 2810.99 | 4430.03 | -1619.04 | 明细 | |
2009-04-07 | 日换手率达20%的证券 | - | 1841.15 | 1651.07 | 190.09 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有