亚泰集团
(600881)
----(--%)
所属行业:综合
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.2400 | -0.89 | 26992.35 | 27180.87 | -188.52 | 明细 |
2024-12-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.6100 | 0.77 | 6123.15 | 9700.06 | -3576.91 | 明细 |
2024-12-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.6100 | 0.77 | 16101.02 | 11661.99 | 4439.03 | 明细 |
2024-12-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.3700 | 10.13 | 15315.99 | 5140.60 | 10175.39 | 明细 |
2024-12-09 | 日振幅值达15%的证券 | 2.2300 | -3.59 | 7731.85 | 12139.48 | -4407.63 | 明细 |
2024-10-28 | 日振幅值达15%的证券 | 2.0900 | 4.31 | 7380.13 | 15093.78 | -7713.65 | 明细 |
2024-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.8200 | 4.40 | 5188.14 | 4236.90 | 951.24 | 明细 |
2024-10-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.8200 | 4.40 | 9738.82 | 14062.80 | -4323.98 | 明细 |
2024-10-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.6800 | -7.74 | 2619.27 | 5840.14 | -3220.87 | 明细 |
2024-10-08 | 日振幅值达15%的证券 | 2.0800 | -10.10 | 6204.66 | 6436.95 | -232.29 | 明细 |
2024-09-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.7200 | 9.88 | 3123.11 | 3994.51 | -871.40 | 明细 |
2024-09-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.4200 | 9.86 | 851.36 | 705.54 | 145.82 | 明细 |
2024-09-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.4200 | 9.86 | 5810.49 | 3991.06 | 1819.43 | 明细 |
2024-09-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1700 | 10.26 | 4488.82 | 2808.43 | 1680.39 | 明细 |
2024-07-04 | 日振幅值达15%的证券 | 1.1500 | -6.09 | 3510.99 | 5586.35 | -2075.37 | 明细 |
2024-07-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.0300 | 9.71 | 1062.04 | 266.71 | 795.33 | 明细 |
2024-07-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 0.9400 | 9.57 | 931.30 | 238.01 | 693.29 | 明细 |
2024-06-25 | 日振幅值达15%的证券 | 0.8500 | -2.35 | 1639.86 | 1836.59 | -196.73 | 明细 |
2024-06-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 0.8900 | -3.37 | 3036.50 | 2139.20 | 897.30 | 明细 |
2024-06-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0500 | 2.86 | 1242.70 | 1586.76 | -344.06 | 明细 |
2024-05-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.1500 | 1.74 | 1005.30 | 1273.66 | -268.36 | 明细 |
2024-03-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.6300 | 9.82 | 2892.05 | 1065.10 | 1826.94 | 明细 |
2024-02-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.4000 | -1.43 | 1033.31 | 1334.04 | -300.73 | 明细 |
2022-10-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.4100 | -1.66 | 2204.38 | 606.28 | 1598.10 | 明细 |
2022-05-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.0700 | -4.56 | 4575.32 | 7337.97 | -2762.65 | 明细 |
2021-10-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.1500 | -0.24 | 23828.00 | 19564.78 | 4263.22 | 明细 |
2021-10-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.6800 | 2.45 | 8313.64 | 12158.84 | -3845.20 | 明细 |
2020-07-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.7000 | -0.54 | 4793.87 | 2633.10 | 2160.78 | 明细 |
2018-07-16 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 3.8400 | 0.00 | 882.20 | 0.00 | 882.20 | 明细 |
2017-11-17 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 5.2500 | 3.81 | 3435.67 | 0.00 | 3435.67 | 明细 |
2016-07-22 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 5.0400 | 0.40 | 2779.05 | 0.00 | 2779.05 | 明细 |
2013-11-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.3300 | -0.69 | 8211.05 | 4183.17 | 4027.88 | 明细 |
2007-08-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 26607.37 | 71216.19 | -44608.82 | 明细 | |
2007-07-27 | 日换手率达20%的证券 | - | 34027.98 | 113978.33 | -79950.34 | 明细 | |
2007-06-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 41255.78 | 38837.88 | 2417.90 | 明细 | |
2007-05-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 23005.96 | 24987.27 | -1981.31 | 明细 | |
2007-04-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 28059.65 | 21013.07 | 7046.59 | 明细 | |
2006-12-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 6643.93 | 6730.26 | -86.32 | 明细 | |
2006-10-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 8597.23 | 5437.40 | 3159.83 | 明细 | |
2006-10-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 6193.02 | 3315.51 | 2877.51 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有