京城股份
(600860)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.5800 | -3.28 | 5386.38 | 5293.39 | 92.99 | 明细 |
2024-02-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.5300 | 0.64 | 19400.24 | 14581.07 | 4819.17 | 明细 |
2024-02-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3900 | 10.01 | 11310.12 | 10161.66 | 1148.46 | 明细 |
2023-06-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.3000 | 10.00 | 4717.30 | 4722.47 | -5.17 | 明细 |
2023-06-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.1800 | 10.02 | 2634.39 | 2390.82 | 243.57 | 明细 |
2022-09-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.4400 | 2.01 | 2399.74 | 2193.55 | 206.18 | 明细 |
2022-03-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 19.0600 | 6.30 | 55737.42 | 30737.26 | 25000.16 | 明细 |
2022-03-25 | 日振幅值达15%的证券 | 22.1000 | -8.91 | 23072.19 | 19117.66 | 3954.53 | 明细 |
2022-03-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.6700 | 10.01 | 16366.94 | 13250.73 | 3116.20 | 明细 |
2022-03-07 | 日振幅值达15%的证券 | 20.1000 | -3.38 | 6731.66 | 6846.28 | -114.63 | 明细 |
2022-02-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.6300 | -7.77 | 12990.46 | 18101.80 | -5111.34 | 明细 |
2022-02-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.0300 | 9.98 | 9152.03 | 10704.90 | -1552.87 | 明细 |
2022-01-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.2800 | -2.02 | 11368.15 | 11476.56 | -108.40 | 明细 |
2022-01-13 | 日振幅值达15%的证券 | 22.2300 | -8.77 | 13989.37 | 14685.56 | -696.19 | 明细 |
2022-01-10 | 日振幅值达15%的证券 | 22.9900 | -2.35 | 14418.10 | 18832.01 | -4413.91 | 明细 |
2022-01-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.4600 | 10.02 | 23011.59 | 13857.84 | 9153.75 | 明细 |
2022-01-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.4200 | 9.99 | 13192.87 | 6145.54 | 7047.33 | 明细 |
2021-12-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 20.7900 | 4.09 | 22969.15 | 24215.60 | -1246.45 | 明细 |
2021-12-21 | 日振幅值达15%的证券 | 27.0100 | -6.89 | 13871.03 | 13657.00 | 214.03 | 明细 |
2021-12-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.8000 | 10.00 | 7415.78 | 6554.62 | 861.16 | 明细 |
2021-12-16 | 日振幅值达15%的证券 | 21.6400 | 9.98 | 5436.86 | 6011.57 | -574.71 | 明细 |
2021-12-14 | 日振幅值达15%的证券 | 19.6700 | 0.00 | 8519.76 | 6610.16 | 1909.60 | 明细 |
2021-12-10 | 日振幅值达15%的证券 | 17.9100 | -0.17 | 7794.46 | 13795.41 | -6000.95 | 明细 |
2021-12-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.9100 | -0.17 | 13227.46 | 16716.35 | -3488.89 | 明细 |
2021-12-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.2800 | 10.01 | 9164.25 | 9258.99 | -94.74 | 明细 |
2021-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.8000 | 10.00 | 8031.40 | 8299.16 | -267.75 | 明细 |
2021-11-24 | 日振幅值达15%的证券 | 8.8000 | -1.14 | 3137.33 | 4056.90 | -919.57 | 明细 |
2021-11-23 | 日振幅值达15%的证券 | 8.5700 | 2.68 | 4220.82 | 2823.33 | 1397.49 | 明细 |
2021-11-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.5700 | 2.68 | 7271.16 | 5909.59 | 1361.57 | 明细 |
2021-08-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2000 | -6.71 | 2541.61 | 1310.84 | 1230.77 | 明细 |
2021-07-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.0200 | -3.16 | 1999.07 | 1352.79 | 646.28 | 明细 |
2021-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.9300 | -1.35 | 3858.77 | 3648.48 | 210.29 | 明细 |
2021-04-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8900 | 3.23 | 2427.26 | 3837.17 | -1409.91 | 明细 |
2021-03-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | 5.1400 | 0.00 | 2584.40 | 1856.87 | 727.53 | 明细 |
2020-07-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | 3.5400 | 1.13 | 878.53 | 2921.68 | -2043.15 | 明细 |
2020-06-23 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | 3.8300 | 4.96 | 739.37 | 1118.88 | -379.51 | 明细 |
2020-04-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | 3.3400 | -4.79 | 420.24 | 313.87 | 106.37 | 明细 |
2019-12-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.1200 | -4.08 | 2561.16 | 2235.49 | 325.67 | 明细 |
2019-12-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.1200 | -4.08 | 3057.22 | 2485.47 | 571.75 | 明细 |
2019-12-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.5600 | 10.07 | 1422.93 | 552.03 | 870.91 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有