新赛股份
(600540)
----(--%)
所属行业:种植业与林业
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 日振幅值达15%的证券 | 4.8200 | - | 2616.04 | 4093.11 | -1477.07 | 明细 |
2024-12-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.1600 | -6.59 | 4801.64 | 7704.33 | -2902.68 | 明细 |
2024-11-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.6900 | 10.02 | 4033.60 | 3355.75 | 677.85 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.2800 | 6.40 | 1723.50 | 2873.15 | -1149.65 | 明细 |
2023-09-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.7000 | -3.86 | 3328.90 | 5614.66 | -2285.76 | 明细 |
2023-09-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.5300 | 1.07 | 3271.32 | 2506.08 | 765.24 | 明细 |
2023-07-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2300 | -2.10 | 3199.28 | 2196.96 | 1002.32 | 明细 |
2023-06-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.6800 | -1.71 | 2528.59 | 1196.79 | 1331.80 | 明细 |
2022-04-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.4900 | -0.67 | 4524.14 | 5421.76 | -897.63 | 明细 |
2021-12-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.2900 | -2.54 | 3036.94 | 6570.83 | -3533.89 | 明细 |
2021-12-28 | 日振幅值达15%的证券 | 6.9900 | -10.01 | 7137.25 | 10371.64 | -3234.39 | 明细 |
2021-12-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1100 | -1.69 | 12328.96 | 7349.28 | 4979.67 | 明细 |
2021-12-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.1100 | -1.69 | 14516.05 | 8568.44 | 5947.61 | 明细 |
2021-10-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 6.0600 | 6.93 | 7891.74 | 7832.34 | 59.40 | 明细 |
2021-10-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.0000 | -10.00 | 3252.23 | 5537.34 | -2285.11 | 明细 |
2021-10-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.7800 | -10.03 | 6901.51 | 5329.11 | 1572.40 | 明细 |
2021-10-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.7800 | -10.03 | 8989.96 | 6704.55 | 2285.41 | 明细 |
2021-09-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.9200 | 0.51 | 6103.38 | 2321.17 | 3782.21 | 明细 |
2021-04-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.2700 | -2.23 | 2651.95 | 4150.50 | -1498.55 | 明细 |
2021-03-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6100 | 6.44 | 6303.40 | 4713.22 | 1590.18 | 明细 |
2021-03-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.7200 | 9.96 | 8915.62 | 9580.73 | -665.11 | 明细 |
2021-02-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.6000 | 0.43 | 937.40 | 1955.53 | -1018.13 | 明细 |
2021-02-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0100 | -8.18 | 3567.28 | 3114.95 | 452.33 | 明细 |
2021-02-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.0200 | 2.49 | 2239.25 | 455.28 | 1783.97 | 明细 |
2020-09-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8100 | -4.65 | 4994.80 | 2495.58 | 2499.22 | 明细 |
2020-05-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.5800 | -3.76 | 4150.45 | 3724.95 | 425.50 | 明细 |
2020-05-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.1200 | 4.30 | 3823.57 | 1667.03 | 2156.55 | 明细 |
2020-04-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.8800 | -5.33 | 3961.28 | 4427.86 | -466.58 | 明细 |
2020-04-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.4500 | -9.91 | 2765.17 | 4037.82 | -1272.65 | 明细 |
2020-04-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.5100 | 9.98 | 5354.06 | 4099.26 | 1254.80 | 明细 |
2020-04-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.0100 | 9.98 | 1026.75 | 453.37 | 573.39 | 明细 |
2019-06-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.4300 | 0.37 | 5494.32 | 8074.70 | -2580.38 | 明细 |
2019-06-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.7400 | -9.94 | 9691.80 | 9391.24 | 300.57 | 明细 |
2019-06-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.1300 | 9.95 | 6930.02 | 4256.16 | 2673.86 | 明细 |
2018-08-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.7100 | -9.98 | 5105.24 | 5012.22 | 93.02 | 明细 |
2018-05-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3500 | -3.18 | 2971.03 | 7178.47 | -4207.44 | 明细 |
2018-05-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3500 | -3.18 | 3406.62 | 8254.23 | -4847.61 | 明细 |
2018-04-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4500 | -3.49 | 2416.06 | 1554.55 | 861.51 | 明细 |
2017-03-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.4100 | 6.59 | 10404.33 | 4024.42 | 6379.91 | 明细 |
2016-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.8700 | 0.00 | 3452.69 | 3886.51 | -433.82 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有