江淮汽车
(600418)
----(--%)
所属行业:汽车整车
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.0800 | - | 202340.24 | 278736.04 | -76395.80 | 明细 |
2024-07-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.5900 | 8.22 | 87093.06 | 38170.06 | 48923.00 | 明细 |
2023-10-30 | 日振幅值达15%的证券 | 19.8600 | -8.86 | 129651.58 | 73679.27 | 55972.31 | 明细 |
2023-10-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.0400 | 9.98 | 50334.80 | 63365.84 | -13031.04 | 明细 |
2022-08-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.6000 | 0.28 | 32574.03 | 73182.88 | -40608.85 | 明细 |
2022-08-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.7400 | -1.15 | 131227.77 | 101454.03 | 29773.74 | 明细 |
2022-07-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.1300 | 4.85 | 75387.59 | 30702.65 | 44684.94 | 明细 |
2022-07-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.5700 | 10.02 | 19264.99 | 52870.77 | -33605.79 | 明细 |
2022-05-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.7900 | -3.99 | 45432.52 | 37094.47 | 8338.05 | 明细 |
2021-12-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.9000 | 1.79 | 42369.13 | 57528.11 | -15158.98 | 明细 |
2021-07-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.5200 | -9.94 | 115401.09 | 82429.28 | 32971.81 | 明细 |
2021-07-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.3200 | 1.40 | 75401.05 | 41596.86 | 33804.19 | 明细 |
2021-06-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.8000 | 4.24 | 72758.23 | 41079.32 | 31678.91 | 明细 |
2021-06-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.7300 | 9.97 | 26198.00 | 18509.38 | 7688.63 | 明细 |
2020-07-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.1000 | -7.11 | 27432.68 | 27310.33 | 122.35 | 明细 |
2020-06-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0200 | -4.72 | 48225.37 | 53008.71 | -4783.34 | 明细 |
2020-06-02 | 日振幅值达15%的证券 | 9.0000 | 3.67 | 14920.56 | 31771.22 | -16850.66 | 明细 |
2020-05-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.3800 | 8.11 | 21228.79 | 32730.74 | -11501.95 | 明细 |
2020-05-25 | 日振幅值达15%的证券 | 6.3000 | 10.00 | 13513.35 | 14895.63 | -1382.28 | 明细 |
2020-05-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.0000 | 10.00 | 6864.12 | 4521.05 | 2343.07 | 明细 |
2020-05-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.0000 | 10.00 | 11078.93 | 5324.42 | 5754.51 | 明细 |
2020-05-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4500 | 10.09 | 8077.48 | 1643.60 | 6433.88 | 明细 |
2020-02-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8900 | 2.21 | 5436.07 | 4143.67 | 1292.39 | 明细 |
2019-04-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.3600 | -2.17 | 17667.09 | 9302.60 | 8364.49 | 明细 |
2018-11-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2400 | -5.53 | 4890.23 | 1250.83 | 3639.40 | 明细 |
2017-10-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.4000 | -3.63 | 25810.81 | 14267.71 | 11543.10 | 明细 |
2015-07-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.6500 | -0.88 | 5790.27 | 5931.23 | -140.96 | 明细 |
2015-07-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.2800 | 10.02 | 1058.90 | 785.09 | 273.82 | 明细 |
2014-03-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.9900 | 6.91 | 8840.66 | 7167.14 | 1673.52 | 明细 |
2013-04-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.8800 | -1.02 | 24000.98 | 6609.70 | 17391.28 | 明细 |
2013-04-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.8800 | -1.02 | 35071.30 | 18426.09 | 16645.21 | 明细 |
2013-03-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4100 | 1.25 | 468.83 | 2250.42 | -1781.60 | 明细 |
2009-02-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 2238.10 | 2480.03 | -241.93 | 明细 | |
2008-11-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 934.44 | 1877.66 | -943.21 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有