精伦电子
(600355)
----(--%)
所属行业:通信设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 日换手率达20%的证券 | 4.0900 | -5.13 | 3476.52 | 7638.60 | -4162.08 | 明细 |
2025-02-10 | 日换手率达20%的证券 | 3.9800 | -6.78 | 3805.58 | 6740.68 | -2935.11 | 明细 |
2025-02-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.7200 | 6.99 | 3476.20 | 1685.46 | 1790.73 | 明细 |
2025-02-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.3800 | 10.06 | 3526.06 | 5923.95 | -2397.89 | 明细 |
2025-02-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.3800 | 10.06 | 6786.48 | 7489.79 | -703.31 | 明细 |
2025-02-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.0700 | 10.10 | 4592.70 | 1910.42 | 2682.28 | 明细 |
2024-12-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.0400 | -9.90 | 2023.89 | 2384.05 | -360.16 | 明细 |
2024-12-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.0400 | -9.90 | 10665.27 | 8513.99 | 2151.28 | 明细 |
2024-11-07 | 日换手率达20%的证券 | 5.5100 | -4.36 | 4208.31 | 10166.92 | -5958.62 | 明细 |
2024-11-06 | 日振幅值达15%的证券 | 5.6200 | -1.96 | 10964.27 | 4062.34 | 6901.93 | 明细 |
2024-11-05 | 日换手率达20%的证券 | 5.1100 | 9.98 | 4286.28 | 10678.01 | -6391.72 | 明细 |
2024-11-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.0200 | 1.79 | 7070.99 | 1546.11 | 5524.88 | 明细 |
2024-11-01 | 日换手率达20%的证券 | 4.5600 | 10.09 | 4904.62 | 9512.59 | -4607.97 | 明细 |
2024-10-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.8700 | -6.37 | 5739.45 | 1401.46 | 4337.99 | 明细 |
2024-06-17 | 日换手率达20%的证券 | 3.4900 | -2.01 | 2236.14 | 3201.54 | -965.40 | 明细 |
2024-05-16 | 日换手率达20%的证券 | 3.6000 | 5.56 | 2483.21 | 5232.17 | -2748.97 | 明细 |
2024-05-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.8500 | -6.49 | 3643.62 | 2085.71 | 1557.90 | 明细 |
2024-05-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.5000 | 10.00 | 2981.58 | 667.76 | 2313.81 | 明细 |
2024-04-17 | 日振幅值达15%的证券 | 3.1900 | 0.94 | 1845.56 | 1463.43 | 382.13 | 明细 |
2024-03-08 | 日振幅值达15%的证券 | 4.6600 | -3.22 | 4854.52 | 8549.25 | -3694.73 | 明细 |
2024-02-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.0200 | 1.74 | 4330.04 | 5746.30 | -1416.26 | 明细 |
2024-02-27 | 日振幅值达15%的证券 | 4.4700 | -10.07 | 5771.72 | 6468.55 | -696.84 | 明细 |
2024-02-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.9900 | 10.03 | 5776.92 | 6600.12 | -823.21 | 明细 |
2024-02-22 | 日换手率达20%的证券 | 3.6300 | 9.92 | 3502.05 | 4076.06 | -574.01 | 明细 |
2024-02-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.0000 | 10.00 | 4973.05 | 5468.81 | -495.75 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.6300 | -9.89 | 2822.43 | 4811.85 | -1989.42 | 明细 |
2023-12-15 | 日振幅值达15%的证券 | 6.0800 | 1.15 | 6037.37 | 4500.20 | 1537.17 | 明细 |
2023-12-14 | 日换手率达20%的证券 | 5.9100 | 2.88 | 5678.65 | 11887.30 | -6208.64 | 明细 |
2023-12-08 | 日换手率达20%的证券 | 5.3900 | -2.41 | 5422.14 | 12420.19 | -6998.06 | 明细 |
2023-12-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4800 | -1.64 | 5656.00 | 1117.09 | 4538.91 | 明细 |
2023-10-16 | 日换手率达20%的证券 | 6.1500 | -7.80 | 5502.81 | 4717.44 | 785.38 | 明细 |
2023-10-13 | 日换手率达20%的证券 | 6.5200 | -5.67 | 5066.10 | 5796.62 | -730.52 | 明细 |
2023-10-12 | 日换手率达20%的证券 | 6.4300 | 1.40 | 6078.03 | 6901.56 | -823.52 | 明细 |
2023-10-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.1800 | 4.05 | 7071.93 | 6565.89 | 506.04 | 明细 |
2023-10-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8100 | -9.25 | 7287.36 | 5435.32 | 1852.04 | 明细 |
2023-10-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.5700 | -10.04 | 9634.55 | 13123.10 | -3488.55 | 明细 |
2023-10-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.5700 | -10.04 | 9634.55 | 13129.56 | -3495.02 | 明细 |
2023-09-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.8800 | 10.03 | 4726.77 | 1427.88 | 3298.89 | 明细 |
2023-09-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.2500 | 10.08 | 2406.00 | 911.25 | 1494.75 | 明细 |
2023-09-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.2500 | 10.08 | 4013.79 | 1517.26 | 2496.53 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有