羚锐制药
(600285)
----(--%)
所属行业:中药
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.8400 | 0.93 | 7384.09 | 4496.90 | 2887.19 | 明细 |
2015-07-13 | 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 10.0900 | 10.01 | 840.30 | 0.00 | 840.30 | 明细 |
2015-04-28 | 日换手率达20%的证券 | 13.1700 | 3.19 | 20188.34 | 15051.44 | 5136.90 | 明细 |
2015-04-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1700 | 3.19 | 20188.34 | 15051.44 | 5136.90 | 明细 |
2014-07-08 | 日换手率达20%的证券 | 8.2300 | -1.70 | 13818.55 | 6764.62 | 7053.93 | 明细 |
2014-07-02 | 日换手率达20%的证券 | 8.3300 | -0.84 | 3384.43 | 7391.78 | -4007.35 | 明细 |
2014-07-01 | 日换手率达20%的证券 | 13.4800 | -6.30 | 7005.65 | 10951.92 | -3946.27 | 明细 |
2014-06-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.7000 | -1.61 | 10748.47 | 11991.19 | -1242.72 | 明细 |
2014-06-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.4500 | 10.04 | 12773.52 | 10876.56 | 1896.96 | 明细 |
2013-03-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.0400 | -2.63 | 2054.25 | 3626.32 | -2108.22 | 明细 |
2012-11-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.1200 | -0.10 | 1103.40 | 1865.69 | -762.29 | 明细 |
2012-11-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.2400 | -9.96 | 1815.41 | 3307.25 | -1491.84 | 明细 |
2008-10-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 1381.72 | 950.60 | 431.13 | 明细 | |
2008-09-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 3334.89 | 517.80 | 2817.09 | 明细 | |
2008-05-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 2296.15 | 490.05 | 1806.09 | 明细 | |
2007-11-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 2277.47 | 1396.16 | 881.32 | 明细 | |
2007-11-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 722.00 | 745.51 | -23.51 | 明细 | |
2007-08-29 | 日振幅值达15%的证券 | - | 2304.36 | 4110.82 | -1806.46 | 明细 | |
2007-06-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 2721.53 | 4868.45 | -2146.92 | 明细 | |
2007-06-19 | 日振幅值达15%的证券 | - | 2096.06 | 3030.04 | -933.98 | 明细 | |
2007-06-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 3852.91 | 5669.63 | -1816.73 | 明细 | |
2007-06-04 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 6276.31 | 4173.26 | 2103.05 | 明细 | |
2007-04-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 1355.17 | 925.88 | 429.29 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有