派斯林
(600215)
----(--%)
所属行业:自动化设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.3000 | 3.01 | 2736.24 | 4753.40 | -2017.15 | 明细 |
2024-04-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.0900 | -2.38 | 4000.10 | 3453.99 | 546.11 | 明细 |
2023-08-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.3400 | 3.21 | 3427.94 | 4447.81 | -1019.87 | 明细 |
2023-06-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.2700 | -9.92 | 6438.61 | 6978.82 | -540.21 | 明细 |
2023-06-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5400 | 8.55 | 2163.69 | 3105.75 | -942.06 | 明细 |
2022-08-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.8600 | 3.61 | 6786.51 | 7884.27 | -1097.76 | 明细 |
2022-06-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.3600 | 3.95 | 3741.69 | 11471.13 | -7729.44 | 明细 |
2022-06-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2000 | 10.00 | 2808.51 | 1312.57 | 1495.93 | 明细 |
2022-06-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.2000 | 10.00 | 2913.80 | 1629.77 | 1284.03 | 明细 |
2022-06-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | 6.51 | 1978.70 | 1138.07 | 840.62 | 明细 |
2021-11-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.0700 | -4.67 | 3607.42 | 5631.25 | -2023.84 | 明细 |
2021-11-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.5200 | 2.95 | 9926.88 | 7584.05 | 2342.83 | 明细 |
2021-07-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.7100 | -0.60 | 2097.84 | 2159.47 | -61.63 | 明细 |
2021-07-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 6.7100 | -0.60 | 2872.97 | 3437.81 | -564.84 | 明细 |
2021-06-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.4600 | -10.05 | 1520.71 | 2786.49 | -1265.78 | 明细 |
2021-06-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.3300 | 0.00 | 1461.58 | 1614.90 | -153.32 | 明细 |
2020-05-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 | 6.0000 | -5.00 | 251.64 | 307.73 | -56.09 | 明细 |
2020-02-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.2600 | 1.95 | 5632.29 | 4491.29 | 1140.99 | 明细 |
2020-01-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.95 | 293.48 | 97.01 | 196.48 | 明细 | |
2020-01-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | - | 114.75 | 40.50 | 74.25 | 明细 |
2018-03-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.6300 | -1.41 | 2829.51 | 1483.28 | 1346.23 | 明细 |
2018-02-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.3000 | 4.08 | 1283.15 | 750.19 | 532.96 | 明细 |
2018-02-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.3000 | 4.08 | 1530.01 | 1080.88 | 449.13 | 明细 |
2017-01-23 | 日振幅值达15%的证券 | 14.0400 | -8.33 | 16725.92 | 10651.00 | 6074.92 | 明细 |
2017-01-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.4400 | 4.46 | 7741.69 | 16111.23 | -8369.54 | 明细 |
2017-01-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.9300 | 0.00 | 9985.54 | 6434.13 | 3551.41 | 明细 |
2015-09-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.1100 | 6.91 | 3411.40 | 2466.14 | 945.26 | 明细 |
2015-08-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.6500 | -9.96 | 12322.04 | 7516.38 | 4805.67 | 明细 |
2014-09-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2300 | 2.29 | 2816.83 | 1992.68 | 824.16 | 明细 |
2012-12-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.5800 | -1.75 | 3758.29 | 1002.51 | 2755.78 | 明细 |
2012-08-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9300 | -1.01 | 2145.94 | 364.33 | 1781.61 | 明细 |
2011-01-25 | 日振幅值达15%的证券 | 8.9900 | 2.22 | 1921.47 | 2825.06 | -903.59 | 明细 |
2010-03-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.3200 | -5.36 | 7531.96 | 2514.68 | 5017.28 | 明细 |
2009-11-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 6210.75 | 2606.12 | 3604.64 | 明细 | |
2009-02-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 6310.57 | 5220.44 | 1090.13 | 明细 | |
2009-02-11 | 日换手率达20%的证券 | - | 5703.25 | 2785.88 | 2917.37 | 明细 | |
2009-02-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 2257.28 | 1680.60 | 576.69 | 明细 | |
2007-12-19 | 日换手率达20%的证券 | - | 4917.47 | 23809.78 | -18892.31 | 明细 | |
2007-12-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 1596.87 | 2265.24 | -668.38 | 明细 | |
2007-08-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 6862.19 | 5687.21 | 1174.99 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有