东安动力
(600178)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3500 | -7.30 | 16336.60 | 8369.02 | 7967.58 | 明细 |
2024-10-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.6800 | 10.02 | 8024.66 | 1919.80 | 6104.86 | 明细 |
2024-09-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.0900 | 0.87 | 6280.19 | 2445.21 | 3834.97 | 明细 |
2024-06-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.1800 | 1.18 | 9076.51 | 2219.62 | 6856.88 | 明细 |
2024-03-15 | 日换手率达20%的证券 | 13.8000 | 0.80 | 9141.71 | 11126.25 | -1984.53 | 明细 |
2024-03-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.7900 | 0.07 | 16935.67 | 16782.80 | 152.87 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.2200 | 2.43 | 17247.71 | 16710.92 | 536.78 | 明细 |
2023-12-21 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 14.8500 | 3.77 | 18055.77 | 23116.77 | -5061.00 | 明细 |
2023-12-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.5500 | -4.47 | 13385.78 | 18775.62 | -5389.84 | 明细 |
2023-12-04 | 日换手率达20%的证券 | 16.7200 | 9.99 | 12247.99 | 13706.35 | -1458.35 | 明细 |
2023-12-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.7200 | 9.99 | 18915.35 | 25860.02 | -6944.67 | 明细 |
2023-12-01 | 日振幅值达15%的证券 | 15.2000 | 10.00 | 9873.37 | 17146.07 | -7272.70 | 明细 |
2023-11-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.8200 | 9.99 | 18452.41 | 16680.97 | 1771.44 | 明细 |
2023-11-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.8200 | 9.99 | 18487.58 | 16682.61 | 1804.97 | 明细 |
2023-11-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.4200 | 9.98 | 6183.49 | 1069.62 | 5113.87 | 明细 |
2023-11-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.4400 | 9.96 | 7437.05 | 1863.43 | 5573.62 | 明细 |
2023-11-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.4400 | 9.96 | 10358.52 | 2702.80 | 7655.72 | 明细 |
2023-11-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5800 | 10.02 | 6237.72 | 1596.68 | 4641.04 | 明细 |
2023-11-13 | 日振幅值达15%的证券 | 8.1400 | -3.32 | 5696.11 | 7071.60 | -1375.49 | 明细 |
2023-11-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.4600 | -3.78 | 4096.64 | 2564.44 | 1532.20 | 明细 |
2022-06-24 | 日振幅值达15%的证券 | 7.8800 | 3.43 | 4385.87 | 4618.71 | -232.84 | 明细 |
2021-05-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2000 | -3.66 | 6473.77 | 1268.92 | 5204.85 | 明细 |
2021-03-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.8100 | 2.56 | 3829.08 | 2612.38 | 1216.70 | 明细 |
2021-03-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1000 | 10.00 | 2686.38 | 596.40 | 2089.98 | 明细 |
2020-12-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.4000 | 0.41 | 2871.92 | 3591.84 | -719.92 | 明细 |
2020-11-23 | 日振幅值达15%的证券 | 10.0300 | -6.38 | 7024.75 | 6340.94 | 683.81 | 明细 |
2020-11-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.7900 | 2.45 | 10104.16 | 5802.11 | 4302.05 | 明细 |
2020-11-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.0900 | 10.01 | 4332.71 | 1068.08 | 3264.63 | 明细 |
2020-11-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.6700 | 4.82 | 4612.59 | 677.13 | 3935.46 | 明细 |
2020-08-04 | 日振幅值达15%的证券 | 10.4800 | -2.67 | 7604.24 | 6342.94 | 1261.30 | 明细 |
2020-07-31 | 日振幅值达15%的证券 | 9.9000 | 10.00 | 4625.81 | 5583.48 | -957.67 | 明细 |
2020-07-30 | 日振幅值达15%的证券 | 9.7000 | 2.06 | 6142.35 | 5602.18 | 540.17 | 明细 |
2020-07-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.3400 | -9.96 | 7122.22 | 10974.04 | -3851.83 | 明细 |
2020-07-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.3400 | -9.96 | 7570.76 | 10974.04 | -3403.28 | 明细 |
2020-07-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.7200 | 9.97 | 10825.52 | 4184.38 | 6641.13 | 明细 |
2020-07-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8000 | 10.00 | 3280.32 | 1618.60 | 1661.72 | 明细 |
2020-07-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8000 | 10.00 | 6168.74 | 2845.56 | 3323.18 | 明细 |
2019-04-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.3700 | 3.30 | 1668.84 | 2711.45 | -1042.61 | 明细 |
2019-04-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9900 | -8.87 | 2821.56 | 1246.64 | 1574.91 | 明细 |
2019-03-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5700 | - | 3414.80 | 1029.92 | 2384.88 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有