华升股份
(600156)
----(--%)
所属行业:纺织制造
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 日振幅值达15%的证券 | 3.7800 | -2.91 | 1329.95 | 2240.44 | -910.50 | 明细 |
2024-09-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.8000 | -0.53 | 2147.70 | 591.83 | 1555.87 | 明细 |
2024-09-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.4500 | 10.14 | 730.96 | 864.07 | -133.11 | 明细 |
2024-09-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.7000 | 1.35 | 2080.42 | 669.47 | 1410.95 | 明细 |
2024-08-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.6200 | -5.80 | 2965.43 | 1740.15 | 1225.29 | 明细 |
2024-08-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.2900 | 10.03 | 1092.43 | 580.75 | 511.68 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.3100 | 6.95 | 2663.41 | 2651.55 | 11.86 | 明细 |
2024-01-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.7600 | -7.35 | 6393.25 | 8063.16 | -1669.91 | 明细 |
2024-01-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.5500 | -7.03 | 3674.01 | 4797.52 | -1123.50 | 明细 |
2024-01-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.8900 | -5.77 | 5145.63 | 4813.25 | 332.38 | 明细 |
2024-01-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8900 | -5.77 | 9673.60 | 9764.45 | -90.85 | 明细 |
2024-01-23 | 日换手率达20%的证券 | 6.5000 | -9.38 | 5704.73 | 8106.31 | -2401.58 | 明细 |
2024-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | -9.97 | 3083.84 | 1458.44 | 1625.40 | 明细 |
2024-01-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.2200 | -9.97 | 3338.15 | 2179.01 | 1159.14 | 明细 |
2024-01-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5600 | 10.06 | 3010.15 | 1209.14 | 1801.01 | 明细 |
2024-01-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.9600 | 10.07 | 4340.87 | 2928.13 | 1412.74 | 明细 |
2023-08-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.1300 | -0.58 | 2689.04 | 2023.72 | 665.32 | 明细 |
2022-05-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.3500 | 3.68 | 2196.20 | 871.71 | 1324.49 | 明细 |
2022-04-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.6300 | -0.28 | 1906.20 | 1921.21 | -15.01 | 明细 |
2022-03-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.3700 | -5.40 | 4669.14 | 5440.53 | -771.38 | 明细 |
2022-03-31 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3700 | -5.40 | 9117.67 | 8654.79 | 462.88 | 明细 |
2022-03-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.9600 | -9.90 | 6546.12 | 7130.62 | -584.50 | 明细 |
2022-03-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5600 | -9.15 | 9722.69 | 4548.54 | 5174.15 | 明细 |
2022-03-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.5600 | -9.15 | 9722.69 | 4548.54 | 5174.15 | 明细 |
2022-03-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.4200 | 9.96 | 2290.49 | 1024.60 | 1265.89 | 明细 |
2021-05-28 | 日振幅值达15%的证券 | 4.4100 | -5.44 | 3426.33 | 1205.95 | 2220.38 | 明细 |
2020-03-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.5700 | -4.49 | 1838.60 | 2754.73 | -916.13 | 明细 |
2020-03-16 | 日振幅值达15%的证券 | 6.1900 | -10.02 | 3552.55 | 4083.30 | -530.75 | 明细 |
2020-03-02 | 日振幅值达15%的证券 | 6.0100 | -3.49 | 2414.84 | 2059.54 | 355.30 | 明细 |
2020-02-26 | 日振幅值达15%的证券 | 5.8200 | -9.11 | 4582.32 | 3220.67 | 1361.65 | 明细 |
2020-02-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.5700 | 10.05 | 2573.28 | 1195.60 | 1377.68 | 明细 |
2020-02-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.5700 | 10.05 | 3761.12 | 2151.29 | 1609.83 | 明细 |
2020-02-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0500 | -9.90 | 4350.12 | 1232.55 | 3117.57 | 明细 |
2019-12-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2400 | -9.92 | 1963.63 | 740.41 | 1223.22 | 明细 |
2019-12-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.2400 | -9.92 | 2307.25 | 1050.73 | 1256.52 | 明细 |
2019-04-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.9900 | 0.33 | 1207.85 | 1674.71 | -466.86 | 明细 |
2019-03-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.3100 | 0.96 | 3810.58 | 3339.31 | 471.27 | 明细 |
2019-03-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.3100 | 0.96 | 7130.24 | 5588.03 | 1542.22 | 明细 |
2019-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.9300 | -9.97 | 7317.90 | 5682.60 | 1635.31 | 明细 |
2019-03-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.98 | 3228.30 | 3162.45 | 65.85 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有