纳百川
(301667)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
| 日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 81.3900 | -4.01 | 10495.38 | 14188.87 | -3693.49 | 明细 |
| 2026-01-08 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 78.1600 | 4.13 | 12373.61 | 7017.61 | 5356.00 | 明细 |
| 2026-01-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 73.5800 | 1.06 | 8473.71 | 8605.07 | -131.35 | 明细 |
| 2025-12-31 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 80.2500 | -8.31 | 8936.06 | 9005.46 | -69.40 | 明细 |
| 2025-12-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 79.5800 | 0.84 | 9770.39 | 9310.85 | 459.54 | 明细 |
| 2025-12-23 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 115.0000 | -28.06 | 12916.87 | 3678.24 | 9238.63 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有