唯万密封
(301161)
----(--%)
所属行业:工程机械
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 19.9800 | 1.20 | 4554.84 | 3271.19 | 1283.65 | 明细 |
2023-02-20 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 30.4000 | -2.96 | 2862.00 | 2545.96 | 316.03 | 明细 |
2023-02-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 29.6800 | -5.29 | 3231.35 | 4901.42 | -1670.07 | 明细 |
2023-02-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 32.2900 | -8.08 | 3766.46 | 5916.48 | -2150.02 | 明细 |
2023-02-14 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 32.2900 | -8.08 | 6983.18 | 5813.40 | 1169.78 | 明细 |
2023-02-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 28.6800 | 12.59 | 5025.54 | 2204.26 | 2821.27 | 明细 |
2022-11-07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 27.3000 | 1.39 | 5416.07 | 2844.35 | 2571.72 | 明细 |
2022-11-04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 27.7600 | -1.66 | 5680.07 | 4627.32 | 1052.74 | 明细 |
2022-11-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 25.2800 | 9.81 | 7070.35 | 3967.42 | 3102.92 | 明细 |
2022-11-03 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 25.2800 | 9.81 | 7798.29 | 5298.59 | 2499.70 | 明细 |
2022-11-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 21.0700 | 19.98 | 3471.45 | 2113.53 | 1357.92 | 明细 |
2022-09-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 22.4200 | -5.53 | 1827.70 | 1975.84 | -148.13 | 明细 |
2022-09-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 23.8300 | -5.92 | 3228.25 | 2131.92 | 1096.33 | 明细 |
2022-09-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 22.3500 | 6.62 | 1787.63 | 1734.49 | 53.14 | 明细 |
2022-09-14 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 28.0500 | 3.14 | 4927.02 | 2582.76 | 2344.26 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有