(300742)
----(--%)
所属行业:
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 退市整理证券 | 0.1800 | - | 131.28 | 75.29 | 55.98 | 明细 |
2024-07-18 | 退市整理证券 | 0.1900 | -5.26 | 64.29 | 54.39 | 9.90 | 明细 |
2024-07-17 | 退市整理证券 | 0.1800 | 5.56 | 144.74 | 110.26 | 34.49 | 明细 |
2024-07-16 | 退市整理证券 | 0.1900 | -5.26 | 58.58 | 92.12 | -33.53 | 明细 |
2024-07-15 | 退市整理证券 | 0.1900 | 0.00 | 99.32 | 56.80 | 42.52 | 明细 |
2024-07-12 | 退市整理证券 | 0.2000 | -5.00 | 41.70 | 71.84 | -30.13 | 明细 |
2024-07-11 | 退市整理证券 | 0.2100 | -4.76 | 74.20 | 101.40 | -27.20 | 明细 |
2024-07-10 | 退市整理证券 | 0.2200 | -4.55 | 61.37 | 80.61 | -19.25 | 明细 |
2024-07-09 | 退市整理证券 | 0.2400 | -8.33 | 63.86 | 75.04 | -11.19 | 明细 |
2024-07-08 | 退市整理证券 | 0.2500 | -4.00 | 77.16 | 112.40 | -35.24 | 明细 |
2024-07-05 | 退市整理证券 | 0.2600 | -3.85 | 61.57 | 72.61 | -11.04 | 明细 |
2024-07-04 | 退市整理证券 | 0.2800 | -7.14 | 130.36 | 99.44 | 30.92 | 明细 |
2024-07-03 | 退市整理证券 | 0.2700 | 3.70 | 79.25 | 142.23 | -62.98 | 明细 |
2024-07-02 | 退市整理证券 | 0.2900 | -6.90 | 161.91 | 228.77 | -66.86 | 明细 |
2024-07-01 | 退市整理证券 | 0.3400 | -14.71 | 296.26 | 160.15 | 136.12 | 明细 |
2024-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 0.8000 | - | 177.75 | 223.71 | -45.96 | 明细 |
2024-04-30 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 0.8000 | - | 371.66 | 365.60 | 6.05 | 明细 |
2024-04-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 1.1500 | -13.04 | 318.01 | 400.28 | -82.27 | 明细 |
2024-04-26 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 1.1500 | -13.04 | 424.69 | 636.26 | -211.57 | 明细 |
2024-04-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 1.3700 | -16.06 | 241.84 | 427.30 | -185.45 | 明细 |
2024-04-19 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 2.0500 | -15.12 | 518.11 | 707.10 | -188.99 | 明细 |
2024-04-19 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 2.0500 | -15.12 | 1087.84 | 1262.82 | -174.98 | 明细 |
2024-04-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 2.5600 | -19.92 | 630.66 | 876.10 | -245.44 | 明细 |
2024-01-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 5.1000 | -8.63 | 1140.79 | 1143.67 | -2.88 | 明细 |
2024-01-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 8.3300 | -8.76 | 5331.81 | 4641.20 | 690.61 | 明细 |
2024-01-03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 7.9200 | -2.78 | 2262.00 | 1637.12 | 624.89 | 明细 |
2023-12-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 6.4700 | 3.71 | 2048.07 | 1718.85 | 329.22 | 明细 |
2023-12-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 7.6300 | -15.20 | 2129.33 | 2016.10 | 113.23 | 明细 |
2023-12-26 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 7.6300 | -15.20 | 3092.89 | 2424.44 | 668.45 | 明细 |
2023-12-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.3600 | 19.97 | 1328.32 | 1165.49 | 162.83 | 明细 |
2023-12-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.5300 | 13.02 | 2017.70 | 2618.22 | -600.52 | 明细 |
2023-12-08 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 6.5300 | 13.02 | 3006.55 | 4368.83 | -1362.28 | 明细 |
2023-02-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 14.8300 | -9.71 | 5928.57 | 8650.91 | -2722.35 | 明细 |
2022-09-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 13.8200 | -3.83 | 2655.17 | 2247.00 | 408.17 | 明细 |
2021-12-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 53.7000 | -10.99 | 11728.90 | 11124.40 | 604.51 | 明细 |
2021-12-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 53.7000 | -10.99 | 17914.87 | 11965.48 | 5949.39 | 明细 |
2020-04-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.3800 | -6.60 | 1849.71 | 1188.53 | 661.19 | 明细 |
2020-03-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.8800 | -8.04 | 954.49 | 4490.24 | -3535.75 | 明细 |
2020-03-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 26.1400 | 9.98 | 6029.63 | 2200.24 | 3829.39 | 明细 |
2018-11-13 | 日换手率达20%的证券 | 49.4800 | 0.16 | 2260.70 | 4021.43 | -1760.73 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有