健帆生物
(300529)
----(--%)
所属行业:医疗器械
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 31.6800 | 0.54 | 12144.15 | 30342.33 | -18198.17 | 明细 |
2022-10-31 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 31.6800 | 0.54 | 16287.59 | 39190.53 | -22902.94 | 明细 |
2022-10-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 39.6000 | -20.00 | 5110.46 | 12871.52 | -7761.06 | 明细 |
2021-02-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 90.5400 | 2.16 | 42229.99 | 37553.87 | 4676.12 | 明细 |
2019-11-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 72.2000 | -1.15 | 17569.68 | 24105.85 | -6536.17 | 明细 |
2019-11-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 77.0600 | 3.79 | 6909.04 | 10491.54 | -3582.50 | 明细 |
2018-12-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 42.4600 | -0.12 | 3139.74 | 4612.84 | -1473.10 | 明细 |
2016-09-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 68.8600 | 0.39 | 2519.27 | 3887.95 | -1368.67 | 明细 |
2016-08-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 69.6500 | -0.73 | 3918.25 | 8851.24 | -4932.99 | 明细 |
2016-08-26 | 日换手率达20%的证券 | 75.9300 | -8.27 | 9459.28 | 12224.42 | -2765.14 | 明细 |
2016-08-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 78.6500 | -3.46 | 11463.26 | 5077.39 | 6385.87 | 明细 |
2016-08-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 78.6500 | -3.46 | 12933.96 | 5078.10 | 7855.86 | 明细 |
2016-08-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 59.0900 | 10.00 | 353.95 | 23.05 | 330.90 | 明细 |
2016-08-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 59.0900 | 10.00 | 1140.11 | 30.62 | 1109.49 | 明细 |
2016-08-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 44.4000 | 10.00 | 427.62 | 27.97 | 399.65 | 明细 |
2016-08-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 33.3500 | 10.02 | 116.15 | 9.00 | 107.15 | 明细 |
2016-08-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.3200 | 9.99 | 45.78 | 7.58 | 38.20 | 明细 |
2016-08-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.5600 | 10.01 | 64.98 | 13.17 | 51.81 | 明细 |
2016-08-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.7700 | 10.01 | 30.06 | 7.06 | 23.00 | 明细 |
2016-08-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.7000 | 10.00 | 23.65 | 6.32 | 17.33 | 明细 |
2016-08-02 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 15.5500 | 10.03 | 22.33 | 3.89 | 18.44 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有