新迅达
(300518)
----(--%)
所属行业:互联网电商
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 11.2200 | -14.53 | 6216.16 | 6099.76 | 116.40 | 明细 |
2024-02-07 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 7.5700 | 13.61 | 4100.20 | 3823.32 | 276.88 | 明细 |
2023-06-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 35.8900 | 2.76 | 4916.04 | 3279.22 | 1636.82 | 明细 |
2021-06-15 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 48.3500 | -9.82 | 11670.49 | 19346.05 | -7675.56 | 明细 |
2021-06-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 51.7100 | -6.50 | 4923.10 | 10754.99 | -5831.89 | 明细 |
2021-05-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 56.6000 | -3.85 | 9826.19 | 7050.16 | 2776.04 | 明细 |
2019-03-29 | 日振幅值达15%的证券 | 32.2300 | -0.09 | 1676.75 | 2055.59 | -378.84 | 明细 |
2018-10-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 27.7500 | -1.33 | 1716.60 | 8044.03 | -6327.44 | 明细 |
2018-10-22 | 日振幅值达15%的证券 | 30.8300 | -9.99 | 2119.58 | 20129.86 | -18010.28 | 明细 |
2018-10-22 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 30.8300 | -9.99 | 2119.58 | 20129.86 | -18010.28 | 明细 |
2018-10-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 30.6900 | 0.46 | 59.54 | 270.69 | -211.15 | 明细 |
2018-10-18 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 34.1000 | -10.00 | 294.95 | 911.21 | -616.26 | 明细 |
2017-07-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 61.6600 | -0.88 | 5605.25 | 8297.86 | -2692.62 | 明细 |
2017-07-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 82.5900 | -9.01 | 340.27 | 547.57 | -207.30 | 明细 |
2017-07-12 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 82.5900 | -9.01 | 407.27 | 840.74 | -433.46 | 明细 |
2017-07-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 91.7700 | -10.00 | 164.27 | 340.47 | -176.20 | 明细 |
2016-08-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 135.0000 | 1.00 | 6364.46 | 7039.98 | -675.53 | 明细 |
2016-07-27 | 日换手率达20%的证券 | 151.1500 | -1.62 | 6391.37 | 8130.98 | -1739.62 | 明细 |
2016-07-26 | 日换手率达20%的证券 | 162.6300 | -7.06 | 7959.62 | 8508.64 | -549.02 | 明细 |
2016-07-22 | 日换手率达20%的证券 | 162.9900 | -2.66 | 8053.85 | 10855.86 | -2802.01 | 明细 |
2016-07-21 | 日换手率达20%的证券 | 173.8000 | -6.22 | 16274.84 | 10689.12 | 5585.72 | 明细 |
2016-07-21 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 173.8000 | -6.22 | 16274.84 | 10689.12 | 5585.72 | 明细 |
2016-07-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 177.9400 | -2.33 | 8670.88 | 224.90 | 8445.98 | 明细 |
2016-07-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 161.7600 | 10.00 | 1810.48 | 47.01 | 1763.48 | 明细 |
2016-07-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 147.0500 | 10.00 | 1397.55 | 66.26 | 1331.29 | 明细 |
2016-07-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 133.6800 | 10.00 | 1477.50 | 69.51 | 1407.98 | 明细 |
2016-07-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 133.6800 | 10.00 | 2579.05 | 94.14 | 2484.91 | 明细 |
2016-07-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 100.4400 | 10.00 | 982.23 | 51.61 | 930.61 | 明细 |
2016-07-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 91.3100 | 10.00 | 256.63 | 42.06 | 214.57 | 明细 |
2016-07-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 83.0100 | 10.00 | 318.03 | 37.87 | 280.16 | 明细 |
2016-07-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 68.6000 | 10.00 | 148.32 | 22.04 | 126.28 | 明细 |
2016-07-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 51.5400 | 9.99 | 73.84 | 15.67 | 58.17 | 明细 |
2016-06-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.5900 | 10.00 | 17.17 | 9.89 | 7.28 | 明细 |
2016-06-24 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 32.0000 | 10.00 | 39.99 | 8.75 | 31.24 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有