三德科技
(300515)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 15.7600 | 2.79 | 10483.30 | 2728.44 | 7754.86 | 明细 |
2022-11-18 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 15.7600 | 2.79 | 13428.02 | 3280.66 | 10147.36 | 明细 |
2020-08-20 | 日振幅值达15%的证券 | 11.0700 | 0.99 | 1015.90 | 630.15 | 385.75 | 明细 |
2019-06-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.4800 | -0.67 | 1869.05 | 5583.35 | -3714.30 | 明细 |
2018-05-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.8200 | -0.65 | 1935.19 | 1859.73 | 75.46 | 明细 |
2018-05-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.1000 | -4.66 | 3150.08 | 5873.04 | -2722.96 | 明细 |
2018-05-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.6400 | 9.97 | 3292.97 | 7010.39 | -3717.41 | 明细 |
2018-05-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.6400 | 9.97 | 6539.91 | 8694.45 | -2154.55 | 明细 |
2017-08-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.1600 | 8.25 | 3624.13 | 457.18 | 3166.95 | 明细 |
2017-06-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 35.8000 | 10.00 | 1229.24 | 4392.73 | -3163.50 | 明细 |
2017-06-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 38.9500 | 2.13 | 7976.96 | 2675.13 | 5301.82 | 明细 |
2017-05-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 43.6700 | -2.02 | 3992.17 | 1860.24 | 2131.93 | 明细 |
2017-03-29 | 日换手率达20%的证券 | 55.7000 | -9.55 | 7441.95 | 8529.85 | -1087.90 | 明细 |
2017-03-28 | 日换手率达20%的证券 | 60.7700 | -8.34 | 10031.13 | 11044.97 | -1013.84 | 明细 |
2017-03-27 | 日换手率达20%的证券 | 61.9100 | -1.84 | 4691.85 | 5254.06 | -562.21 | 明细 |
2017-03-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 61.8800 | 0.05 | 4340.86 | 8673.42 | -4332.57 | 明细 |
2017-03-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 61.8800 | 0.05 | 13308.68 | 12082.75 | 1225.92 | 明细 |
2017-03-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 56.2500 | 10.01 | 12051.35 | 5750.48 | 6300.86 | 明细 |
2016-08-19 | 日换手率达20%的证券 | 80.3500 | -8.40 | 3535.30 | 6303.19 | -2767.89 | 明细 |
2016-08-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 82.9600 | -3.15 | 7037.64 | 3174.60 | 3863.04 | 明细 |
2016-08-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 73.4900 | -1.01 | 5562.56 | 3912.87 | 1649.69 | 明细 |
2016-07-29 | 日换手率达20%的证券 | 81.6500 | -9.99 | 3388.96 | 4156.76 | -767.80 | 明细 |
2016-07-27 | 日换手率达20%的证券 | 82.0200 | -3.38 | 4389.95 | 7850.38 | -3460.44 | 明细 |
2016-07-26 | 日换手率达20%的证券 | 82.2300 | -0.26 | 5487.71 | 4941.43 | 546.28 | 明细 |
2016-07-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 78.8200 | 4.33 | 9109.15 | 3311.30 | 5797.85 | 明细 |
2016-07-19 | 日换手率达20%的证券 | 82.6300 | -1.23 | 3525.05 | 3407.63 | 117.42 | 明细 |
2016-07-18 | 日换手率达20%的证券 | 83.1200 | -0.59 | 3251.17 | 3123.04 | 128.14 | 明细 |
2016-07-15 | 日换手率达20%的证券 | 87.2500 | -4.73 | 4834.36 | 9697.79 | -4863.43 | 明细 |
2016-07-14 | 日换手率达20%的证券 | 86.8400 | 0.47 | 6976.98 | 12285.49 | -5308.51 | 明细 |
2016-07-13 | 日换手率达20%的证券 | 89.2300 | -2.68 | 16107.58 | 6838.08 | 9269.50 | 明细 |
2016-07-12 | 日振幅值达15%的证券 | 81.5400 | 9.43 | 7939.25 | 15663.07 | -7723.82 | 明细 |
2016-07-12 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 81.5400 | 9.43 | 20670.37 | 17419.82 | 3250.55 | 明细 |
2016-07-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 75.4900 | 8.01 | 15403.43 | 3242.84 | 12160.59 | 明细 |
2016-07-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 68.6300 | - | 822.11 | 46.39 | 775.72 | 明细 |
2016-07-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 51.5600 | 10.01 | 1087.57 | 30.36 | 1057.20 | 明细 |
2016-06-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.6100 | 10.00 | 280.08 | 15.20 | 264.88 | 明细 |
2016-06-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 32.0200 | 9.99 | 211.85 | 14.07 | 197.78 | 明细 |
2016-06-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.0500 | 10.02 | 41.75 | 8.42 | 33.34 | 明细 |
2016-06-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.8700 | 10.02 | 35.13 | 10.38 | 24.75 | 明细 |
2016-06-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.9300 | 9.98 | 6.56 | 3.46 | 3.10 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有