*ST美尚
(300495)
----(--%)
所属行业:环保
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2.9900 | -1.34 | 2507.98 | 4881.83 | -2373.85 | 明细 |
2023-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2.7500 | 8.73 | 1433.99 | 1401.99 | 32.00 | 明细 |
2022-08-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 3.5300 | 1.98 | 1876.19 | 2193.84 | -317.64 | 明细 |
2022-08-30 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 3.5300 | 1.98 | 4156.75 | 4531.31 | -374.56 | 明细 |
2022-08-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2.7700 | 6.14 | 936.33 | 2115.22 | -1178.88 | 明细 |
2022-05-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 3.0200 | -4.97 | 1818.38 | 1350.41 | 467.97 | 明细 |
2022-05-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2.7600 | 11.96 | 1846.78 | 1955.36 | -108.58 | 明细 |
2022-05-18 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2.7600 | 11.96 | 5379.90 | 4376.82 | 1003.08 | 明细 |
2022-05-17 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 2.3100 | 19.48 | 1738.03 | 2052.76 | -314.73 | 明细 |
2022-05-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 2.5100 | -7.97 | 1729.02 | 1255.67 | 473.35 | 明细 |
2022-05-13 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 2.1100 | 18.96 | 2154.03 | 3435.54 | -1281.51 | 明细 |
2022-04-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 1.6700 | 1.80 | 631.17 | 686.43 | -55.25 | 明细 |
2021-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 4.3000 | - | 5997.59 | 7580.98 | -1583.40 | 明细 |
2020-06-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.4100 | 1.17 | 4252.15 | 11053.17 | -6801.02 | 明细 |
2018-08-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.5500 | 1.33 | 15162.87 | 16045.16 | -882.29 | 明细 |
2018-06-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.7300 | -2.13 | 606.04 | 1620.96 | -1014.92 | 明细 |
2017-09-15 | 日振幅值达15%的证券 | 16.2500 | -1.54 | 2002.50 | 1690.11 | 312.39 | 明细 |
2017-04-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 49.4800 | 0.34 | 13068.23 | 8210.88 | 4857.35 | 明细 |
2016-09-07 | 日换手率达20%的证券 | 55.1700 | -3.21 | 7498.83 | 6057.21 | 1441.62 | 明细 |
2016-08-29 | 日换手率达20%的证券 | 55.4000 | -5.16 | 7440.23 | 8301.55 | -861.31 | 明细 |
2016-08-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 52.4500 | 5.62 | 6441.05 | 3991.02 | 2450.03 | 明细 |
2016-08-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 50.5600 | -1.70 | 8011.35 | 4463.09 | 3548.26 | 明细 |
2016-06-17 | 日振幅值达15%的证券 | 54.7700 | -2.99 | 7077.33 | 13682.53 | -6605.20 | 明细 |
2016-06-15 | 日振幅值达15%的证券 | 52.4000 | 10.00 | 4790.67 | 4919.94 | -129.27 | 明细 |
2016-06-14 | 日换手率达20%的证券 | 51.3500 | 2.04 | 6829.08 | 13408.64 | -6579.56 | 明细 |
2016-06-13 | 日换手率达20%的证券 | 49.5200 | 3.70 | 14576.79 | 8564.14 | 6012.65 | 明细 |
2016-03-09 | 日换手率达20%的证券 | 100.0000 | -3.21 | 3337.67 | 3873.22 | -535.56 | 明细 |
2016-03-07 | 日换手率达20%的证券 | 99.9000 | -2.90 | 4117.45 | 7221.39 | -3103.94 | 明细 |
2016-03-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 96.4800 | 3.54 | 7030.50 | 1715.58 | 5314.92 | 明细 |
2016-02-01 | 日换手率达20%的证券 | 99.3500 | 1.53 | 3477.57 | 6197.59 | -2720.02 | 明细 |
2016-01-29 | 日换手率达20%的证券 | 95.2600 | 4.29 | 6961.84 | 3618.64 | 3343.19 | 明细 |
2016-01-28 | 日换手率达20%的证券 | 86.6000 | 10.00 | 2232.85 | 3355.05 | -1122.20 | 明细 |
2016-01-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 94.1400 | -8.01 | 3474.86 | 2732.61 | 742.25 | 明细 |
2016-01-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 109.6500 | -10.00 | 16559.01 | 11143.53 | 5415.48 | 明细 |
2016-01-13 | 日换手率达20%的证券 | 107.8900 | 1.63 | 7446.17 | 8995.74 | -1549.56 | 明细 |
2016-01-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 119.8800 | -10.00 | 8488.69 | 2954.86 | 5533.83 | 明细 |
2016-01-11 | 日换手率达20%的证券 | 133.2000 | -10.00 | 7655.70 | 12118.83 | -4463.13 | 明细 |
2016-01-11 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 133.2000 | -10.00 | 14729.25 | 13027.29 | 1701.96 | 明细 |
2016-01-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 130.7200 | 10.00 | 1380.40 | 421.57 | 958.83 | 明细 |
2016-01-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 130.7200 | 10.00 | 1619.99 | 424.66 | 1195.33 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有