田中精机
(300461)
----(--%)
所属行业:自动化设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 20.9300 | 0.96 | 3472.51 | 3434.78 | 37.73 | 明细 |
2024-06-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 22.3000 | 13.23 | 4810.30 | 5618.88 | -808.58 | 明细 |
2024-06-28 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 22.3000 | 13.23 | 7897.68 | 5814.51 | 2083.17 | 明细 |
2024-06-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 18.5800 | 20.02 | 5646.38 | 1550.74 | 4095.64 | 明细 |
2024-06-19 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 18.0100 | -6.66 | 4062.45 | 4119.43 | -56.98 | 明细 |
2022-01-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.5700 | -6.11 | 5999.41 | 637.33 | 5362.08 | 明细 |
2021-09-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 26.5200 | -2.71 | 7696.07 | 1580.08 | 6115.99 | 明细 |
2021-08-10 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 23.8200 | -0.97 | 7238.56 | 3916.95 | 3321.61 | 明细 |
2021-02-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 24.7300 | -0.16 | 5604.98 | 1486.70 | 4118.28 | 明细 |
2020-12-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.5900 | 3.79 | 2766.35 | 1260.97 | 1505.37 | 明细 |
2020-08-26 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 25.7000 | -1.75 | 2345.11 | 3242.21 | -897.10 | 明细 |
2020-08-26 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 25.7000 | -1.75 | 5220.63 | 9133.41 | -3912.79 | 明细 |
2020-08-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 22.1400 | 3.34 | 3505.83 | 2053.56 | 1452.27 | 明细 |
2020-07-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.7900 | -0.56 | 999.55 | 812.83 | 186.72 | 明细 |
2019-12-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.6900 | 10.00 | 2010.39 | 1122.59 | 887.79 | 明细 |
2019-04-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.5800 | -3.66 | 17199.20 | 7899.57 | 9299.64 | 明细 |
2019-02-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.9400 | 1.39 | 6145.75 | 2819.76 | 3325.99 | 明细 |
2017-09-26 | 日振幅值达15%的证券 | 59.3700 | 3.59 | 2387.12 | 6022.88 | -3635.76 | 明细 |
2017-02-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 64.4600 | 6.45 | 5537.84 | 4829.81 | 708.04 | 明细 |
2016-11-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 85.9800 | -2.67 | 7274.81 | 8110.01 | -835.20 | 明细 |
2016-11-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 80.1900 | -4.23 | 10044.08 | 6151.54 | 3892.54 | 明细 |
2016-11-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 74.4000 | -2.02 | 27407.59 | 12904.16 | 14503.43 | 明细 |
2016-11-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 67.6400 | 9.99 | 15169.96 | 6710.03 | 8459.93 | 明细 |
2016-10-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 61.4900 | 10.00 | 3708.43 | 1522.84 | 2185.59 | 明细 |
2016-10-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 55.9000 | 10.00 | 3846.42 | 3336.51 | 509.91 | 明细 |
2016-10-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 50.8200 | 10.00 | 3351.05 | 3246.57 | 104.49 | 明细 |
2016-03-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 43.7900 | 3.22 | 1128.75 | 925.21 | 203.54 | 明细 |
2016-02-22 | 日换手率达20%的证券 | 53.8700 | -3.10 | 2531.90 | 8876.62 | -6344.72 | 明细 |
2016-01-27 | 日振幅值达15%的证券 | 51.2500 | -1.46 | 2152.00 | 2224.72 | -72.71 | 明细 |
2016-01-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 48.8400 | 4.93 | 4281.01 | 1484.94 | 2796.07 | 明细 |
2015-12-07 | 日换手率达20%的证券 | 72.6200 | -2.92 | 3748.25 | 3415.27 | 332.98 | 明细 |
2015-12-04 | 日换手率达20%的证券 | 72.5200 | 0.14 | 12634.31 | 11395.90 | 1238.41 | 明细 |
2015-12-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 65.8700 | 10.00 | 10605.49 | 3933.01 | 6672.47 | 明细 |
2015-08-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.5000 | -3.53 | 7122.86 | 9744.64 | -2621.78 | 明细 |
2015-08-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 40.8000 | 4.17 | 7329.06 | 4043.22 | 3285.84 | 明细 |
2015-08-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 51.5000 | -3.18 | 5116.80 | 5410.58 | -293.78 | 明细 |
2015-06-17 | 日振幅值达15%的证券 | 75.2300 | -10.00 | 7126.35 | 5257.07 | 1869.28 | 明细 |
2015-06-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 76.7000 | -1.92 | 7851.04 | 2404.38 | 5446.66 | 明细 |
2015-06-16 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 76.7000 | -1.92 | 7851.04 | 2404.38 | 5446.66 | 明细 |
2015-06-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 69.7300 | 10.00 | 1151.75 | 262.47 | 889.28 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有