长药控股
(300391)
----(--%)
所属行业:中药
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 6.6000 | 0.15 | 6673.54 | 8704.64 | -2031.10 | 明细 |
2024-09-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 4.0600 | 2.46 | 6654.51 | 1959.85 | 4694.66 | 明细 |
2024-08-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 4.0400 | 6.19 | 1667.90 | 1441.42 | 226.48 | 明细 |
2024-07-10 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 5.0500 | 13.86 | 2419.90 | 3175.16 | -755.27 | 明细 |
2024-07-05 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 4.6200 | 6.28 | 3549.62 | 1387.45 | 2162.18 | 明细 |
2024-07-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 4.6200 | 6.28 | 4048.79 | 3663.10 | 385.68 | 明细 |
2024-07-04 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 3.8500 | 20.00 | 1525.60 | 3040.22 | -1514.63 | 明细 |
2024-07-03 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 3.3700 | 14.24 | 1874.66 | 1237.20 | 637.47 | 明细 |
2024-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 3.1600 | 13.92 | 1001.93 | 1822.35 | -820.42 | 明细 |
2024-02-07 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 3.1600 | 13.92 | 3948.34 | 3900.34 | 48.00 | 明细 |
2020-11-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 11.3000 | -8.05 | 3104.99 | 12852.65 | -9747.66 | 明细 |
2020-11-26 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 11.3000 | -8.05 | 4375.63 | 19816.10 | -15440.46 | 明细 |
2020-11-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 13.7400 | -17.76 | 3506.73 | 7660.69 | -4153.96 | 明细 |
2020-06-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.4900 | 7.05 | 6284.51 | 4814.33 | 1470.18 | 明细 |
2020-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.3500 | 1.05 | 6879.92 | 4793.65 | 2086.27 | 明细 |
2020-04-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.6700 | 0.00 | 3829.18 | 3211.44 | 617.74 | 明细 |
2020-01-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 0.00 | 9170.95 | 6146.18 | 3024.77 | 明细 | |
2020-01-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.8800 | -4.96 | 5558.99 | 4475.38 | 1083.61 | 明细 |
2020-01-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.6500 | 0.47 | 12526.21 | 9526.00 | 3000.21 | 明细 |
2020-01-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.6800 | 10.02 | 4576.92 | 3077.00 | 1499.91 | 明细 |
2019-05-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.8800 | 0.25 | 898.40 | 1497.69 | -599.29 | 明细 |
2019-01-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.2900 | 1.95 | 5763.38 | 2653.06 | 3110.32 | 明细 |
2019-01-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.5400 | -9.97 | 1468.08 | 3217.79 | -1749.71 | 明细 |
2019-01-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.9300 | -9.98 | 2006.48 | 3284.39 | -1277.91 | 明细 |
2019-01-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.9300 | -9.98 | 5005.60 | 4810.57 | 195.03 | 明细 |
2017-07-18 | 日振幅值达15%的证券 | 17.3900 | 0.75 | 1889.37 | 927.65 | 961.72 | 明细 |
2016-12-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 24.8300 | -3.95 | 1124.54 | 1853.39 | -728.85 | 明细 |
2016-10-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 24.9500 | 2.53 | 2514.57 | 2353.62 | 160.95 | 明细 |
2016-10-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.0100 | -3.90 | 7416.19 | 3732.32 | 3683.87 | 明细 |
2016-10-10 | 日换手率达20%的证券 | 27.5200 | 0.33 | 3610.00 | 4543.81 | -933.81 | 明细 |
2016-09-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 28.3800 | -3.03 | 5121.06 | 8025.61 | -2904.55 | 明细 |
2016-09-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 28.3800 | -3.03 | 12867.03 | 19315.91 | -6448.88 | 明细 |
2016-09-29 | 日换手率达20%的证券 | 25.8000 | 10.00 | 3485.10 | 11476.05 | -7990.96 | 明细 |
2016-09-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.1500 | 6.83 | 10877.56 | 3384.30 | 7493.26 | 明细 |
2016-09-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.1000 | -4.76 | 5272.63 | 4333.35 | 939.28 | 明细 |
2016-09-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.8500 | 2.63 | 1609.54 | 5190.07 | -3580.53 | 明细 |
2016-07-21 | 日换手率达20%的证券 | 24.1400 | -6.96 | 4200.32 | 5160.97 | -960.65 | 明细 |
2016-07-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.6800 | 1.94 | 4939.16 | 7232.06 | -2292.89 | 明细 |
2016-07-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.6800 | 1.94 | 5514.29 | 7241.84 | -1727.55 | 明细 |
2015-08-19 | 日振幅值达15%的证券 | 22.2800 | -5.79 | 2319.53 | 2590.15 | -270.61 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有