同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

富春股份

(300299)

----(--%)

所属行业:游戏

富春股份历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 6.8500 - 14857.81 4698.17 10159.64 明细
2024-11-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 6.8500 - 19469.72 9543.68 9926.04 明细
2024-08-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 5.2600 13.69 10863.40 7546.51 3316.89 明细
2024-08-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 5.2600 13.69 15517.86 8805.44 6712.42 明细
2024-08-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 4.2400 2.36 6875.59 2164.26 4711.33 明细
2023-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 9.7600 -1.64 25546.22 17812.97 7733.25 明细
2023-03-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.0800 3.81 9202.05 6484.11 2717.94 明细
2022-04-07 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 8.2600 -4.36 14657.67 14280.85 376.83 明细
2022-04-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 7.4400 8.06 9258.53 3144.98 6113.55 明细
2021-12-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 6.0600 5.78 19631.99 3175.03 16456.96 明细
2020-08-05 日跌幅偏离值达7%的证券 10.7900 -5.47 6023.65 15516.43 -9492.78 明细
2020-08-03 日跌幅偏离值达7%的证券 11.0000 7.36 10060.80 19984.62 -9923.82 明细
2020-07-20 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1300 6.12 9004.93 25670.65 -16665.72 明细
2020-07-08 日涨幅偏离值达7%的证券 11.5600 3.20 13256.62 10618.26 2638.36 明细
2020-06-23 日涨幅偏离值达7%的证券 9.9900 -2.30 10494.92 9495.26 999.66 明细
2020-06-22 日涨幅偏离值达7%的证券 9.0800 10.02 18819.23 16278.81 2540.42 明细
2020-06-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.3200 5.17 18650.05 14366.90 4283.14 明细
2020-06-12 日振幅值达15%的证券 7.5600 10.05 10470.21 6742.57 3727.64 明细
2020-06-09 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9500 -3.31 9448.69 5627.81 3820.88 明细
2020-05-28 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1600 -1.79 8810.95 3670.55 5140.40 明细
2020-05-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6400 -0.71 11402.66 7314.82 4087.84 明细
2020-03-20 日振幅值达15%的证券 6.3000 -1.43 8105.39 8629.40 -524.02 明细
2020-03-19 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4900 -2.93 7056.12 4713.98 2342.14 明细
2019-06-20 日跌幅偏离值达7%的证券 6.6300 1.36 4692.10 3096.78 1595.32 明细
2019-06-12 日振幅值达15%的证券 7.8100 -2.56 6814.00 7895.60 -1081.60 明细
2019-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4000 10.00 15712.38 2667.92 13044.46 明细
2019-06-06 日跌幅偏离值达7%的证券 6.7300 9.96 2663.56 7017.12 -4353.56 明细
2019-06-05 日涨幅偏离值达7%的证券 7.4800 -10.03 8123.48 3312.27 4811.21 明细
2019-05-23 日跌幅偏离值达7%的证券 6.2200 -5.31 2044.35 3874.43 -1830.07 明细
2019-05-17 日涨幅偏离值达7%的证券 -6.97 13222.36 3374.52 9847.84 明细
2019-04-19 日振幅值达15%的证券 7.5500 0.53 6442.36 10164.16 -3721.80 明细
2019-04-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.7000 -1.95 9304.39 6905.74 2398.65 明细
2019-04-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.7000 -1.95 14269.75 12048.01 2221.75 明细
2019-01-31 日涨幅偏离值达7%的证券 4.9400 2.23 3002.64 1056.19 1946.45 明细
2019-01-07 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8400 0.34 3683.31 3440.91 242.40 明细
2018-12-25 日振幅值达15%的证券 5.2700 -3.98 1652.65 1551.97 100.67 明细
2018-11-28 日涨幅偏离值达7%的证券 5.3100 -9.42 3494.47 2139.34 1355.13 明细
2018-11-14 日振幅值达15%的证券 4.8200 0.00 2848.49 4557.70 -1709.20 明细
2018-11-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.1600 -6.59 5583.48 3100.95 2482.53 明细
2018-07-19 日跌幅偏离值达7%的证券 4.6800 10.04 1019.10 2673.63 -1654.53 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有