依米康
(300249)
----(--%)
所属行业:计算机设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 7.6900 | -2.73 | 7232.91 | 9018.46 | -1785.55 | 明细 |
2024-02-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.8500 | 12.26 | 6505.38 | 3019.50 | 3485.89 | 明细 |
2022-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 11.2500 | -6.04 | 7680.38 | 6262.11 | 1418.27 | 明细 |
2022-08-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 10.2900 | 9.33 | 5947.67 | 5436.89 | 510.78 | 明细 |
2022-03-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 20.2000 | -3.56 | 17165.85 | 16233.43 | 932.42 | 明细 |
2022-03-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.1200 | -6.06 | 23804.30 | 14655.79 | 9148.51 | 明细 |
2022-03-03 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 19.6500 | -9.67 | 18704.65 | 28318.30 | -9613.65 | 明细 |
2022-03-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 19.0000 | 3.42 | 32442.63 | 14676.11 | 17766.52 | 明细 |
2022-03-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 16.5000 | 15.15 | 12660.13 | 30205.40 | -17545.28 | 明细 |
2022-02-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 17.3300 | -4.79 | 17020.45 | 13945.75 | 3074.70 | 明细 |
2022-02-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 17.2000 | 0.76 | 11479.55 | 27111.72 | -15632.17 | 明细 |
2022-02-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 16.9900 | 1.24 | 29151.01 | 25386.56 | 3764.45 | 明细 |
2022-02-23 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 16.9100 | 0.47 | 27583.78 | 16233.37 | 11350.41 | 明细 |
2022-02-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 16.9100 | 0.47 | 29311.70 | 35661.99 | -6350.28 | 明细 |
2022-02-22 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 14.0900 | 20.01 | 15419.75 | 30573.61 | -15153.86 | 明细 |
2022-02-21 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 11.7400 | 20.02 | 14205.85 | 17426.53 | -3220.68 | 明细 |
2022-02-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 9.7800 | 20.04 | 14205.85 | 16111.65 | -1905.80 | 明细 |
2022-02-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 7.9900 | 3.25 | 14515.71 | 5045.84 | 9469.87 | 明细 |
2020-03-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.1900 | -2.64 | 1378.56 | 1009.35 | 369.21 | 明细 |
2020-03-06 | 日振幅值达15%的证券 | 8.1900 | 3.91 | 2080.49 | 6045.10 | -3964.61 | 明细 |
2019-03-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.1100 | 2.09 | 3417.12 | 7250.38 | -3833.26 | 明细 |
2019-03-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.5600 | 10.05 | 4062.18 | 3293.97 | 768.21 | 明细 |
2019-01-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.1900 | -1.78 | 1130.25 | 1296.04 | -165.79 | 明细 |
2018-12-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9900 | -4.15 | 2676.79 | 4885.67 | -2208.88 | 明细 |
2018-08-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.0800 | -2.54 | 2872.33 | 2091.89 | 780.44 | 明细 |
2018-03-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.2600 | 0.11 | 4818.76 | 7012.01 | -2193.25 | 明细 |
2018-03-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.2600 | 0.11 | 5835.81 | 9010.33 | -3174.52 | 明细 |
2017-12-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4800 | -2.24 | 1485.67 | 911.10 | 574.56 | 明细 |
2016-03-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.4000 | -5.51 | 4786.79 | 2879.83 | 1906.96 | 明细 |
2016-02-15 | 日振幅值达15%的证券 | 22.9300 | 3.62 | 1622.78 | 1186.88 | 435.90 | 明细 |
2016-01-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.0700 | 1.77 | 3445.19 | 7769.58 | -4324.39 | 明细 |
2016-01-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.8600 | 5.80 | 2489.75 | 5390.56 | -2900.81 | 明细 |
2016-01-13 | 日振幅值达15%的证券 | 17.2400 | 9.98 | 857.29 | 1018.12 | -160.83 | 明细 |
2015-11-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 24.8700 | -3.98 | 5963.83 | 10160.12 | -4196.29 | 明细 |
2015-09-24 | 日振幅值达15%的证券 | 16.2700 | -5.96 | 3563.49 | 7098.64 | -3535.15 | 明细 |
2015-09-17 | 日振幅值达15%的证券 | 15.7000 | -2.17 | 3408.49 | 2614.63 | 793.86 | 明细 |
2015-09-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.0500 | -9.03 | 9649.59 | 6786.49 | 2863.10 | 明细 |
2015-08-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.9700 | -10.01 | 7665.59 | 8704.10 | -1038.52 | 明细 |
2015-08-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.5200 | -9.99 | 270.26 | 618.60 | -348.35 | 明细 |
2015-08-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 25.5200 | -9.99 | 285.68 | 793.05 | -507.38 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有