飞力达
(300240)
----(--%)
所属行业:物流
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 8.3600 | 2.27 | 5169.11 | 12596.35 | -7427.24 | 明细 |
2024-07-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 8.3600 | 2.27 | 9367.67 | 15962.34 | -6594.66 | 明细 |
2024-07-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.9700 | 19.94 | 7516.83 | 5857.47 | 1659.36 | 明细 |
2022-04-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 11.0200 | -8.98 | 14161.50 | 14017.74 | 143.76 | 明细 |
2022-04-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 10.2200 | 3.13 | 7112.58 | 5637.92 | 1474.66 | 明细 |
2022-04-13 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 10.0000 | -3.10 | 9189.11 | 8564.93 | 624.19 | 明细 |
2022-04-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 8.4100 | 5.83 | 5261.37 | 3812.64 | 1448.73 | 明细 |
2019-11-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.2700 | -2.89 | 2237.56 | 4022.18 | -1784.62 | 明细 |
2019-11-05 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.2700 | -2.89 | 2653.64 | 5414.97 | -2761.33 | 明细 |
2019-11-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.0800 | -10.02 | 1387.26 | 3328.37 | -1941.12 | 明细 |
2019-11-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.9800 | -10.02 | 6019.62 | 7269.56 | -1249.94 | 明细 |
2019-11-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.9800 | -10.02 | 7741.04 | 7408.42 | 332.62 | 明细 |
2019-10-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.1600 | 10.05 | 5929.20 | 2326.77 | 3602.42 | 明细 |
2019-07-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.0000 | -6.71 | 1074.98 | 7743.22 | -6668.25 | 明细 |
2018-09-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.5500 | -0.26 | 2598.42 | 2068.80 | 529.62 | 明细 |
2018-09-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.2900 | 0.16 | 1958.61 | 1233.58 | 725.03 | 明细 |
2018-08-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8600 | -3.35 | 2259.41 | 3779.41 | -1520.00 | 明细 |
2018-08-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4600 | -5.44 | 4543.90 | 3353.71 | 1190.19 | 明细 |
2018-08-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.6900 | 10.01 | 2114.60 | 1700.82 | 413.78 | 明细 |
2018-08-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6900 | 10.01 | 2324.20 | 2111.04 | 213.16 | 明细 |
2018-08-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9900 | 10.01 | 1324.62 | 1447.92 | -123.29 | 明细 |
2018-05-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.8700 | -5.86 | 1452.21 | 1984.28 | -532.07 | 明细 |
2018-05-03 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8700 | -5.86 | 1452.21 | 1984.28 | -532.07 | 明细 |
2017-10-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3000 | 0.71 | 5557.41 | 3450.38 | 2107.03 | 明细 |
2017-02-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.1600 | -1.40 | 8962.81 | 1679.53 | 7283.28 | 明细 |
2016-11-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.5100 | -6.06 | 9056.69 | 11930.79 | -2874.09 | 明细 |
2016-10-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.9800 | -4.14 | 11344.49 | 13013.16 | -1668.67 | 明细 |
2016-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.6200 | 9.99 | 7369.63 | 4544.32 | 2825.32 | 明细 |
2016-10-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.6200 | 9.99 | 12521.10 | 5193.55 | 7327.56 | 明细 |
2016-10-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3800 | 10.02 | 6111.50 | 3108.73 | 3002.77 | 明细 |
2015-08-13 | 日振幅值达15%的证券 | 17.7400 | 0.90 | 6049.17 | 5075.80 | 973.37 | 明细 |
2015-06-24 | 日振幅值达15%的证券 | 25.1000 | -10.00 | 9009.99 | 10080.78 | -1070.79 | 明细 |
2015-06-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 25.1000 | -10.00 | 13326.45 | 14377.31 | -1050.87 | 明细 |
2015-06-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 47.9200 | -4.96 | 29436.21 | 10910.45 | 18525.77 | 明细 |
2015-06-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 36.8600 | 10.01 | 5504.20 | 3437.05 | 2067.15 | 明细 |
2015-04-03 | 日振幅值达15%的证券 | 29.9400 | -1.20 | 3515.24 | 2904.07 | 611.17 | 明细 |
2015-03-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.6800 | 4.39 | 13592.72 | 8681.93 | 4910.80 | 明细 |
2013-05-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3500 | 1.86 | 1516.40 | 646.38 | 870.02 | 明细 |
2012-07-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.4600 | 0.47 | 362.58 | 860.38 | -497.80 | 明细 |
2012-06-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.4600 | -1.48 | 349.76 | 1300.07 | -950.32 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有