拓尔思
(300229)
----(--%)
所属行业:软件开发
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.0600 | -0.22 | 62889.15 | 15925.33 | 46963.83 | 明细 |
2024-11-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 21.1200 | 1.94 | 52778.21 | 19920.49 | 32857.72 | 明细 |
2023-05-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 29.1100 | -3.13 | 64416.27 | 17092.73 | 47323.54 | 明细 |
2023-02-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.9800 | -6.00 | 24455.58 | 26158.85 | -1703.26 | 明细 |
2023-02-01 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 18.1900 | -4.34 | 53763.21 | 83601.54 | -29838.33 | 明细 |
2023-01-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 16.1800 | 2.60 | 24931.25 | 56190.23 | -31258.98 | 明细 |
2021-07-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 10.9200 | -3.85 | 12128.35 | 7718.76 | 4409.59 | 明细 |
2021-05-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 9.7400 | 5.75 | 11078.83 | 2902.84 | 8175.99 | 明细 |
2021-01-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 9.8900 | -6.07 | 5033.91 | 5095.45 | -61.54 | 明细 |
2020-03-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.6000 | -3.52 | 18895.68 | 10252.58 | 8643.10 | 明细 |
2020-03-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.6000 | -3.52 | 29364.51 | 13138.52 | 16225.99 | 明细 |
2019-04-16 | 日振幅值达15%的证券 | 13.7500 | -3.64 | 10348.30 | 4527.03 | 5821.27 | 明细 |
2018-09-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.2700 | -2.37 | 1069.63 | 1302.68 | -233.04 | 明细 |
2018-07-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 11.6500 | -0.09 | 3598.38 | 6473.50 | -2875.13 | 明细 |
2018-07-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.8600 | -9.41 | 206.66 | 601.08 | -394.42 | 明细 |
2018-07-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.2900 | -10.01 | 155.19 | 385.12 | -229.93 | 明细 |
2017-12-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.2000 | 0.13 | 3736.62 | 1807.34 | 1929.28 | 明细 |
2017-08-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.0900 | -0.75 | 12376.92 | 13072.45 | -695.53 | 明细 |
2017-08-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.4400 | -5.19 | 8321.32 | 5675.04 | 2646.28 | 明细 |
2015-11-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 35.5900 | 5.25 | 48506.83 | 12339.50 | 36167.33 | 明细 |
2015-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.5900 | 5.25 | 54118.83 | 18766.53 | 35352.30 | 明细 |
2015-09-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.8900 | -0.96 | 18321.43 | 6467.30 | 11854.13 | 明细 |
2015-09-18 | 日振幅值达15%的证券 | 21.3100 | 5.30 | 4326.75 | 6900.83 | -2574.08 | 明细 |
2015-09-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.5800 | -10.01 | 10037.51 | 6162.40 | 3875.12 | 明细 |
2015-08-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 33.1400 | -9.99 | 46362.12 | 38477.14 | 7884.98 | 明细 |
2015-08-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 30.1300 | 9.99 | 29052.16 | 20170.28 | 8881.88 | 明细 |
2015-08-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.1300 | 9.99 | 48728.63 | 22193.35 | 26535.28 | 明细 |
2015-08-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 26.5700 | 3.09 | 8531.30 | 3983.70 | 4547.60 | 明细 |
2015-07-15 | 日振幅值达15%的证券 | 23.9200 | -1.59 | 6313.09 | 8761.69 | -2448.60 | 明细 |
2015-02-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 34.1000 | -0.67 | 12579.79 | 17876.94 | -5297.15 | 明细 |
2014-06-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.0200 | -0.26 | 5538.02 | 2157.95 | 3380.07 | 明细 |
2014-04-14 | 日换手率达20%的证券 | 22.9900 | -1.48 | 8904.68 | 5621.18 | 3283.50 | 明细 |
2014-04-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.0900 | 4.07 | 436.07 | 123.52 | 312.55 | 明细 |
2014-04-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.0900 | 4.07 | 710.36 | 175.08 | 535.27 | 明细 |
2014-04-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.0800 | 10.01 | 274.29 | 104.78 | 169.51 | 明细 |
2013-06-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.1800 | 3.45 | 10519.46 | 4955.64 | 5563.83 | 明细 |
2013-06-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.0100 | 5.85 | 7019.26 | 2983.16 | 4036.11 | 明细 |
2013-05-23 | 日换手率达20%的证券 | 19.3500 | -1.03 | 2212.55 | 3210.34 | -997.79 | 明细 |
2013-05-22 | 日换手率达20%的证券 | 18.6500 | 3.75 | 7554.80 | 12842.13 | -5287.33 | 明细 |
2013-05-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.6500 | 3.75 | 11198.86 | 15178.27 | -3979.41 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有