九洲集团
(300040)
----(--%)
所属行业:电力
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 5.9000 | -8.14 | 3745.00 | 4643.54 | -898.53 | 明细 |
2024-05-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 8.0700 | -7.56 | 9369.47 | 6870.37 | 2499.10 | 明细 |
2024-05-28 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 8.0700 | -7.56 | 23241.09 | 21791.11 | 1449.99 | 明细 |
2024-05-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 6.6400 | 3.46 | 13994.09 | 2402.21 | 11591.88 | 明细 |
2024-05-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 5.9300 | 4.55 | 10511.81 | 2877.67 | 7634.13 | 明细 |
2024-05-10 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 5.9300 | 4.55 | 11752.15 | 4486.06 | 7266.09 | 明细 |
2021-09-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 12.1500 | 4.44 | 13394.35 | 8930.85 | 4463.50 | 明细 |
2021-07-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 11.3000 | -3.36 | 12484.17 | 4780.64 | 7703.53 | 明细 |
2020-04-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5200 | -0.46 | 3125.26 | 2348.47 | 776.78 | 明细 |
2019-07-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8700 | -4.08 | 1858.30 | 6958.73 | -5100.44 | 明细 |
2019-07-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.6300 | -9.96 | 5889.50 | 2857.91 | 3031.59 | 明细 |
2019-07-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6300 | -9.96 | 7339.75 | 3936.65 | 3403.09 | 明细 |
2018-09-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.1700 | -1.94 | 2916.17 | 1492.60 | 1423.57 | 明细 |
2016-05-12 | 日振幅值达15%的证券 | 12.4300 | 3.62 | 2616.16 | 2438.40 | 177.76 | 明细 |
2016-04-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.6800 | 0.17 | 6142.01 | 4599.02 | 1542.99 | 明细 |
2015-09-16 | 日振幅值达15%的证券 | 8.8800 | -7.09 | 1369.30 | 4430.76 | -3061.46 | 明细 |
2015-07-02 | 日振幅值达15%的证券 | 10.4900 | -10.01 | 2646.38 | 1759.85 | 886.54 | 明细 |
2015-06-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.0100 | 9.99 | 4308.17 | 6233.68 | -1925.51 | 明细 |
2015-06-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.5300 | 9.98 | 1261.75 | 1238.51 | 23.24 | 明细 |
2015-02-02 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.6800 | 1.95 | 1196.74 | 1413.81 | -217.07 | 明细 |
2014-09-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.7500 | 10.07 | 656.68 | 218.39 | 438.29 | 明细 |
2014-04-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5400 | -5.96 | 2659.33 | 2335.19 | 324.14 | 明细 |
2014-01-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4600 | 2.01 | 1337.63 | 2113.43 | -775.79 | 明细 |
2014-01-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2500 | -0.14 | 3419.19 | 984.48 | 2434.72 | 明细 |
2013-12-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9000 | -6.52 | 2460.05 | 5751.64 | -3291.59 | 明细 |
2013-12-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.9000 | -6.52 | 5193.49 | 6544.10 | -1350.61 | 明细 |
2013-12-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3600 | 8.49 | 3791.13 | 1044.67 | 2746.46 | 明细 |
2013-03-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.4100 | 2.53 | 974.45 | 3254.24 | -2279.78 | 明细 |
2013-02-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.5800 | -3.75 | 1319.50 | 1830.35 | -510.85 | 明细 |
2012-12-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.2000 | 1.30 | 1027.37 | 1781.93 | -754.56 | 明细 |
2012-11-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.0200 | -9.85 | 3170.60 | 3238.87 | -68.27 | 明细 |
2012-11-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.9500 | 2.01 | 2222.49 | 2018.74 | 203.74 | 明细 |
2012-11-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.0900 | 2.48 | 2306.28 | 1710.92 | 595.36 | 明细 |
2012-10-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.8000 | -8.05 | 1335.96 | 2387.86 | -1051.90 | 明细 |
2012-08-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.8000 | -5.08 | 5589.92 | 6491.93 | -902.01 | 明细 |
2012-08-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.1900 | 5.00 | 2839.29 | 1976.46 | 862.83 | 明细 |
2012-08-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.0800 | 10.02 | 2642.64 | 1182.31 | 1460.33 | 明细 |
2012-08-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.0700 | 10.03 | 824.01 | 217.11 | 606.90 | 明细 |
2012-08-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.0700 | 10.03 | 1673.00 | 312.74 | 1360.25 | 明细 |
2012-08-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.1500 | 10.05 | 848.99 | 266.77 | 582.21 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有