中农联合
(003042)
----(--%)
所属行业:化学制品
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 14.7200 | - | 4011.31 | 3271.54 | 739.78 | 明细 |
2024-02-06 | 日换手率达20%的证券 | 15.8500 | -7.13 | 2600.71 | 2932.52 | -331.81 | 明细 |
2024-02-05 | 日振幅值达15%的证券 | 17.6000 | -9.94 | 3451.63 | 5609.76 | -2158.13 | 明细 |
2024-02-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.4500 | -9.51 | 6128.86 | 6060.53 | 68.33 | 明细 |
2024-02-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.4500 | -9.51 | 8835.58 | 6850.42 | 1985.15 | 明细 |
2023-05-23 | 日换手率达20%的证券 | 24.0400 | -1.83 | 3718.42 | 6054.06 | -2335.64 | 明细 |
2023-02-06 | 日换手率达20%的证券 | 29.6800 | -2.63 | 5161.81 | 9771.75 | -4609.94 | 明细 |
2022-12-26 | 日换手率达20%的证券 | 28.3900 | -2.75 | 5966.28 | 7940.12 | -1973.84 | 明细 |
2022-12-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 29.2700 | -3.01 | 6215.87 | 9788.66 | -3572.78 | 明细 |
2022-12-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.2700 | -3.01 | 12960.75 | 10428.33 | 2532.42 | 明细 |
2022-12-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 24.1900 | 10.00 | 2725.51 | 4939.96 | -2214.45 | 明细 |
2022-11-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 31.5000 | 1.49 | 7499.13 | 13198.51 | -5699.38 | 明细 |
2022-11-11 | 日换手率达20%的证券 | 35.0000 | -10.00 | 13953.98 | 10502.44 | 3451.54 | 明细 |
2022-11-10 | 日振幅值达15%的证券 | 34.8400 | 0.46 | 9144.45 | 8635.89 | 508.55 | 明细 |
2022-11-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 34.8400 | 0.46 | 15328.96 | 15391.05 | -62.09 | 明细 |
2022-11-09 | 日振幅值达15%的证券 | 31.6700 | 10.01 | 9591.36 | 8094.47 | 1496.89 | 明细 |
2022-11-08 | 日换手率达20%的证券 | 28.7900 | 10.00 | 8540.67 | 8641.20 | -100.53 | 明细 |
2022-11-07 | 日振幅值达15%的证券 | 29.1400 | -1.20 | 6436.40 | 11187.22 | -4750.83 | 明细 |
2022-11-04 | 日换手率达20%的证券 | 28.4400 | 2.46 | 8112.55 | 9326.31 | -1213.76 | 明细 |
2022-11-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 28.4400 | 2.46 | 10464.49 | 11392.16 | -927.68 | 明细 |
2022-11-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.3600 | 10.02 | 7546.78 | 8666.56 | -1119.78 | 明细 |
2022-03-30 | 日换手率达20%的证券 | 29.2900 | -6.11 | 1698.29 | 2872.56 | -1174.27 | 明细 |
2022-03-29 | 日换手率达20%的证券 | 30.9900 | -5.49 | 2876.02 | 2913.31 | -37.28 | 明细 |
2022-03-07 | 日换手率达20%的证券 | 33.4000 | -7.01 | 1836.71 | 3296.41 | -1459.70 | 明细 |
2022-02-25 | 日换手率达20%的证券 | 32.3700 | -5.50 | 1990.06 | 2612.67 | -622.61 | 明细 |
2022-02-24 | 日振幅值达15%的证券 | 34.8400 | -7.09 | 4006.00 | 6910.26 | -2904.26 | 明细 |
2022-02-23 | 日换手率达20%的证券 | 32.3700 | 7.63 | 5507.57 | 2435.32 | 3072.24 | 明细 |
2022-02-17 | 日换手率达20%的证券 | 31.3100 | -2.68 | 3180.12 | 3157.50 | 22.62 | 明细 |
2022-02-16 | 日换手率达20%的证券 | 31.9600 | -2.03 | 2907.30 | 3375.92 | -468.62 | 明细 |
2022-02-15 | 日换手率达20%的证券 | 32.4200 | -1.42 | 3056.78 | 5550.67 | -2493.89 | 明细 |
2022-02-10 | 日换手率达20%的证券 | 31.0100 | -8.45 | 2844.87 | 6897.91 | -4053.04 | 明细 |
2022-02-09 | 日换手率达20%的证券 | 30.2300 | 2.58 | 6560.47 | 4586.37 | 1974.10 | 明细 |
2022-02-08 | 日换手率达20%的证券 | 28.4900 | 6.11 | 4268.59 | 6290.54 | -2021.95 | 明细 |
2022-02-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.0000 | -1.76 | 5359.61 | 9765.51 | -4405.90 | 明细 |
2022-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 29.0000 | -1.76 | 5359.61 | 9765.51 | -4793.91 | 明细 |
2022-01-28 | 日换手率达20%的证券 | 32.2200 | -9.99 | 12072.43 | 12751.26 | -678.83 | 明细 |
2022-01-27 | 日换手率达20%的证券 | 34.4700 | -6.53 | 13137.25 | 11450.48 | 1686.77 | 明细 |
2022-01-26 | 日换手率达20%的证券 | 37.2000 | -7.34 | 10506.27 | 14073.66 | -3567.39 | 明细 |
2022-01-25 | 日换手率达20%的证券 | 39.3600 | -5.49 | 16688.38 | 12575.73 | 4112.65 | 明细 |
2022-01-21 | 日换手率达20%的证券 | 39.7500 | -9.99 | 6195.19 | 11969.12 | -5773.93 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有