楚天龙
(003040)
----(--%)
所属行业:通信设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.9300 | - | 13178.59 | 14749.70 | -1571.11 | 明细 |
2023-11-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.6900 | -2.18 | 13550.52 | 7969.47 | 5581.05 | 明细 |
2023-10-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.5900 | 2.47 | 8258.24 | 2869.71 | 5388.52 | 明细 |
2023-01-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.6800 | -5.75 | 9617.63 | 21572.75 | -11955.13 | 明细 |
2023-01-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.7400 | 4.18 | 9322.55 | 15269.43 | -5946.88 | 明细 |
2023-01-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.7400 | 4.18 | 17319.94 | 17005.22 | 314.72 | 明细 |
2022-09-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.3100 | -5.49 | 4513.65 | 5660.94 | -1147.29 | 明细 |
2022-04-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 16.9700 | 8.19 | 20992.69 | 21152.98 | -160.29 | 明细 |
2022-04-08 | 日振幅值达15%的证券 | 26.6800 | -10.01 | 12952.47 | 12240.31 | 712.16 | 明细 |
2022-04-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.4900 | 10.00 | 16380.91 | 14164.85 | 2216.06 | 明细 |
2022-01-18 | 日换手率达20%的证券 | 30.6700 | -2.12 | 6998.38 | 9860.29 | -2861.91 | 明细 |
2021-12-14 | 日换手率达20%的证券 | 28.6900 | -0.10 | 6458.09 | 3280.83 | 3177.26 | 明细 |
2021-11-30 | 日换手率达20%的证券 | 28.5500 | -2.91 | 7893.43 | 8528.23 | -634.80 | 明细 |
2021-11-29 | 日换手率达20%的证券 | 28.0800 | 1.67 | 7708.48 | 9410.19 | -1701.71 | 明细 |
2021-11-26 | 日换手率达20%的证券 | 27.4300 | 2.37 | 8746.36 | 3996.11 | 4750.24 | 明细 |
2021-07-08 | 日换手率达20%的证券 | 29.1100 | -3.47 | 3780.04 | 3505.06 | 274.98 | 明细 |
2021-06-18 | 日换手率达20%的证券 | 31.6500 | -1.30 | 5608.52 | 9334.39 | -3725.86 | 明细 |
2021-06-03 | 日换手率达20%的证券 | 37.9400 | -4.03 | 7988.95 | 12160.47 | -4171.52 | 明细 |
2021-06-02 | 日换手率达20%的证券 | 36.8400 | 2.99 | 13980.37 | 8060.19 | 5920.17 | 明细 |
2021-06-01 | 日换手率达20%的证券 | 39.0400 | -5.64 | 9432.40 | 10977.59 | -1545.19 | 明细 |
2021-05-31 | 日换手率达20%的证券 | 37.8100 | 3.25 | 10709.00 | 9601.93 | 1107.06 | 明细 |
2021-05-25 | 日换手率达20%的证券 | 37.2300 | 0.62 | 11354.61 | 8696.64 | 2657.97 | 明细 |
2021-05-24 | 日换手率达20%的证券 | 38.4000 | -3.05 | 11585.15 | 13638.03 | -2052.88 | 明细 |
2021-05-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 37.2900 | 2.98 | 10989.51 | 7045.28 | 3944.23 | 明细 |
2021-05-19 | 日换手率达20%的证券 | 35.0200 | -3.20 | 6893.85 | 7673.68 | -779.83 | 明细 |
2021-05-18 | 日换手率达20%的证券 | 35.9100 | -2.48 | 6937.99 | 6108.32 | 829.67 | 明细 |
2021-05-17 | 日换手率达20%的证券 | 34.2000 | 5.00 | 5381.67 | 5496.69 | -115.02 | 明细 |
2021-05-14 | 日换手率达20%的证券 | 36.9600 | -7.47 | 8247.90 | 9766.98 | -1519.08 | 明细 |
2021-05-13 | 日换手率达20%的证券 | 37.4400 | -1.28 | 8900.90 | 11273.86 | -2372.96 | 明细 |
2021-05-12 | 日换手率达20%的证券 | 37.3600 | 0.21 | 12926.77 | 14639.10 | -1712.33 | 明细 |
2021-05-11 | 日振幅值达15%的证券 | 39.3000 | -4.94 | 17620.79 | 21548.62 | -3927.83 | 明细 |
2021-05-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.1900 | -6.85 | 16159.76 | 16789.41 | -629.66 | 明细 |
2021-05-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 38.3500 | 10.01 | 14598.77 | 14091.35 | 507.42 | 明细 |
2021-05-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 34.8600 | 10.01 | 11631.39 | 11756.27 | -124.87 | 明细 |
2021-05-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 34.8600 | 10.01 | 23095.39 | 21275.12 | 1820.27 | 明细 |
2021-04-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 31.6900 | 10.00 | 15972.29 | 9637.79 | 6334.49 | 明细 |
2021-04-29 | 日换手率达20%的证券 | 28.8100 | 10.00 | 9789.43 | 8213.70 | 1575.73 | 明细 |
2021-04-27 | 日换手率达20%的证券 | 28.7000 | -2.47 | 7253.56 | 10601.87 | -3348.31 | 明细 |
2021-04-26 | 日换手率达20%的证券 | 27.3900 | 4.78 | 5373.10 | 5306.25 | 66.85 | 明细 |
2021-04-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.4700 | -7.06 | 10731.67 | 11134.10 | -402.43 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有