凌霄泵业
(002884)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 28.8500 | -4.06 | 3277.81 | 4507.17 | -1229.36 | 明细 |
2020-11-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 28.8900 | 3.91 | 6156.45 | 3211.22 | 2945.23 | 明细 |
2020-09-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.1300 | 3.93 | 6166.41 | 3145.08 | 3021.33 | 明细 |
2020-09-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.1300 | 3.93 | 6586.28 | 3354.17 | 3232.11 | 明细 |
2017-07-19 | 日换手率达20%的证券 | 53.6100 | -1.23 | 2156.92 | 1136.61 | 1020.31 | 明细 |
2017-07-18 | 日换手率达20%的证券 | 55.9500 | -4.18 | 1354.87 | 2802.72 | -1447.85 | 明细 |
2017-07-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 61.3700 | -8.83 | 4369.25 | 1190.42 | 3178.83 | 明细 |
2017-07-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 61.3700 | -8.83 | 4369.25 | 1190.42 | 3178.83 | 明细 |
2017-07-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 55.7900 | 10.00 | 181.32 | 16.74 | 164.58 | 明细 |
2017-07-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 50.7200 | 10.00 | 82.28 | 12.68 | 69.60 | 明细 |
2017-07-11 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 41.9200 | 10.00 | 35.39 | 10.48 | 24.91 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有