实丰文化
(002862)
----(--%)
所属行业:家居用品
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 日换手率达20%的证券 | 22.9900 | -10.00 | 12322.90 | 10062.60 | 2260.31 | 明细 |
2024-11-14 | 日换手率达20%的证券 | 23.9700 | -4.09 | 11680.27 | 14897.70 | -3217.43 | 明细 |
2024-11-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.7400 | 2.02 | 13726.77 | 13482.19 | 244.58 | 明细 |
2024-05-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3500 | 6.91 | 8524.50 | 6878.98 | 1645.52 | 明细 |
2024-03-22 | 日换手率达20%的证券 | 16.3400 | -9.98 | 4608.08 | 9450.07 | -4841.98 | 明细 |
2024-03-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.4600 | -0.73 | 8760.77 | 3531.48 | 5229.29 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.5500 | 5.15 | 2397.74 | 2222.37 | 175.37 | 明细 |
2024-01-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.2000 | -6.81 | 2662.51 | 7170.56 | -4508.05 | 明细 |
2024-01-11 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 18.2000 | -6.81 | 9677.73 | 13961.76 | -4284.03 | 明细 |
2024-01-08 | 日换手率达20%的证券 | 22.9700 | -6.18 | 4746.25 | 6289.87 | -1543.62 | 明细 |
2024-01-05 | 日换手率达20%的证券 | 23.7400 | -3.24 | 7494.84 | 5289.19 | 2205.65 | 明细 |
2024-01-04 | 日振幅值达15%的证券 | 23.0200 | 3.13 | 7617.21 | 6481.73 | 1135.48 | 明细 |
2024-01-03 | 日振幅值达15%的证券 | 21.7800 | 5.69 | 7351.15 | 5408.31 | 1942.84 | 明细 |
2023-12-29 | 日换手率达20%的证券 | 21.1200 | -1.37 | 4207.25 | 10820.28 | -6613.03 | 明细 |
2023-12-25 | 日振幅值达15%的证券 | 20.3900 | -1.81 | 8409.26 | 6423.98 | 1985.28 | 明细 |
2023-12-22 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 19.5100 | 4.51 | 18360.30 | 18629.48 | -269.18 | 明细 |
2023-12-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 21.6800 | -10.01 | 7938.82 | 7026.12 | 912.69 | 明细 |
2023-12-20 | 日振幅值达15%的证券 | 24.0900 | -10.00 | 10014.77 | 16677.46 | -6662.69 | 明细 |
2023-12-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.3100 | -4.82 | 6567.75 | 11381.22 | -4813.47 | 明细 |
2023-12-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 25.3100 | -4.82 | 9945.12 | 14512.62 | -4567.50 | 明细 |
2023-12-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.0100 | 10.00 | 9290.73 | 5207.75 | 4082.99 | 明细 |
2023-12-15 | 日振幅值达15%的证券 | 20.9200 | 9.99 | 9605.33 | 9947.92 | -342.59 | 明细 |
2023-12-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.9200 | 9.99 | 14487.27 | 13746.59 | 740.68 | 明细 |
2022-05-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.9800 | -5.39 | 2729.73 | 1420.84 | 1308.89 | 明细 |
2021-08-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.4900 | -2.69 | 7900.86 | 2948.04 | 4952.81 | 明细 |
2021-06-16 | 日振幅值达15%的证券 | 14.8200 | 8.23 | 2298.93 | 2150.68 | 148.25 | 明细 |
2021-05-25 | 日换手率达20%的证券 | 14.2000 | 2.46 | 3281.05 | 4534.98 | -1253.94 | 明细 |
2021-05-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1500 | 10.04 | 6005.12 | 3650.72 | 2354.41 | 明细 |
2021-03-15 | 日换手率达20%的证券 | 10.8100 | 5.37 | 1539.66 | 4213.70 | -2674.04 | 明细 |
2021-03-11 | 日换手率达20%的证券 | 10.4200 | 9.98 | 1557.31 | 1503.76 | 53.55 | 明细 |
2021-03-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.9800 | -5.10 | 1543.34 | 3317.61 | -1774.26 | 明细 |
2021-03-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.2000 | -10.00 | 2977.36 | 2191.87 | 785.49 | 明细 |
2021-03-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.2000 | -10.00 | 4151.68 | 3401.29 | 750.38 | 明细 |
2021-03-02 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.6700 | 0.41 | 1104.13 | 1304.04 | -199.91 | 明细 |
2021-03-01 | 日振幅值达15%的证券 | 10.7000 | -9.63 | 1505.75 | 3316.22 | -1810.47 | 明细 |
2021-02-26 | 日振幅值达15%的证券 | 10.2800 | 4.09 | 2931.71 | 2180.53 | 751.18 | 明细 |
2020-12-17 | 日换手率达20%的证券 | 12.4900 | -2.32 | 4677.76 | 3574.87 | 1102.89 | 明细 |
2020-12-16 | 日换手率达20%的证券 | 12.0300 | 3.82 | 2889.63 | 3368.92 | -479.29 | 明细 |
2020-12-15 | 日换手率达20%的证券 | 13.2300 | -9.07 | 6187.12 | 11869.90 | -5682.78 | 明细 |
2020-12-15 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 13.2300 | -9.07 | 6187.57 | 11869.90 | -5682.33 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有