蓝黛科技
(002765)
----(--%)
所属行业:光学光电子
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6900 | - | 21211.16 | 5029.80 | 16181.36 | 明细 |
2023-06-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.4200 | -4.99 | 14438.79 | 16344.06 | -1905.27 | 明细 |
2023-06-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.9600 | 5.78 | 6943.29 | 10646.29 | -3703.00 | 明细 |
2022-10-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.4700 | -2.44 | 17315.28 | 18713.07 | -1397.79 | 明细 |
2022-07-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0900 | 6.22 | 13926.87 | 11299.41 | 2627.46 | 明细 |
2021-11-23 | 日换手率达20%的证券 | 10.3700 | 0.39 | 13132.13 | 14668.72 | -1536.59 | 明细 |
2021-11-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.7600 | 3.77 | 11225.50 | 14083.15 | -2857.65 | 明细 |
2020-12-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8000 | 4.31 | 3854.55 | 1652.76 | 2201.78 | 明细 |
2020-12-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8300 | 1.03 | 4989.67 | 11405.55 | -6415.88 | 明细 |
2020-12-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.6100 | -7.41 | 1874.40 | 5214.87 | -3340.47 | 明细 |
2020-12-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.6700 | 10.04 | 11172.05 | 12766.11 | -1594.07 | 明细 |
2020-12-01 | 日换手率达20%的证券 | 6.0600 | 10.07 | 7325.24 | 7485.78 | -160.55 | 明细 |
2019-10-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.9500 | -7.73 | 3388.03 | 5564.74 | -2176.71 | 明细 |
2019-03-18 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.6300 | 0.58 | 4867.98 | 21672.10 | -16804.12 | 明细 |
2019-03-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.2300 | -6.50 | 3681.55 | 20260.03 | -16578.48 | 明细 |
2019-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8700 | 10.03 | 6413.91 | 9924.52 | -3510.61 | 明细 |
2018-02-06 | 日振幅值达15%的证券 | 7.6300 | -2.49 | 602.35 | 343.91 | 258.44 | 明细 |
2017-10-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3100 | 0.24 | 1951.57 | 2170.72 | -219.15 | 明细 |
2017-09-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3900 | 3.25 | 5172.51 | 2626.21 | 2546.30 | 明细 |
2016-05-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.4900 | 2.90 | 3130.45 | 1597.94 | 1532.52 | 明细 |
2016-01-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.8900 | 1.30 | 2991.08 | 1855.66 | 1135.41 | 明细 |
2015-11-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 32.6300 | -1.93 | 3902.41 | 8053.91 | -4151.51 | 明细 |
2015-11-12 | 日换手率达20%的证券 | 36.2600 | -10.01 | 9386.30 | 3226.18 | 6160.12 | 明细 |
2015-11-09 | 日换手率达20%的证券 | 32.6100 | -3.10 | 2650.16 | 3794.43 | -1144.27 | 明细 |
2015-11-06 | 日换手率达20%的证券 | 31.1500 | 4.69 | 3773.26 | 2817.43 | 955.83 | 明细 |
2015-11-05 | 日换手率达20%的证券 | 29.3800 | 6.02 | 2085.28 | 3637.73 | -1552.45 | 明细 |
2015-11-04 | 日换手率达20%的证券 | 29.3500 | 0.10 | 2952.76 | 1825.55 | 1127.21 | 明细 |
2015-09-21 | 日换手率达20%的证券 | 26.8300 | -2.61 | 2102.88 | 4875.51 | -2772.63 | 明细 |
2015-09-17 | 日换手率达20%的证券 | 24.0000 | 3.83 | 1977.17 | 6015.73 | -4038.56 | 明细 |
2015-09-14 | 日换手率达20%的证券 | 22.9700 | -5.40 | 1990.26 | 2193.01 | -202.75 | 明细 |
2015-09-11 | 日换手率达20%的证券 | 25.5200 | -9.99 | 1713.32 | 2605.23 | -891.91 | 明细 |
2015-09-10 | 日换手率达20%的证券 | 24.5100 | 4.12 | 2020.52 | 7912.77 | -5892.25 | 明细 |
2015-09-09 | 日换手率达20%的证券 | 25.4800 | -3.81 | 8175.95 | 12964.42 | -4788.47 | 明细 |
2015-08-28 | 日换手率达20%的证券 | 28.3200 | -9.99 | 2962.94 | 2800.56 | 162.38 | 明细 |
2015-08-27 | 日换手率达20%的证券 | 27.5000 | 2.98 | 1906.66 | 10672.51 | -8765.86 | 明细 |
2015-08-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.5000 | 2.98 | 11778.37 | 13753.30 | -1974.93 | 明细 |
2015-08-25 | 日振幅值达15%的证券 | 22.8600 | 10.02 | 3353.88 | 2479.40 | 874.48 | 明细 |
2015-08-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 33.9100 | -2.51 | 2578.90 | 3299.50 | -720.60 | 明细 |
2015-08-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 33.9100 | -2.51 | 8513.07 | 11117.47 | -2604.40 | 明细 |
2015-08-14 | 日换手率达20%的证券 | 37.5100 | -9.60 | 3239.10 | 6158.79 | -2919.69 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有