岭南股份
(002717)
----(--%)
所属行业:环境治理
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 日振幅值达15%的证券 | 3.5000 | - | 20249.98 | 28595.41 | -8345.44 | 明细 |
2024-10-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.7000 | -5.41 | 22623.83 | 15671.72 | 6952.12 | 明细 |
2024-10-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.0500 | 10.16 | 17037.25 | 7419.60 | 9617.65 | 明细 |
2024-10-25 | 日换手率达20%的证券 | 2.5200 | 9.92 | 7771.49 | 15553.80 | -7782.32 | 明细 |
2024-10-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.2900 | 10.04 | 23468.88 | 24549.10 | -1080.22 | 明细 |
2024-10-08 | 日换手率达20%的证券 | 2.5500 | -9.80 | 13200.13 | 13577.01 | -376.89 | 明细 |
2024-09-30 | 日换手率达20%的证券 | 2.4700 | 3.24 | 13545.81 | 18396.35 | -4850.54 | 明细 |
2024-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 2.3100 | 6.93 | 16099.81 | 18802.73 | -2702.91 | 明细 |
2024-09-26 | 日换手率达20%的证券 | 2.2800 | 1.32 | 14528.32 | 18124.63 | -3596.31 | 明细 |
2024-09-25 | 日换手率达20%的证券 | 2.0700 | 10.14 | 17975.48 | 8693.74 | 9281.75 | 明细 |
2024-09-24 | 日振幅值达15%的证券 | 1.8800 | 10.11 | 10240.61 | 19310.21 | -9069.60 | 明细 |
2024-09-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.8400 | 2.17 | 16847.21 | 4674.79 | 12172.42 | 明细 |
2024-09-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.8400 | 2.17 | 27536.11 | 18117.37 | 9418.74 | 明细 |
2024-09-20 | 日换手率达20%的证券 | 1.6700 | 10.18 | 6727.15 | 13237.38 | -6510.23 | 明细 |
2024-09-19 | 日振幅值达15%的证券 | 1.5600 | 7.05 | 10810.85 | 3879.26 | 6931.59 | 明细 |
2024-09-18 | 日振幅值达15%的证券 | 1.4200 | 9.86 | 5948.31 | 13530.02 | -7581.71 | 明细 |
2024-09-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.4900 | -4.70 | 12214.67 | 5538.74 | 6675.94 | 明细 |
2024-09-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.3500 | 10.37 | 7913.31 | 2678.84 | 5234.47 | 明细 |
2024-09-09 | 日换手率达20%的证券 | 1.2900 | -6.98 | 6574.54 | 7776.76 | -1202.22 | 明细 |
2024-09-03 | 日换手率达20%的证券 | 1.1700 | -3.42 | 5821.76 | 6484.46 | -662.70 | 明细 |
2024-09-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1300 | 3.54 | 5963.08 | 3861.34 | 2101.74 | 明细 |
2024-08-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1200 | -5.36 | 4875.71 | 3570.15 | 1305.55 | 明细 |
2024-08-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.1200 | -5.36 | 5925.35 | 3619.02 | 2306.33 | 明细 |
2024-08-15 | 日振幅值达15%的证券 | 0.9400 | -1.06 | 3623.95 | 2313.52 | 1310.44 | 明细 |
2024-08-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0000 | 0.00 | 2927.73 | 7469.46 | -4541.73 | 明细 |
2024-08-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1100 | -9.91 | 7896.38 | 2930.14 | 4966.24 | 明细 |
2024-08-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0100 | 9.90 | 287.11 | 588.14 | -301.03 | 明细 |
2024-08-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 1.0100 | 9.90 | 3155.78 | 5768.78 | -2612.99 | 明细 |
2024-08-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.2700 | -2.36 | 10151.87 | 8508.91 | 1642.96 | 明细 |
2024-07-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 0.9400 | 4.26 | 898.27 | 896.22 | 2.05 | 明细 |
2024-07-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0300 | -8.74 | 1092.99 | 5075.01 | -3982.03 | 明细 |
2024-07-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1800 | -3.39 | 3821.78 | 3317.14 | 504.63 | 明细 |
2024-07-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.1800 | -3.39 | 6262.94 | 4368.77 | 1894.17 | 明细 |
2024-07-02 | 日振幅值达15%的证券 | 1.0700 | 10.28 | 3826.90 | 2133.68 | 1693.22 | 明细 |
2024-06-26 | 日振幅值达15%的证券 | 0.9600 | -5.21 | 1459.26 | 2641.54 | -1182.27 | 明细 |
2024-06-25 | 日振幅值达15%的证券 | 0.9200 | 4.35 | 2698.71 | 1706.63 | 992.08 | 明细 |
2024-06-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 0.9300 | -9.68 | 2039.40 | 1150.90 | 888.50 | 明细 |
2024-06-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1400 | -8.77 | 2029.81 | 1874.76 | 155.05 | 明细 |
2024-06-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.0400 | 9.62 | 893.85 | 675.39 | 218.46 | 明细 |
2024-05-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 1.2000 | -1.67 | 1392.13 | 1937.84 | -545.71 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有