岭南股份
(002717)
----(--%)
所属行业:环境治理
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 日换手率达20%的证券 | 3.8100 | - | 18516.33 | 25576.83 | -7060.50 | 明细 |
2024-12-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.1300 | -7.75 | 20811.10 | 42121.81 | -21310.71 | 明细 |
2024-12-25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.1300 | -7.75 | 36850.35 | 50646.35 | -13795.99 | 明细 |
2024-12-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.5900 | -10.02 | 6919.23 | 9574.42 | -2655.19 | 明细 |
2024-12-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.1000 | -10.00 | 18352.30 | 19394.49 | -1042.20 | 明细 |
2024-12-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.6700 | -10.05 | 28907.08 | 18246.98 | 10660.10 | 明细 |
2024-12-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.6700 | -10.05 | 66132.71 | 36468.22 | 29664.49 | 明细 |
2024-12-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.1500 | 10.10 | 41102.24 | 25277.95 | 15824.29 | 明细 |
2024-12-06 | 日换手率达20%的证券 | 4.5400 | -9.91 | 27066.62 | 32344.29 | -5277.68 | 明细 |
2024-12-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.7400 | -4.22 | 26299.95 | 39138.15 | -12838.21 | 明细 |
2024-12-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.7400 | -4.22 | 44193.46 | 47441.13 | -3247.66 | 明细 |
2024-12-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.9200 | 9.95 | 27727.14 | 24229.52 | 3497.62 | 明细 |
2024-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.9200 | 9.95 | 46027.76 | 35561.81 | 10465.95 | 明细 |
2024-11-19 | 日振幅值达15%的证券 | 3.4100 | 4.11 | 13443.21 | 16826.78 | -3383.57 | 明细 |
2024-11-18 | 日换手率达20%的证券 | 3.5100 | -2.85 | 12757.98 | 19453.60 | -6695.61 | 明细 |
2024-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.5100 | -2.85 | 28404.38 | 24904.03 | 3500.35 | 明细 |
2024-11-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.1900 | 10.03 | 18741.45 | 7612.42 | 11129.03 | 明细 |
2024-11-07 | 日振幅值达15%的证券 | 3.3100 | 0.60 | 15725.55 | 9268.16 | 6457.38 | 明细 |
2024-11-01 | 日振幅值达15%的证券 | 3.5000 | -10.00 | 20249.98 | 28595.41 | -8345.44 | 明细 |
2024-10-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.7000 | -5.41 | 22623.83 | 15671.72 | 6952.12 | 明细 |
2024-10-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.0500 | 10.16 | 17037.25 | 7419.60 | 9617.65 | 明细 |
2024-10-25 | 日换手率达20%的证券 | 2.5200 | 9.92 | 7771.49 | 15553.80 | -7782.32 | 明细 |
2024-10-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 2.2900 | 10.04 | 23468.88 | 24549.10 | -1080.22 | 明细 |
2024-10-08 | 日换手率达20%的证券 | 2.5500 | -9.80 | 13200.13 | 13577.01 | -376.89 | 明细 |
2024-09-30 | 日换手率达20%的证券 | 2.4700 | 3.24 | 13545.81 | 18396.35 | -4850.54 | 明细 |
2024-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 2.3100 | 6.93 | 16099.81 | 18802.73 | -2702.91 | 明细 |
2024-09-26 | 日换手率达20%的证券 | 2.2800 | 1.32 | 14528.32 | 18124.63 | -3596.31 | 明细 |
2024-09-25 | 日换手率达20%的证券 | 2.0700 | 10.14 | 17975.48 | 8693.74 | 9281.75 | 明细 |
2024-09-24 | 日振幅值达15%的证券 | 1.8800 | 10.11 | 10240.61 | 19310.21 | -9069.60 | 明细 |
2024-09-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.8400 | 2.17 | 16847.21 | 4674.79 | 12172.42 | 明细 |
2024-09-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.8400 | 2.17 | 27536.11 | 18117.37 | 9418.74 | 明细 |
2024-09-20 | 日换手率达20%的证券 | 1.6700 | 10.18 | 6727.15 | 13237.38 | -6510.23 | 明细 |
2024-09-19 | 日振幅值达15%的证券 | 1.5600 | 7.05 | 10810.85 | 3879.26 | 6931.59 | 明细 |
2024-09-18 | 日振幅值达15%的证券 | 1.4200 | 9.86 | 5948.31 | 13530.02 | -7581.71 | 明细 |
2024-09-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 1.4900 | -4.70 | 12214.67 | 5538.74 | 6675.94 | 明细 |
2024-09-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.3500 | 10.37 | 7913.31 | 2678.84 | 5234.47 | 明细 |
2024-09-09 | 日换手率达20%的证券 | 1.2900 | -6.98 | 6574.54 | 7776.76 | -1202.22 | 明细 |
2024-09-03 | 日换手率达20%的证券 | 1.1700 | -3.42 | 5821.76 | 6484.46 | -662.70 | 明细 |
2024-09-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1300 | 3.54 | 5963.08 | 3861.34 | 2101.74 | 明细 |
2024-08-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 1.1200 | -5.36 | 4875.71 | 3570.15 | 1305.55 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有