同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

海欣食品

(002702)

----(--%)

所属行业:食品加工制造

海欣食品历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 4.8500 - 4457.09 6772.40 -2315.30 明细
2024-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.3900 -10.02 7890.97 12321.33 -4430.36 明细
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.5200 6.25 4377.31 4922.87 -545.56 明细
2023-12-06 日换手率达20%的证券 6.7700 -4.14 7220.33 14512.67 -7292.34 明细
2023-11-30 日涨幅偏离值达7%的证券 6.6700 -3.15 6732.77 6367.85 364.92 明细
2023-08-03 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3000 -4.29 6060.71 4494.56 1566.15 明细
2022-04-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.2900 0.38 6591.44 7480.52 -889.08 明细
2022-04-21 日振幅值达15%的证券 7.2500 -9.93 5548.72 8104.04 -2555.32 明细
2022-04-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.2500 -9.93 12539.21 12981.56 -442.35 明细
2022-04-20 日涨幅偏离值达7%的证券 6.9900 3.72 8057.98 4995.95 3062.03 明细
2022-01-17 日换手率达20%的证券 9.0400 -9.96 11289.68 16021.45 -4731.77 明细
2022-01-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.4700 10.04 5545.17 1659.70 3885.46 明细
2020-08-19 日涨幅偏离值达7%的证券 12.4400 -7.23 10520.09 8086.08 2434.02 明细
2020-04-28 日振幅值达15%的证券 5.7000 -2.28 5491.78 3117.32 2374.46 明细
2020-03-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9700 -1.01 6158.58 3970.13 2188.45 明细
2019-05-09 日跌幅偏离值达7%的证券 5.5600 2.88 3049.11 3221.18 -172.07 明细
2019-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.96 2974.65 3767.50 -792.85 明细
2018-03-16 日涨幅偏离值达7%的证券 5.5800 -3.23 4502.37 5487.36 -984.99 明细
2018-03-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5800 -3.23 6717.09 5638.62 1078.47 明细
2017-01-09 日涨幅偏离值达7%的证券 19.6600 -3.26 15926.89 2841.70 13085.20 明细
2016-10-25 日涨幅偏离值达7%的证券 19.8800 -2.52 12445.29 4604.76 7840.53 明细
2016-04-27 日换手率达20%的证券 21.7200 1.47 7671.32 7763.17 -91.85 明细
2016-04-25 日换手率达20%的证券 20.8000 2.40 6595.92 21280.24 -14684.32 明细
2016-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 21.2100 -1.93 23943.56 4190.82 19752.74 明细
2016-03-15 日换手率达20%的证券 18.7200 -2.88 3314.78 3783.65 -468.87 明细
2016-02-18 日换手率达20%的证券 22.2700 -2.11 21225.19 32400.49 -11175.29 明细
2016-02-17 日换手率达20%的证券 22.9200 -2.84 14752.11 27433.05 -12680.94 明细
2016-02-05 日换手率达20%的证券 22.7000 -5.33 14940.58 26050.62 -11110.04 明细
2016-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.7000 -5.33 29661.92 37210.76 -7548.83 明细
2016-02-03 日涨幅偏离值达7%的证券 18.8300 9.98 8730.05 2762.55 5967.50 明细
2016-01-11 日换手率达20%的证券 23.0000 -0.74 2909.34 7298.57 -4389.23 明细
2016-01-07 日振幅值达15%的证券 23.0500 10.02 1828.53 6168.52 -4339.98 明细
2015-12-22 日换手率达20%的证券 30.8500 -3.83 7409.84 5241.63 2168.21 明细
2015-12-18 日换手率达20%的证券 30.4600 -1.61 6397.09 5956.01 441.08 明细
2015-12-09 日换手率达20%的证券 30.7300 -4.88 6691.05 6160.62 530.44 明细
2015-12-08 日换手率达20%的证券 30.8800 -0.49 5886.19 5085.73 800.46 明细
2015-12-07 日跌幅偏离值达7%的证券 30.1000 2.59 4081.37 7116.66 -3035.30 明细
2015-12-04 日换手率达20%的证券 32.0800 -6.17 8479.40 29061.36 -20581.95 明细
2015-12-03 日涨幅偏离值达7%的证券 31.2800 2.56 30046.72 5177.13 24869.59 明细
2015-12-02 日跌幅偏离值达7%的证券 28.4400 9.99 5575.26 4783.33 791.93 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有