顺威股份
(002676)
----(--%)
所属行业:白色家电
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.5300 | - | 17135.91 | 3758.23 | 13377.68 | 明细 |
2024-06-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.6100 | -4.12 | 3217.91 | 3002.95 | 214.96 | 明细 |
2024-05-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.6100 | 0.22 | 8654.92 | 1319.39 | 7335.53 | 明细 |
2024-03-29 | 日换手率达20%的证券 | 5.0200 | -3.39 | 6939.00 | 10473.39 | -3534.39 | 明细 |
2024-03-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0800 | -1.18 | 7902.73 | 2170.14 | 5732.60 | 明细 |
2020-03-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.6600 | -10.09 | 2603.74 | 9063.24 | -6459.49 | 明细 |
2020-03-20 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.6600 | -10.09 | 4834.91 | 10789.46 | -5954.55 | 明细 |
2020-03-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.1800 | -10.04 | 3121.50 | 6426.58 | -3305.09 | 明细 |
2020-03-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.7500 | -9.91 | 8619.26 | 5377.15 | 3242.11 | 明细 |
2020-03-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.2300 | 9.94 | 1487.94 | 5253.36 | -3765.42 | 明细 |
2020-03-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8100 | -9.98 | 10505.40 | 10208.51 | 296.89 | 明细 |
2020-03-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.2800 | 10.04 | 7813.04 | 7465.68 | 347.36 | 明细 |
2020-03-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.8000 | 10.00 | 4662.98 | 4993.89 | -330.91 | 明细 |
2020-03-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.9600 | 10.10 | 2092.03 | 557.20 | 1534.83 | 明细 |
2019-09-30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.2900 | -3.34 | 2584.16 | 6482.54 | -3898.38 | 明细 |
2019-09-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.6600 | -10.11 | 1900.49 | 4968.62 | -3068.13 | 明细 |
2019-09-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.0700 | -10.07 | 4803.72 | 3183.17 | 1620.55 | 明细 |
2019-09-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.0700 | -10.07 | 6238.22 | 3223.11 | 3015.11 | 明细 |
2018-10-25 | 日振幅值达15%的证券 | 3.0800 | -2.60 | 2055.71 | 863.21 | 1192.50 | 明细 |
2018-07-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.9500 | -5.32 | 3005.33 | 2474.58 | 530.75 | 明细 |
2018-07-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.9500 | -5.32 | 3446.61 | 3119.58 | 327.02 | 明细 |
2018-03-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.4000 | -3.78 | 4556.92 | 11198.43 | -6641.51 | 明细 |
2018-02-09 | 日振幅值达15%的证券 | 6.2700 | -0.96 | 3882.19 | 1705.13 | 2177.06 | 明细 |
2018-02-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8900 | 3.57 | 5414.86 | 1275.06 | 4139.79 | 明细 |
2018-01-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.2200 | 0.32 | 3567.91 | 7195.89 | -3627.98 | 明细 |
2018-01-30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 6.2200 | 0.32 | 8187.76 | 42758.04 | -34570.28 | 明细 |
2018-01-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.8200 | -8.80 | 2461.91 | 9320.94 | -6859.03 | 明细 |
2018-01-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.5800 | -10.03 | 6449.35 | 31390.24 | -24940.89 | 明细 |
2018-01-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4200 | -9.98 | 28078.53 | 37991.04 | -9912.51 | 明细 |
2018-01-25 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 8.4200 | -9.98 | 28078.53 | 37991.04 | -9912.51 | 明细 |
2018-01-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.6500 | 10.07 | 2614.46 | 3727.69 | -1113.23 | 明细 |
2018-01-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.6500 | 10.07 | 2971.32 | 4937.45 | -1966.13 | 明细 |
2018-01-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.5000 | -10.00 | 615.23 | 1453.84 | -838.61 | 明细 |
2018-01-22 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 9.4400 | -9.96 | 980.68 | 1870.07 | -889.39 | 明细 |
2018-01-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.4900 | -10.01 | 131.12 | 454.64 | -323.51 | 明细 |
2018-01-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.6500 | -9.96 | 2088.84 | 2474.81 | -385.96 | 明细 |
2018-01-18 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 11.6500 | -9.96 | 16706.45 | 17806.98 | -1100.53 | 明细 |
2018-01-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.3800 | -10.01 | 2266.72 | 4780.72 | -2514.00 | 明细 |
2017-06-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.9800 | - | 2803.57 | 8776.17 | -5972.60 | 明细 |
2016-10-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 33.5900 | -3.84 | 5041.09 | 3583.98 | 1457.11 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有