扬子新材
(002652)
----(--%)
所属行业:建筑材料
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 日振幅值达15%的证券 | 2.2100 | - | 1532.32 | 1884.98 | -352.66 | 明细 |
2024-06-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.7700 | -4.33 | 3682.11 | 2512.07 | 1170.05 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 1.9500 | -9.74 | 3246.22 | 2998.38 | 247.84 | 明细 |
2023-10-13 | 日振幅值达15%的证券 | 3.5000 | -5.71 | 4615.05 | 8369.44 | -3754.39 | 明细 |
2023-10-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.5900 | -2.51 | 2567.83 | 2254.33 | 313.50 | 明细 |
2022-06-08 | 日振幅值达15%的证券 | 3.1300 | -9.90 | 2582.87 | 4235.79 | -1652.92 | 明细 |
2020-12-09 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 3.8200 | -4.45 | 1488.66 | 3830.39 | -2341.73 | 明细 |
2020-12-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.9700 | -3.78 | 1244.25 | 2112.79 | -868.54 | 明细 |
2020-12-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.4100 | -9.98 | 504.33 | 1416.05 | -911.72 | 明细 |
2020-12-04 | 日振幅值达15%的证券 | 4.9000 | -10.00 | 4330.17 | 4712.57 | -382.40 | 明细 |
2020-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.7500 | 3.16 | 3005.53 | 1378.35 | 1627.18 | 明细 |
2019-12-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.1400 | 0.97 | 960.74 | 1347.46 | -386.72 | 明细 |
2019-12-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.4000 | -1.14 | 1530.91 | 842.55 | 688.36 | 明细 |
2019-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.4000 | -1.14 | 2667.59 | 1647.36 | 1020.24 | 明细 |
2019-02-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.2300 | 1.34 | 3195.51 | 5059.60 | -1864.09 | 明细 |
2018-07-20 | 日振幅值达15%的证券 | 6.1200 | -1.47 | 1189.79 | 1157.93 | 31.86 | 明细 |
2017-10-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.4200 | -3.40 | 4957.88 | 4406.83 | 551.05 | 明细 |
2017-10-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.2500 | 0.88 | 6545.43 | 8230.10 | -1684.67 | 明细 |
2017-10-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.2500 | 0.88 | 9537.51 | 8225.57 | 1311.94 | 明细 |
2017-10-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.3200 | 9.98 | 5710.00 | 1809.91 | 3900.09 | 明细 |
2017-09-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.2800 | - | 4927.47 | 2374.84 | 2552.63 | 明细 |
2017-05-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.2100 | -3.41 | 174.38 | 543.75 | -369.37 | 明细 |
2017-05-12 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.2100 | -3.41 | 197.30 | 831.78 | -634.48 | 明细 |
2016-08-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.2600 | -3.92 | 4373.26 | 3559.44 | 813.83 | 明细 |
2016-04-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.6100 | -3.35 | 5187.12 | 1993.35 | 3193.78 | 明细 |
2015-09-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.0300 | -4.81 | 425.21 | 2163.76 | -1738.55 | 明细 |
2015-09-22 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0300 | -4.81 | 627.90 | 2515.43 | -1887.53 | 明细 |
2015-09-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.2500 | -9.96 | 335.40 | 571.34 | -235.94 | 明细 |
2015-07-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.1400 | 9.97 | 827.85 | 344.44 | 483.40 | 明细 |
2015-06-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.8500 | -2.11 | 10670.87 | 6294.63 | 4376.24 | 明细 |
2015-04-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 28.6800 | -4.40 | 1997.79 | 8390.16 | -6392.37 | 明细 |
2015-04-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.5000 | 10.00 | 11402.93 | 10268.06 | 1134.87 | 明细 |
2015-01-19 | 日换手率达20%的证券 | 16.8000 | -2.38 | 2780.70 | 4541.50 | -1760.80 | 明细 |
2014-11-24 | 日换手率达20%的证券 | 17.6600 | -2.83 | 1988.40 | 4502.61 | -2514.22 | 明细 |
2014-10-09 | 日换手率达20%的证券 | 17.1000 | -2.63 | 2919.67 | 4739.86 | -1820.18 | 明细 |
2014-06-12 | 日换手率达20%的证券 | 11.7800 | -1.27 | 1906.15 | 8410.90 | -6504.75 | 明细 |
2013-12-31 | 日换手率达20%的证券 | 10.8400 | 0.74 | 1054.87 | 1043.42 | 11.44 | 明细 |
2013-12-30 | 日换手率达20%的证券 | 11.5900 | -6.47 | 737.88 | 977.04 | -239.17 | 明细 |
2013-12-27 | 日换手率达20%的证券 | 11.8300 | -2.03 | 1234.60 | 1385.03 | -150.42 | 明细 |
2013-12-26 | 日换手率达20%的证券 | 11.1100 | 6.48 | 1044.70 | 1002.27 | 42.43 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有