大为股份
(002213)
----(--%)
所属行业:综合
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 11.5000 | - | 11612.95 | 12352.14 | -739.19 | 明细 |
2024-03-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.4200 | -7.41 | 6370.86 | 8002.11 | -1631.24 | 明细 |
2024-03-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.3300 | -9.98 | 11972.66 | 17584.02 | -5611.36 | 明细 |
2024-02-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.0200 | 1.22 | 2937.83 | 2723.39 | 214.44 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.1600 | 9.50 | 1647.10 | 2668.29 | -1021.19 | 明细 |
2022-06-14 | 日振幅值达15%的证券 | 14.4500 | 3.11 | 3147.69 | 1941.67 | 1206.02 | 明细 |
2022-05-31 | 日振幅值达15%的证券 | 13.3300 | 1.73 | 4157.91 | 2222.94 | 1934.97 | 明细 |
2022-05-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.8200 | 0.55 | 5491.96 | 3126.12 | 2365.84 | 明细 |
2021-08-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.1500 | 5.37 | 1675.15 | 4166.36 | -2491.21 | 明细 |
2020-12-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.9800 | 7.63 | 986.45 | 4121.35 | -3134.90 | 明细 |
2019-12-23 | 日振幅值达15%的证券 | 11.2200 | - | 1805.33 | 2910.71 | -1105.38 | 明细 |
2019-08-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.5900 | -3.02 | 2439.88 | 2687.86 | -247.98 | 明细 |
2019-08-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.3200 | 3.29 | 3334.87 | 5499.84 | -2164.98 | 明细 |
2019-08-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.1300 | 9.97 | 12649.34 | 14044.92 | -1395.58 | 明细 |
2018-12-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.1300 | -3.26 | 2421.93 | 1461.91 | 960.02 | 明细 |
2018-12-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3900 | -2.37 | 3056.98 | 3301.72 | -244.75 | 明细 |
2018-12-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.3900 | -2.37 | 4690.78 | 3339.79 | 1350.98 | 明细 |
2018-07-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.2700 | -7.36 | 3619.76 | 6136.19 | -2516.42 | 明细 |
2018-07-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.8600 | -10.03 | 7467.71 | 16139.94 | -8672.23 | 明细 |
2018-07-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.8600 | -10.03 | 7781.97 | 24144.73 | -16362.75 | 明细 |
2018-07-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.4200 | 9.99 | 3450.53 | 8572.07 | -5121.54 | 明细 |
2018-07-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1100 | 9.99 | 6256.33 | 5846.40 | 409.93 | 明细 |
2018-04-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.2700 | -7.40 | 3322.41 | 7219.71 | -3897.31 | 明细 |
2017-12-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.9300 | 1.54 | 3288.04 | 6903.20 | -3615.16 | 明细 |
2017-12-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 16.9300 | 1.54 | 14406.12 | 19250.88 | -4844.76 | 明细 |
2017-12-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.4500 | -3.29 | 1829.66 | 5819.88 | -3990.21 | 明细 |
2016-05-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.8900 | 1.11 | 8406.58 | 5800.83 | 2605.76 | 明细 |
2016-05-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.6200 | -8.39 | 96.91 | 210.74 | -113.82 | 明细 |
2016-05-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 20.6200 | -8.39 | 150.52 | 368.47 | -217.95 | 明细 |
2016-05-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.9100 | -10.00 | 123.26 | 230.25 | -106.99 | 明细 |
2016-01-26 | 日振幅值达15%的证券 | 15.2000 | 1.97 | 2232.34 | 2146.23 | 86.11 | 明细 |
2015-11-02 | 日振幅值达15%的证券 | 16.5800 | -0.48 | 5389.14 | 9308.71 | -3919.57 | 明细 |
2015-07-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.1000 | 10.00 | 12753.39 | 3435.95 | 9317.44 | 明细 |
2015-04-23 | 日振幅值达15%的证券 | 17.1200 | -6.25 | 6273.92 | 5885.97 | 387.94 | 明细 |
2015-03-23 | 日振幅值达15%的证券 | 16.0200 | -2.75 | 3305.03 | 3101.62 | 203.41 | 明细 |
2014-04-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.5500 | -5.89 | 1911.30 | 5242.64 | -3331.34 | 明细 |
2014-02-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1500 | -2.05 | 17871.54 | 10176.15 | 7695.39 | 明细 |
2012-05-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.1900 | 0.22 | 1890.86 | 1181.19 | 709.67 | 明细 |
2012-03-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5600 | -3.45 | 1489.82 | 1298.20 | 191.62 | 明细 |
2011-11-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.2100 | 3.62 | 3687.00 | 1516.32 | 2170.68 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有