大连重工
(002204)
----(--%)
所属行业:专用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.1300 | -1.40 | 52329.51 | 59455.99 | -7126.47 | 明细 |
2022-08-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.3800 | -3.39 | 15253.75 | 18738.87 | -3485.12 | 明细 |
2022-07-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.5100 | 1.18 | 22678.47 | 56474.84 | -33796.37 | 明细 |
2022-07-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5300 | -3.99 | 30308.72 | 32646.00 | -2337.28 | 明细 |
2022-07-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.6600 | 10.05 | 36440.28 | 39273.11 | -2832.82 | 明细 |
2022-07-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.6600 | 10.05 | 65244.56 | 62938.67 | 2305.89 | 明细 |
2022-07-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.8700 | 10.04 | 36025.37 | 25568.27 | 10457.11 | 明细 |
2022-07-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.1500 | 10.07 | 22724.19 | 33294.97 | -10570.78 | 明细 |
2022-07-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.9400 | -9.61 | 23288.26 | 14293.84 | 8994.43 | 明细 |
2022-07-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.6700 | 1.17 | 36784.57 | 24667.80 | 12116.76 | 明细 |
2022-07-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.9700 | 10.04 | 20620.78 | 34741.05 | -14120.27 | 明细 |
2022-07-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.7400 | -9.95 | 13331.49 | 15217.28 | -1885.79 | 明细 |
2022-07-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.0400 | 9.94 | 16899.77 | 25391.20 | -8491.43 | 明细 |
2022-07-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.0400 | 9.94 | 27404.05 | 29710.40 | -2306.34 | 明细 |
2022-07-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.4000 | 10.00 | 14648.66 | 10895.22 | 3753.43 | 明细 |
2022-07-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8200 | 9.97 | 13347.14 | 10278.55 | 3068.59 | 明细 |
2022-07-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8200 | 9.97 | 25274.96 | 15622.11 | 9652.85 | 明细 |
2022-06-23 | 日振幅值达15%的证券 | 4.9300 | -2.23 | 7368.27 | 13220.04 | -5851.77 | 明细 |
2022-06-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.1300 | -3.90 | 14064.88 | 11644.20 | 2420.69 | 明细 |
2020-06-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4200 | -3.32 | 10586.51 | 8127.61 | 2458.90 | 明细 |
2020-05-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.7500 | -5.89 | 5574.14 | 10479.88 | -4905.74 | 明细 |
2020-05-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3000 | -0.94 | 7163.04 | 16674.27 | -9511.22 | 明细 |
2020-05-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.8200 | 9.96 | 8165.07 | 8993.41 | -828.33 | 明细 |
2020-05-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.8200 | 9.96 | 13351.99 | 16803.51 | -3451.53 | 明细 |
2020-05-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.3800 | 10.05 | 7270.70 | 8915.47 | -1644.77 | 明细 |
2020-04-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.8900 | -1.54 | 2640.56 | 4285.93 | -1645.37 | 明细 |
2020-04-27 | 日振幅值达15%的证券 | 4.3200 | -9.95 | 4530.70 | 5260.69 | -729.99 | 明细 |
2020-04-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.4900 | -3.79 | 6602.85 | 7965.25 | -1362.40 | 明细 |
2020-04-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.0800 | 10.05 | 9951.46 | 7665.35 | 2286.11 | 明细 |
2019-07-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.0800 | -1.47 | 7480.07 | 10908.73 | -3428.66 | 明细 |
2019-03-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -4.71 | 3229.39 | 6285.05 | -3055.66 | 明细 | |
2019-03-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.9600 | - | 6589.01 | 22649.38 | -16060.37 | 明细 |
2017-04-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4800 | -2.74 | 6850.23 | 4059.76 | 2790.47 | 明细 |
2017-03-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.4300 | -2.39 | 10060.59 | 8958.38 | 1102.20 | 明细 |
2016-11-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.8800 | -1.84 | 4037.38 | 1250.82 | 2786.56 | 明细 |
2015-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.3300 | -3.11 | 14327.86 | 9409.96 | 4917.90 | 明细 |
2015-03-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.9400 | -2.74 | 13717.16 | 6168.76 | 7548.40 | 明细 |
2014-12-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.8700 | -7.86 | 10211.11 | 32382.88 | -22171.77 | 明细 |
2014-12-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.0000 | 6.69 | 26846.69 | 6870.14 | 19976.55 | 明细 |
2014-10-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5400 | 0.00 | 14164.14 | 3224.32 | 10939.82 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有