延华智能
(002178)
----(--%)
所属行业:软件开发
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.9700 | - | 8201.27 | 11510.46 | -3309.19 | 明细 |
2024-11-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.8500 | -9.94 | 6711.04 | 16888.01 | -10176.96 | 明细 |
2024-11-08 | 日振幅值达15%的证券 | 9.8300 | -9.97 | 26580.67 | 27005.34 | -424.67 | 明细 |
2024-11-07 | 日换手率达20%的证券 | 9.6800 | 1.55 | 25679.93 | 27329.36 | -1649.44 | 明细 |
2024-11-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8000 | 10.00 | 23047.96 | 9220.86 | 13827.10 | 明细 |
2024-11-04 | 日振幅值达15%的证券 | 7.2700 | 10.04 | 17019.26 | 4857.95 | 12161.31 | 明细 |
2024-10-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.6700 | 10.04 | 8535.14 | 9954.39 | -1419.25 | 明细 |
2024-10-09 | 日换手率达20%的证券 | 5.4900 | -10.02 | 8259.09 | 7536.90 | 722.19 | 明细 |
2024-10-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.4900 | -10.02 | 8420.67 | 7789.29 | 631.38 | 明细 |
2024-06-21 | 日振幅值达15%的证券 | 4.1700 | -10.07 | 4576.86 | 8519.98 | -3943.12 | 明细 |
2024-06-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.0600 | 2.71 | 3867.58 | 2496.10 | 1371.48 | 明细 |
2024-01-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.4300 | -6.81 | 2911.29 | 3688.93 | -777.64 | 明细 |
2024-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3600 | 2.20 | 20944.99 | 4136.24 | 16808.76 | 明细 |
2024-01-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.7800 | 10.03 | 3862.22 | 3923.13 | -60.91 | 明细 |
2024-01-17 | 日振幅值达15%的证券 | 6.4200 | 0.00 | 5994.89 | 7206.19 | -1211.30 | 明细 |
2024-01-11 | 日振幅值达15%的证券 | 6.1900 | 0.65 | 18635.85 | 4358.12 | 14277.73 | 明细 |
2024-01-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.6300 | 9.95 | 6142.64 | 14465.82 | -8323.18 | 明细 |
2024-01-09 | 日振幅值达15%的证券 | 6.2500 | -9.92 | 15008.07 | 17236.35 | -2228.27 | 明细 |
2024-01-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.2000 | -1.45 | 21228.33 | 8946.32 | 12282.00 | 明细 |
2023-11-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.9400 | 0.17 | 5216.34 | 8662.99 | -3446.65 | 明细 |
2023-11-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.0400 | -6.25 | 23585.97 | 20046.97 | 3539.00 | 明细 |
2023-11-16 | 日振幅值达15%的证券 | 5.9600 | 10.07 | 7640.72 | 9176.08 | -1535.36 | 明细 |
2023-11-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.7900 | 2.94 | 5981.27 | 2041.09 | 3940.18 | 明细 |
2023-08-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.6100 | -5.86 | 11566.37 | 4391.80 | 7174.57 | 明细 |
2023-08-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.6100 | -5.86 | 13152.17 | 7227.87 | 5924.30 | 明细 |
2023-06-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.7900 | -3.17 | 1043.20 | 724.33 | 318.88 | 明细 |
2022-06-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.6300 | -5.86 | 8866.32 | 8340.12 | 526.21 | 明细 |
2022-03-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4400 | 0.47 | 8449.23 | 5386.84 | 3062.39 | 明细 |
2022-03-09 | 日振幅值达15%的证券 | 6.8900 | 3.77 | 8790.09 | 12571.02 | -3780.93 | 明细 |
2022-03-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.4800 | -2.78 | 11732.13 | 5016.98 | 6715.16 | 明细 |
2022-03-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.4800 | -2.78 | 17679.11 | 13363.58 | 4315.53 | 明细 |
2022-02-25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0800 | 4.53 | 14076.53 | 15518.30 | -1441.77 | 明细 |
2022-02-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.3900 | -8.92 | 8472.12 | 6154.48 | 2317.64 | 明细 |
2022-01-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.3800 | -2.66 | 13779.45 | 8992.61 | 4786.84 | 明细 |
2022-01-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.3800 | -2.66 | 22237.66 | 14193.00 | 8044.66 | 明细 |
2021-12-31 | 日振幅值达15%的证券 | 5.2800 | -3.60 | 5524.88 | 9289.26 | -3764.38 | 明细 |
2021-12-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.7000 | -7.37 | 9453.09 | 8890.54 | 562.55 | 明细 |
2021-12-30 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.7000 | -7.37 | 16422.87 | 23837.22 | -7414.35 | 明细 |
2021-12-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.3300 | -9.95 | 7392.52 | 14902.98 | -7510.46 | 明细 |
2021-12-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.0300 | -9.96 | 11242.41 | 11552.40 | -310.00 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有