国光电器
(002045)
----(--%)
所属行业:消费电子
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.8600 | - | 46450.33 | 14574.63 | 31875.70 | 明细 |
2024-11-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.8600 | - | 140182.56 | 107565.12 | 32617.44 | 明细 |
2024-11-21 | 日换手率达20%的证券 | 20.7800 | 10.01 | 52451.96 | 81211.41 | -28759.45 | 明细 |
2024-11-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.8800 | -0.48 | 45657.16 | 30564.94 | 15092.22 | 明细 |
2024-11-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.9800 | 10.01 | 38165.61 | 27401.39 | 10764.22 | 明细 |
2024-11-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.2500 | 10.03 | 30259.60 | 34254.85 | -3995.26 | 明细 |
2024-11-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.2500 | 10.03 | 38502.92 | 44499.19 | -5996.27 | 明细 |
2024-11-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.6800 | 10.01 | 22090.73 | 16091.42 | 5999.31 | 明细 |
2023-10-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.5800 | 2.76 | 10193.29 | 6024.53 | 4168.76 | 明细 |
2023-05-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.8200 | -6.85 | 17309.45 | 23733.68 | -6424.23 | 明细 |
2023-05-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.7400 | -4.53 | 16218.64 | 14682.20 | 1536.44 | 明细 |
2023-05-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.8500 | 10.03 | 60273.01 | 29434.37 | 30838.64 | 明细 |
2023-03-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.1100 | 8.17 | 11705.72 | 13806.41 | -2100.69 | 明细 |
2022-10-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.2900 | -4.59 | 11723.93 | 11210.53 | 513.41 | 明细 |
2022-08-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.9100 | -2.56 | 16917.18 | 14204.95 | 2712.23 | 明细 |
2022-08-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.3400 | -9.97 | 26046.05 | 54301.16 | -28255.11 | 明细 |
2022-08-23 | 日换手率达20%的证券 | 18.6600 | -10.02 | 21766.52 | 51507.16 | -29740.63 | 明细 |
2022-08-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.2400 | 2.30 | 23718.83 | 23968.99 | -250.15 | 明细 |
2022-08-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.5800 | 10.01 | 41788.46 | 31431.94 | 10356.52 | 明细 |
2022-08-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.5800 | 10.01 | 57631.52 | 36157.86 | 21473.66 | 明细 |
2022-08-17 | 日振幅值达15%的证券 | 13.7000 | 10.00 | 19084.05 | 18982.77 | 101.28 | 明细 |
2022-08-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.8000 | 10.00 | 12970.89 | 9939.05 | 3031.84 | 明细 |
2021-11-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.0900 | -2.19 | 13890.35 | 9130.33 | 4760.02 | 明细 |
2021-11-09 | 日换手率达20%的证券 | 14.9900 | -2.40 | 23310.88 | 22840.08 | 470.80 | 明细 |
2021-11-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.1700 | 10.02 | 8508.02 | 3770.82 | 4737.19 | 明细 |
2021-09-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.5500 | 0.74 | 4727.79 | 8980.96 | -4253.17 | 明细 |
2020-02-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3800 | 0.16 | 9546.05 | 4296.90 | 5249.15 | 明细 |
2019-11-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.2100 | 2.29 | 9880.99 | 4719.88 | 5161.11 | 明细 |
2019-11-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.9700 | -0.75 | 8823.46 | 4068.29 | 4755.17 | 明细 |
2019-10-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.7900 | 2.50 | 6441.62 | 3109.77 | 3331.85 | 明细 |
2019-10-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.3700 | 3.53 | 6436.63 | 2554.18 | 3882.45 | 明细 |
2019-08-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.5200 | -3.99 | 6619.46 | 4438.47 | 2180.99 | 明细 |
2019-07-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8400 | -3.42 | 3703.82 | 1914.79 | 1789.04 | 明细 |
2019-03-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.1500 | -2.11 | 5520.71 | 4108.47 | 1412.24 | 明细 |
2018-06-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.5000 | -1.60 | 3416.09 | 11332.95 | -7916.85 | 明细 |
2017-09-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.7900 | -0.53 | 13208.16 | 8426.27 | 4781.89 | 明细 |
2017-05-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.0000 | 0.00 | 9057.86 | 11187.98 | -2130.13 | 明细 |
2016-11-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.8800 | -1.01 | 17295.47 | 6648.92 | 10646.56 | 明细 |
2016-06-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.9200 | -9.99 | 42577.09 | 77539.02 | -34961.93 | 明细 |
2016-06-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.9300 | 6.21 | 39274.63 | 40357.42 | -1082.79 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有