精工科技
(002006)
----(--%)
所属行业:专用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.5700 | - | 18372.56 | 15480.27 | 2892.29 | 明细 |
2024-03-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.4800 | -2.39 | 8707.91 | 11101.96 | -2394.05 | 明细 |
2021-11-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 26.3800 | -2.35 | 28968.27 | 36450.71 | -7482.44 | 明细 |
2021-11-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.3900 | 2.52 | 19372.24 | 17766.77 | 1605.48 | 明细 |
2021-09-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.0300 | 8.64 | 25553.15 | 15342.46 | 10210.69 | 明细 |
2021-08-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.2400 | 0.00 | 5091.37 | 9505.75 | -4414.38 | 明细 |
2020-09-29 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.2700 | -1.33 | 3408.41 | 8222.97 | -4814.56 | 明细 |
2020-09-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.2400 | -9.94 | 2492.03 | 5149.88 | -2657.86 | 明细 |
2020-09-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9300 | -9.96 | 4389.05 | 4192.85 | 196.20 | 明细 |
2020-09-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.9300 | -9.96 | 6616.50 | 4372.59 | 2243.91 | 明细 |
2020-03-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.5400 | -1.76 | 2905.05 | 5596.69 | -2691.64 | 明细 |
2020-03-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.2700 | -7.02 | 1560.73 | 3241.24 | -1680.51 | 明细 |
2020-03-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.8500 | -9.91 | 6988.26 | 6201.73 | 786.53 | 明细 |
2018-12-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.3800 | 2.97 | 2104.43 | 914.48 | 1189.96 | 明细 |
2018-08-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.9200 | -0.29 | 2852.26 | 4397.78 | -1545.53 | 明细 |
2018-08-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.7000 | -2.73 | 7372.63 | 5900.49 | 1472.14 | 明细 |
2018-08-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.3300 | -7.56 | 5720.85 | 7229.07 | -1508.21 | 明细 |
2018-08-08 | 日振幅值达15%的证券 | 7.5700 | 10.04 | 5324.32 | 5245.66 | 78.66 | 明细 |
2018-08-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.0200 | 0.62 | 8117.46 | 9198.42 | -1080.96 | 明细 |
2018-08-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.0200 | 0.62 | 8869.86 | 18882.79 | -10012.93 | 明细 |
2018-08-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2900 | 10.01 | 3983.26 | 11734.76 | -7751.50 | 明细 |
2018-08-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.6300 | 9.95 | 2988.55 | 1101.11 | 1887.44 | 明细 |
2017-11-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.7000 | -5.98 | 5351.59 | 7757.31 | -2405.72 | 明细 |
2016-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.9500 | -0.08 | 9977.61 | 8202.33 | 1775.28 | 明细 |
2016-04-21 | 日振幅值达15%的证券 | 14.2300 | -9.00 | 15712.35 | 22388.80 | -6676.45 | 明细 |
2015-11-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.4700 | 10.02 | 16204.37 | 10782.09 | 5422.27 | 明细 |
2015-07-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8100 | 9.99 | 5446.82 | 3911.94 | 1534.88 | 明细 |
2015-04-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.6500 | 10.04 | 15261.61 | 12317.64 | 2943.96 | 明细 |
2013-10-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.8900 | -7.22 | 1319.38 | 3766.14 | -2446.76 | 明细 |
2013-09-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5900 | 0.81 | 7384.37 | 1437.85 | 5946.52 | 明细 |
2013-06-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.4300 | -3.61 | 2892.41 | 2795.81 | 96.60 | 明细 |
2013-02-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.9200 | 0.10 | 4527.90 | 3400.60 | 1127.29 | 明细 |
2013-01-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.0200 | 2.59 | 7205.83 | 2806.69 | 4399.14 | 明细 |
2012-12-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.1300 | -0.37 | 3203.40 | 3722.04 | -518.65 | 明细 |
2012-12-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2900 | -1.51 | 2533.01 | 1959.94 | 573.07 | 明细 |
2012-11-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.9300 | -2.74 | 2551.60 | 794.08 | 1757.52 | 明细 |
2012-09-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.0900 | 2.31 | 1766.30 | 1885.94 | -119.64 | 明细 |
2012-09-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.2400 | -6.58 | 12457.27 | 9909.45 | 2547.82 | 明细 |
2012-09-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.3000 | 9.13 | 8653.83 | 3035.68 | 5618.14 | 明细 |
2012-08-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.2100 | -1.57 | 5171.42 | 2475.69 | 2695.73 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有