好上好
(001298)
----(--%)
所属行业:其他电子
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | 日换手率达20%的证券 | 34.8200 | - | 3042.75 | 3308.23 | -265.48 | 明细 |
2023-11-14 | 日换手率达20%的证券 | 34.2500 | 1.66 | 3524.39 | 2750.54 | 773.85 | 明细 |
2023-11-13 | 日换手率达20%的证券 | 34.2500 | 0.00 | 4573.57 | 9080.87 | -4507.30 | 明细 |
2023-11-08 | 日换手率达20%的证券 | 31.5200 | -2.22 | 2950.43 | 4058.83 | -1108.40 | 明细 |
2023-11-07 | 日换手率达20%的证券 | 31.7100 | -0.60 | 5702.03 | 4215.37 | 1486.66 | 明细 |
2023-11-06 | 日换手率达20%的证券 | 31.2500 | 1.47 | 4721.95 | 5509.00 | -787.05 | 明细 |
2023-11-03 | 日换手率达20%的证券 | 29.3000 | 6.66 | 6099.48 | 2266.02 | 3833.46 | 明细 |
2023-11-02 | 日换手率达20%的证券 | 28.1300 | 4.16 | 2832.50 | 2565.65 | 266.85 | 明细 |
2023-10-31 | 日换手率达20%的证券 | 31.3500 | -3.57 | 4035.30 | 4948.29 | -913.00 | 明细 |
2023-10-26 | 日换手率达20%的证券 | 30.3800 | 0.76 | 3375.96 | 4244.73 | -868.77 | 明细 |
2023-10-25 | 日换手率达20%的证券 | 32.2700 | -5.86 | 4397.44 | 3339.62 | 1057.83 | 明细 |
2023-10-24 | 日振幅值达15%的证券 | 32.2500 | 0.06 | 4597.07 | 5845.26 | -1248.19 | 明细 |
2023-10-23 | 日换手率达20%的证券 | 33.9100 | -4.90 | 4886.25 | 5755.79 | -869.54 | 明细 |
2023-10-19 | 日振幅值达15%的证券 | 38.5100 | -10.00 | 8242.15 | 14758.31 | -6516.16 | 明细 |
2023-10-18 | 日换手率达20%的证券 | 42.7900 | -10.00 | 8532.61 | 7808.71 | 723.89 | 明细 |
2023-10-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.7900 | -10.00 | 14826.97 | 11039.62 | 3787.35 | 明细 |
2023-10-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 38.9000 | 10.00 | 7330.44 | 6104.28 | 1226.16 | 明细 |
2023-10-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 35.3600 | 10.01 | 1814.31 | 4281.79 | -2467.48 | 明细 |
2023-10-13 | 日换手率达20%的证券 | 39.2900 | -10.00 | 6689.11 | 7101.13 | -412.02 | 明细 |
2023-10-12 | 日振幅值达15%的证券 | 35.7200 | 9.99 | 8530.60 | 8418.14 | 112.46 | 明细 |
2023-10-11 | 日振幅值达15%的证券 | 37.0000 | -3.46 | 7828.95 | 9878.92 | -2049.97 | 明细 |
2023-10-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 31.9200 | 9.99 | 6035.40 | 4761.55 | 1273.85 | 明细 |
2023-09-28 | 日换手率达20%的证券 | 29.0200 | 9.99 | 5124.85 | 3294.75 | 1830.10 | 明细 |
2023-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 26.3800 | 10.01 | 4420.79 | 5249.24 | -828.45 | 明细 |
2023-09-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 26.3800 | 10.01 | 5417.34 | 5849.58 | -432.24 | 明细 |
2023-09-11 | 日换手率达20%的证券 | 24.9900 | -2.28 | 3656.60 | 3231.77 | 424.83 | 明细 |
2023-06-06 | 日换手率达20%的证券 | 26.5900 | -0.98 | 2981.09 | 3186.51 | -205.41 | 明细 |
2023-03-24 | 日换手率达20%的证券 | 43.1100 | -3.06 | 2363.71 | 2252.10 | 111.61 | 明细 |
2023-03-15 | 日换手率达20%的证券 | 42.2500 | -0.95 | 2489.14 | 6409.01 | -3919.87 | 明细 |
2023-01-16 | 日换手率达20%的证券 | 45.3300 | -2.27 | 5182.45 | 3499.02 | 1683.43 | 明细 |
2023-01-13 | 日换手率达20%的证券 | 46.9700 | -3.49 | 4595.17 | 5750.55 | -1155.39 | 明细 |
2023-01-12 | 日换手率达20%的证券 | 46.1000 | 1.89 | 5374.74 | 7334.30 | -1959.56 | 明细 |
2023-01-11 | 日换手率达20%的证券 | 45.9000 | 0.44 | 6495.62 | 9670.07 | -3174.45 | 明细 |
2023-01-10 | 日换手率达20%的证券 | 44.3500 | 3.49 | 8445.58 | 7481.23 | 964.35 | 明细 |
2023-01-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 44.3500 | 3.49 | 9095.66 | 7653.76 | 1441.89 | 明细 |
2022-11-11 | 日换手率达20%的证券 | 48.2000 | -1.87 | 11350.51 | 3298.72 | 8051.79 | 明细 |
2022-11-04 | 日换手率达20%的证券 | 46.0100 | 0.35 | 4187.40 | 6539.48 | -2352.08 | 明细 |
2022-11-03 | 日振幅值达15%的证券 | 48.5100 | -5.15 | 7793.49 | 10122.65 | -2329.17 | 明细 |
2022-10-31 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 42.3700 | 10.01 | 4339.02 | 2447.90 | 1891.12 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有