同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

银星能源

(000862)

----(--%)

所属行业:电力

银星能源历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-05-30 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1300 - 10943.22 4051.56 6891.66 明细
2022-02-25 日涨幅偏离值达7%的证券 8.9700 5.13 14186.92 3321.93 10864.98 明细
2021-12-28 日振幅值达15%的证券 9.1900 -5.77 29570.37 24285.22 5285.15 明细
2021-12-27 日换手率达20%的证券 10.2000 -9.90 15560.91 18867.00 -3306.09 明细
2021-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券 9.2700 10.03 25195.00 11359.47 13835.53 明细
2021-12-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.2700 10.03 31901.10 11551.04 20350.07 明细
2021-10-27 日换手率达20%的证券 8.8900 -3.04 7069.08 6475.15 593.92 明细
2021-10-21 日换手率达20%的证券 8.7600 -5.59 7399.56 7896.63 -497.07 明细
2021-10-20 日换手率达20%的证券 8.5700 2.22 6898.15 16494.46 -9596.31 明细
2021-10-19 日换手率达20%的证券 8.5400 0.35 7431.98 13128.09 -5696.11 明细
2021-10-14 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.5300 0.27 26095.64 24000.50 2095.14 明细
2021-10-13 日跌幅偏离值达7%的证券 7.8500 -4.08 10096.26 15565.64 -5469.38 明细
2021-10-12 日换手率达20%的证券 8.7200 -9.98 16532.08 9910.21 6621.87 明细
2021-09-24 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5900 - 15601.95 21282.62 -5680.67 明细
2021-09-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.5900 - 23913.97 32845.69 -8931.72 明细
2021-09-23 日换手率达20%的证券 8.7200 9.98 21990.04 9974.10 12015.95 明细
2021-09-09 日跌幅偏离值达7%的证券 7.5600 -6.08 11735.78 14868.97 -3133.19 明细
2021-09-07 日换手率达20%的证券 7.4700 10.04 8761.06 8578.27 182.79 明细
2021-09-06 日换手率达20%的证券 6.7900 10.01 8613.52 9296.14 -682.61 明细
2021-06-24 日换手率达20%的证券 5.8900 -2.72 4447.33 6710.66 -2263.32 明细
2021-04-13 日跌幅偏离值达7%的证券 5.9200 -3.04 4583.59 6644.12 -2060.53 明细
2021-04-12 日涨幅偏离值达7%的证券 6.5800 -10.03 7814.18 5502.53 2311.65 明细
2021-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 5.9800 10.03 5320.00 6790.19 -1470.19 明细
2021-04-08 日振幅值达15%的证券 6.5700 -8.98 8921.20 15660.16 -6738.96 明细
2021-04-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.0300 -6.54 3118.20 505.70 2612.51 明细
2021-04-02 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8100 9.98 7167.51 7755.48 -587.97 明细
2021-04-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.8100 9.98 16328.92 9442.42 6886.50 明细
2021-01-29 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3900 -1.37 7382.09 3342.10 4039.99 明细
2020-06-09 日涨幅偏离值达7%的证券 3.9600 1.77 2878.00 517.05 2360.96 明细
2019-09-10 日涨幅偏离值达7%的证券 -2.45 5103.66 3190.90 1912.76 明细
2019-08-14 日涨幅偏离值达7%的证券 5.6900 2.11 2692.61 841.29 1851.33 明细
2019-06-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.7000 1.34 9956.58 8884.13 1072.45 明细
2019-06-25 日跌幅偏离值达7%的证券 7.5200 -8.11 5304.14 5663.07 -358.93 明细
2019-06-24 日涨幅偏离值达7%的证券 8.3600 -10.05 491.90 336.74 155.16 明细
2019-06-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.6000 10.00 1546.20 860.66 685.54 明细
2019-06-19 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2800 10.03 1294.88 636.49 658.38 明细
2019-05-31 日涨幅偏离值达7%的证券 5.9400 -3.87 9064.98 2199.71 6865.27 明细
2019-04-30 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.6000 -10.00 5644.54 7284.20 -1639.66 明细
2019-04-26 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4500 -9.92 2727.56 4495.85 -1768.29 明细
2019-04-16 日换手率达20%的证券 7.1800 -0.56 4300.90 5353.36 -1052.46 明细
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有