启迪药业
(000590)
----(--%)
所属行业:中药
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.7700 | - | 2292.27 | 2798.31 | -506.03 | 明细 |
2023-08-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.9700 | -7.58 | 2270.35 | 4555.67 | -2285.32 | 明细 |
2022-11-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.9500 | 1.10 | 3716.32 | 7876.01 | -4159.68 | 明细 |
2022-11-07 | 日振幅值达15%的证券 | 12.1600 | -9.95 | 6833.27 | 9836.29 | -3003.02 | 明细 |
2022-11-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.8700 | -5.52 | 10133.31 | 17120.06 | -6986.74 | 明细 |
2022-10-28 | 日振幅值达15%的证券 | 9.6600 | 2.79 | 4451.73 | 1900.74 | 2550.99 | 明细 |
2020-08-28 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 11.6800 | -5.74 | 4881.71 | 6028.00 | -1146.29 | 明细 |
2020-08-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5700 | -7.08 | 1224.19 | 302.56 | 921.63 | 明细 |
2020-08-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.5700 | -7.08 | 4104.02 | 462.50 | 3641.52 | 明细 |
2020-08-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.4300 | 9.97 | 3583.20 | 413.73 | 3169.46 | 明细 |
2020-03-23 | 日振幅值达15%的证券 | 10.8900 | -1.84 | 1249.26 | 768.90 | 480.36 | 明细 |
2019-11-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3200 | 1.95 | 3038.72 | 1151.93 | 1886.78 | 明细 |
2019-10-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.0300 | 0.42 | 3489.82 | 1312.34 | 2177.48 | 明细 |
2019-08-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3600 | 2.64 | 2708.36 | 578.52 | 2129.84 | 明细 |
2019-05-30 | 日振幅值达15%的证券 | 13.2000 | -4.77 | 2484.13 | 2079.25 | 404.88 | 明细 |
2019-04-29 | 日振幅值达15%的证券 | 14.2500 | -5.40 | 1928.34 | 4972.44 | -3044.09 | 明细 |
2019-04-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.8300 | -9.98 | 4173.42 | 1261.68 | 2911.74 | 明细 |
2019-04-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 16.5100 | 1.88 | 3532.06 | 3108.14 | 423.92 | 明细 |
2019-04-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 18.5200 | -2.81 | 7004.52 | 6314.91 | 689.61 | 明细 |
2019-04-02 | 日换手率达20%的证券 | -9.39 | 6603.29 | 10468.60 | -3865.31 | 明细 | |
2019-04-01 | 日换手率达20%的证券 | 18.9400 | - | 10327.92 | 10398.40 | -70.47 | 明细 |
2019-04-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.9400 | - | 10329.13 | 13707.32 | -3378.19 | 明细 |
2019-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.2300 | 9.98 | 941.02 | 218.06 | 722.95 | 明细 |
2019-03-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.97 | 454.06 | 150.49 | 303.57 | 明细 | |
2019-03-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.7600 | - | 662.85 | 127.63 | 535.22 | 明细 |
2018-08-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.4500 | -4.69 | 899.80 | 1559.45 | -659.66 | 明细 |
2018-08-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.6000 | -9.91 | 5081.46 | 7007.05 | -1925.58 | 明细 |
2018-08-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.0600 | 4.88 | 3777.88 | 3509.09 | 268.80 | 明细 |
2018-07-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.4400 | -1.72 | 1765.07 | 1771.25 | -6.18 | 明细 |
2015-10-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 18.9300 | 5.02 | 14779.69 | 11109.14 | 3670.55 | 明细 |
2015-06-03 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 29.9500 | -0.73 | 12063.85 | 13292.43 | -1228.58 | 明细 |
2015-05-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 22.8600 | 4.99 | 8853.72 | 9675.52 | -821.79 | 明细 |
2015-04-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.9100 | 10.00 | 14613.43 | 10170.78 | 4442.65 | 明细 |
2015-03-03 | 日振幅值达15%的证券 | 15.6600 | -0.32 | 4044.28 | 9797.73 | -5753.45 | 明细 |
2015-01-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.6600 | -3.75 | 2723.35 | 5007.90 | -2284.55 | 明细 |
2014-12-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.8000 | 0.84 | 2082.39 | 5609.76 | -3527.37 | 明细 |
2013-12-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.4700 | -4.49 | 3012.58 | 588.33 | 2424.25 | 明细 |
2013-12-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.9600 | 1.39 | 3830.64 | 1092.32 | 2738.32 | 明细 |
2013-06-14 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.5800 | 3.03 | 4071.88 | 1230.56 | 2841.32 | 明细 |
2012-05-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.5200 | 2.48 | 2165.36 | 1071.45 | 1093.91 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有