同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(000540)

----(--%)

所属行业:

历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2023-05-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.4200 -4.76 414.98 339.17 75.81 明细
2023-05-12 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.4800 -4.17 155.17 241.24 -86.07 明细
2023-05-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.5700 -5.26 785.23 1955.46 -1170.23 明细
2023-04-28 日振幅值达15%的证券 0.6600 - 5676.26 2222.08 3454.19 明细
2023-04-27 日振幅值达15%的证券 0.6000 10.00 7276.19 10108.77 -2832.58 明细
2023-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 0.7600 -2.63 1650.08 1139.27 510.80 明细
2023-01-20 日跌幅偏离值达7%的证券 1.4600 -3.42 934.40 3312.50 -2378.10 明细
2021-09-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.2700 -4.28 26541.30 5764.49 20776.82 明细
2021-09-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.7000 10.00 7278.81 3307.96 3970.85 明细
2021-03-17 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0700 -1.95 7051.37 4847.97 2203.40 明细
2020-12-01 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5200 -1.42 15347.99 19579.63 -4231.64 明细
2020-07-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.8800 0.77 17541.57 25334.77 -7793.20 明细
2020-07-17 日跌幅偏离值达7%的证券 4.1400 -3.86 12137.42 16095.76 -3958.34 明细
2020-07-16 日振幅值达15%的证券 4.6000 -10.00 25722.37 41025.50 -15303.12 明细
2020-07-15 日涨幅偏离值达7%的证券 4.8200 -4.56 27828.96 17028.48 10800.48 明细
2020-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.8200 -4.56 44402.94 20997.89 23405.05 明细
2020-07-14 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3800 10.05 22309.40 9898.37 12411.02 明细
2020-02-19 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3100 0.46 30952.21 10719.53 20232.68 明细
2020-02-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.3100 0.46 40964.23 21412.54 19551.69 明细
2020-02-14 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3800 10.06 6697.08 11184.57 -4487.50 明细
2020-02-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.3800 10.06 8834.35 12903.41 -4069.06 明细
2020-02-13 日涨幅偏离值达7%的证券 3.0700 10.10 6676.85 5588.71 1088.14 明细
2019-01-04 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.8000 1.05 22816.78 72509.25 -49692.48 明细
2019-01-03 日跌幅偏离值达7%的证券 3.9400 -3.55 452.43 1796.68 -1344.25 明细
2019-01-02 日跌幅偏离值达7%的证券 4.3800 -10.05 1953.70 2270.68 -316.98 明细
2017-07-18 日涨幅偏离值达7%的证券 7.5700 1.72 24241.93 13811.58 10430.36 明细
2015-12-25 日跌幅偏离值达7%的证券 9.6700 -2.79 11459.71 367194.90 -355735.19 明细
2015-12-11 日涨幅偏离值达7%的证券 11.0700 -2.89 28652.65 11805.59 16847.06 明细
2015-11-18 日涨幅偏离值达7%的证券 12.0000 0.08 61437.26 12993.60 48443.66 明细
2015-10-21 日涨幅偏离值达7%的证券 9.7700 10.03 5798.98 1559.06 4239.92 明细
2015-10-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.7700 10.03 5798.98 1567.32 4231.67 明细
2015-07-16 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4500 8.42 20453.58 10359.64 10093.93 明细
2015-06-30 日振幅值达15%的证券 12.6000 -10.00 8427.44 8110.88 316.57 明细
2015-06-10 日涨幅偏离值达7%的证券 16.6100 3.19 106593.52 12974.96 93618.56 明细
2015-06-04 日涨幅偏离值达7%的证券 15.9400 4.33 56457.61 43092.33 13365.28 明细
2015-06-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.9400 4.33 76017.80 53741.84 22275.96 明细
2015-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 14.4900 10.01 41716.34 11180.25 30536.10 明细
2015-03-30 日涨幅偏离值达7%的证券 33.8700 5.64 49233.34 83498.43 -34265.09 明细
2015-03-27 日涨幅偏离值达7%的证券 30.7900 10.00 55780.62 39831.81 15948.80 明细
2015-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.7900 10.00 119706.55 92951.87 26754.69 明细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有