方大集团
(000055)
----(--%)
所属行业:建筑材料
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-15 | 日振幅值达15%的证券 | 5.2200 | 9.96 | 11203.88 | 13160.48 | -1956.60 | 明细 |
2020-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.5000 | 2.89 | 3059.82 | 1047.22 | 2012.60 | 明细 |
2019-11-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.7300 | -1.06 | 2406.77 | 474.61 | 1932.16 | 明细 |
2019-02-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0400 | 4.76 | 3111.40 | 6880.62 | -3769.22 | 明细 |
2019-01-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.4400 | -0.93 | 7363.54 | 6652.78 | 710.75 | 明细 |
2019-01-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8500 | 10.09 | 3118.81 | 2837.09 | 281.72 | 明细 |
2019-01-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.3200 | 9.96 | 2553.73 | 465.17 | 2088.56 | 明细 |
2018-02-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5500 | -1.17 | 7863.63 | 10519.83 | -2656.20 | 明细 |
2018-01-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.5700 | -3.27 | 8516.48 | 9981.89 | -1465.41 | 明细 |
2018-01-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4000 | -4.64 | 7928.28 | 15772.02 | -7843.73 | 明细 |
2018-01-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.4000 | -4.64 | 16982.35 | 25014.86 | -8032.51 | 明细 |
2018-01-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.5900 | 1.58 | 12547.48 | 11570.31 | 977.17 | 明细 |
2017-07-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.7800 | 2.31 | 4566.18 | 3658.75 | 907.43 | 明细 |
2016-06-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.4900 | -1.14 | 11024.40 | 4757.70 | 6266.70 | 明细 |
2015-12-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.3000 | 4.55 | 15317.84 | 15326.38 | -8.54 | 明细 |
2013-05-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9600 | -2.82 | 5188.73 | 1457.99 | 3730.74 | 明细 |
2012-09-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.0400 | -3.17 | 6829.98 | 2297.41 | 4532.57 | 明细 |
2012-09-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.0400 | -3.17 | 9457.30 | 2536.23 | 6921.07 | 明细 |
2012-09-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.1600 | 10.10 | 1696.12 | 425.32 | 1270.79 | 明细 |
2012-08-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.1800 | 2.63 | 2036.91 | 384.53 | 1652.38 | 明细 |
2012-03-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9800 | - | 3159.76 | 651.82 | 2507.94 | 明细 |
2012-02-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.4000 | 6.14 | 1846.47 | 220.40 | 1626.08 | 明细 |
2011-08-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.9700 | -1.68 | 5550.40 | 1646.12 | 3904.28 | 明细 |
2010-07-15 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 8.8800 | -1.35 | 1063.01 | 3207.18 | -2144.17 | 明细 |
2010-04-21 | 日换手率达20%的证券 | 13.0300 | 1.84 | 9270.69 | 5355.32 | 3915.37 | 明细 |
2010-04-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.0300 | 1.84 | 14597.23 | 8127.87 | 6469.36 | 明细 |
2010-04-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.4300 | 4.83 | 7085.27 | 4126.31 | 2958.96 | 明细 |
2010-04-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.3000 | 10.00 | 3670.72 | 2328.32 | 1342.40 | 明细 |
2009-04-10 | 日换手率达20%的证券 | - | 6006.71 | 2156.60 | 3850.11 | 明细 | |
2009-03-31 | 日振幅值达15%的证券 | - | 2070.66 | 2233.47 | -162.81 | 明细 | |
2009-03-30 | 日换手率达20%的证券 | - | 2006.18 | 5437.84 | -3431.66 | 明细 | |
2008-09-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 1243.84 | 1334.23 | -90.39 | 明细 | |
2008-08-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 1183.67 | 264.47 | 919.20 | 明细 | |
2008-07-22 | 日换手率达20%的证券 | - | 2105.45 | 4314.24 | -2208.79 | 明细 | |
2008-07-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | - | 4548.41 | 1585.47 | 2962.94 | 明细 | |
2007-12-14 | 日振幅值达15%的证券 | - | 766.65 | 915.00 | -148.34 | 明细 | |
2006-09-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 682.98 | 661.47 | 21.51 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有