序号 | 代码 | 简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅最新(%) | 累计换手率(%) | 资金净流入(元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | ||||
1 | 300385 | 雪浪环境 | 6.35 | 20.04 | 19.78 | 25.42 | 11.94 | 16.81 | 24.76 | -6392.74万 | -6666.66万 | -6497.65万 |
2 | 688718 | 唯赛勃 | 13.24 | 20.04 | 23.36 | 26.28 | 4.53 | 7.29 | 9.57 | -3257.17万 | -3058.41万 | -2690.67万 |
3 | 300050 | 世纪鼎利 | 8.15 | 20.03 | 16.76 | 20.49 | 30.78 | 49.35 | 67.98 | -2.87亿 | -3.65亿 | -3.61亿 |
4 | 300642 | 透景生命 | 18.53 | 20.01 | 21.72 | 25.15 | 6.56 | 18.46 | 27.00 | -8444.42万 | -9152.15万 | -6911.90万 |
5 | 300785 | 值得买 | 34.12 | 20.01 | 19.29 | 21.55 | 35.38 | 65.97 | 92.87 | -3.46亿 | -3.80亿 | -4.07亿 |
6 | 300245 | 天玑科技 | 14.04 | 20.00 | 18.15 | 24.52 | 27.34 | 50.40 | 78.16 | -1.91亿 | -2.25亿 | -1.94亿 |
7 | 300959 | 线上线下 | 39.84 | 20.00 | 20.04 | 21.74 | 14.04 | 21.26 | 29.91 | -1.09亿 | -9727.51万 | -8998.32万 |
8 | 688003 | 天准科技 | 55.98 | 20.00 | 41.56 | 45.12 | 7.50 | 18.13 | 20.90 | 6137.98万 | 1.67亿 | 1.73亿 |
9 | 300340 | 科恒股份 | 12.78 | 20.00 | 19.60 | 15.86 | 22.61 | 36.63 | 53.39 | -1.60亿 | -1.56亿 | -1.96亿 |
10 | 688787 | 海天瑞声 | 88.80 | 20.00 | 30.11 | 30.67 | 15.10 | 28.52 | 36.06 | 3963.80万 | 1.26亿 | 1.30亿 |
11 | 300712 | 永福股份 | 31.51 | 19.99 | 23.53 | 25.65 | 7.81 | 13.52 | 16.98 | -2010.88万 | 757.98万 | 283.24万 |
12 | 301349 | 信德新材 | 40.88 | 19.99 | 31.44 | 30.27 | 23.11 | 59.93 | 77.58 | 6728.63万 | 1.60亿 | 1.50亿 |
13 | 300899 | 上海凯鑫 | 28.34 | 19.98 | 20.31 | 26.54 | 34.70 | 50.27 | 78.46 | -9344.83万 | -1.01亿 | -1.11亿 |
14 | 688095 | 福昕软件 | 86.70 | 16.45 | 24.81 | 31.25 | 8.58 | 18.77 | 26.44 | 1.13亿 | 1.50亿 | 1.55亿 |
15 | 301171 | 易点天下 | 30.72 | 15.79 | 47.74 | 56.54 | 34.30 | 95.38 | 129.84 | 1.52亿 | 8.94亿 | 8.94亿 |
16 | 301618 | 长联科技 | 130.19 | 15.62 | 16.48 | 15.33 | 34.79 | 63.36 | 84.57 | 8596.49万 | 5606.56万 | 2857.22万 |
17 | 300490 | 华自科技 | 10.81 | 15.00 | 15.99 | 21.49 | 18.22 | 32.56 | 50.09 | -5436.72万 | -1.05亿 | -1.37亿 |
18 | 300607 | 拓斯达 | 21.38 | 14.95 | 16.61 | 4.37 | 31.36 | 74.67 | 141.92 | 1.51亿 | 1.21亿 | -1.09亿 |
19 | 300501 | 海顺新材 | 17.25 | 14.16 | 14.42 | 13.17 | 16.50 | 26.92 | 37.72 | 6560.39万 | 6855.64万 | 4378.38万 |
20 | 300209 | *ST有树 | 6.75 | 12.50 | 27.83 | 32.30 | 9.79 | 21.21 | 29.30 | 2932.92万 | 4839.61万 | 4426.82万 |
21 | 300117 | *ST嘉寓 | 2.35 | 12.44 | 13.38 | 26.88 | 7.10 | 18.73 | 32.40 | 2207.56万 | 955.21万 | 3325.09万 |
22 | 688362 | 甬矽电子 | 33.52 | 12.37 | 33.32 | 35.47 | 13.83 | 44.05 | 54.80 | 1.30亿 | 1.56亿 | 1.38亿 |
23 | 688320 | 禾川科技 | 35.03 | 12.24 | 11.03 | 16.57 | 10.74 | 24.12 | 40.26 | 5650.21万 | 6993.24万 | 7943.42万 |
24 | 688256 | 寒武纪 | 474.58 | 12.20 | 9.98 | 3.95 | 3.97 | 10.38 | 18.24 | 12.80亿 | 13.44亿 | 10.40亿 |
25 | 301397 | 溯联股份 | 32.50 | 11.72 | 10.41 | 8.70 | 16.20 | 27.99 | 45.65 | 5414.17万 | 4451.68万 | 3538.58万 |
26 | 688378 | 奥来德 | 28.30 | 11.55 | 17.00 | 23.30 | 8.04 | 20.38 | 29.05 | 4796.72万 | 6252.94万 | 1.12亿 |
27 | 301522 | 上大股份 | 49.04 | 10.53 | 6.49 | 9.20 | 41.16 | 79.65 | 121.85 | 2.84亿 | 8886.01万 | 8162.07万 |
28 | 301356 | 天振股份 | 19.89 | 10.50 | 13.35 | 12.12 | 12.14 | 20.24 | 28.07 | 5167.75万 | 5535.66万 | 5653.56万 |
29 | 688111 | 金山办公 | 312.96 | 10.16 | 10.73 | 15.73 | 3.12 | 7.06 | 10.23 | 8.00亿 | 7.14亿 | 10.67亿 |
30 | 600759 | 洲际油气 | 2.84 | 10.08 | 5.84 | 8.97 | 1.95 | 5.03 | 10.50 | -1361.34万 | -8404.99万 | -7461.02万 |
31 | 601949 | 中国出版 | 8.09 | 10.07 | 10.68 | 13.94 | 2.41 | 7.85 | 11.73 | -7271.17万 | -9524.50万 | -6226.46万 |
32 | 603366 | 日出东方 | 7.98 | 10.07 | 8.73 | 25.51 | 12.75 | 48.11 | 53.31 | -1.41亿 | -3.23亿 | -3.50亿 |
33 | 603716 | 塞力医疗 | 9.30 | 10.06 | 24.05 | 27.60 | 9.71 | 23.49 | 37.20 | -7121.60万 | -1.04亿 | -7741.86万 |
34 | 600119 | 长江投资 | 8.98 | 10.05 | 6.72 | 6.49 | 1.79 | 9.22 | 20.80 | -3433.52万 | -6180.67万 | -8267.33万 |
35 | 600281 | 华阳新材 | 4.38 | 10.05 | 9.85 | 9.57 | 4.41 | 11.19 | 20.34 | -3932.36万 | -4124.41万 | -5379.90万 |
36 | 600822 | 上海物贸 | 10.95 | 10.05 | 7.40 | 10.25 | 1.59 | 7.71 | 18.15 | -6903.32万 | -9886.92万 | -1.06亿 |
37 | 000833 | 粤桂股份 | 9.53 | 10.05 | 29.19 | 46.46 | 5.18 | 37.12 | 65.16 | -4205.45万 | -1.99亿 | -2.32亿 |
38 | 002291 | 遥望科技 | 6.90 | 10.05 | 8.87 | 17.11 | 4.18 | 19.35 | 43.35 | -1.29亿 | -2.01亿 | -3.00亿 |
39 | 000695 | 滨海能源 | 12.27 | 10.04 | 24.95 | 26.24 | 10.94 | 19.35 | 23.96 | -3567.73万 | -9497.81万 | -1.03亿 |
40 | 600629 | 华建集团 | 9.43 | 10.04 | 3.35 | 12.93 | 17.64 | 43.75 | 88.97 | -5216.17万 | -2.98亿 | -5.29亿 |
41 | 603161 | 科华控股 | 12.17 | 10.04 | 14.17 | 13.26 | 13.89 | 22.93 | 30.12 | 2350.44万 | 2755.90万 | 42.72万 |
42 | 002016 | 世荣兆业 | 7.90 | 10.03 | 7.69 | 7.43 | 1.86 | 3.37 | 5.84 | 2223.29万 | 1063.70万 | 800.00万 |
43 | 002238 | 天威视讯 | 10.20 | 10.03 | 9.88 | 10.01 | 3.09 | 8.32 | 11.44 | -5171.64万 | -3136.12万 | -5006.36万 |
44 | 600345 | 长江通信 | 24.49 | 10.02 | 14.48 | 26.35 | 17.59 | 45.65 | 56.39 | -3354.39万 | -4703.86万 | -2044.54万 |
45 | 603955 | 大千生态 | 18.77 | 10.02 | 31.63 | 57.78 | 2.55 | 21.29 | 22.03 | -6494.89万 | -4.77亿 | -4.91亿 |
46 | 002140 | 东华科技 | 9.88 | 10.02 | 8.04 | 16.58 | 3.13 | 8.00 | 17.92 | -3848.63万 | -6090.53万 | -8010.87万 |
47 | 002400 | 省广集团 | 7.80 | 10.01 | 4.67 | 9.80 | 11.43 | 43.71 | 74.55 | -4911.47万 | -6.35亿 | -10.42亿 |
48 | 002657 | 中科金财 | 21.11 | 10.01 | 14.57 | 18.99 | 20.16 | 59.10 | 86.47 | 2.71亿 | 8653.22万 | 6085.47万 |
49 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.69 | 10.01 | 10.50 | 13.05 | 1.98 | 7.03 | 10.98 | -5868.18万 | -5417.39万 | -5494.81万 |
50 | 600206 | 有研新材 | 19.46 | 10.01 | 31.82 | 58.21 | 34.56 | 50.00 | 52.65 | -6.73亿 | -22.84亿 | -25.92亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有