| 序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
相关公告(公告类型) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-24 | 688627 | 精智达 | 275.18 | 10.96 |
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026-01-24 | 688606 | 奥泰生物 | 70.6 | 1.52 |
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026-01-24 | 688599 | 天合光能 | 20.89 | 16.77 |
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026-01-24 | 688585 | 上纬新材 | 161.09 | 3.80 |
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026-01-24 | 688499 | 利元亨 | 68.55 | 8.09 |
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026-01-24 | 688485 | 九州一轨 | 20.75 | -1.24 |
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026-01-24 | 688478 | 晶升股份 | 43.7 | 1.89 |
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026-01-24 | 688455 | 科捷智能 | 23 | 1.64 |
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026-01-24 | 688387 | 信科移动 | 21.87 | 18.41 |
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026-01-24 | 688301 | 奕瑞科技 | 119.79 | 3.71 |
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026-01-24 | 688219 | 会通股份 | 13.13 | 1.16 |
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 2026-01-24 | 688190 | 云路股份 | 109.35 | 2.50 |
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 2026-01-24 | 688173 | 希荻微 | 17.2 | 0.70 |
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 2026-01-24 | 688141 | 杰华特 | 53.84 | 1.20 |
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 2026-01-24 | 688131 | 皓元医药 | 85.8 | -1.55 |
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 2026-01-24 | 688073 | 毕得医药 | 70.6 | 2.02 |
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026-01-24 | 688071 | 华依科技 | 41.08 | 10.34 |
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 2026-01-24 | 605598 | 上海港湾 | 65.8 | 10.00 |
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 2026-01-24 | 605580 | 恒盛能源 | 26.64 | 0.53 |
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 2026-01-24 | 605336 | 帅丰电器 | 17.55 | -1.01 |
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | 2026-01-24 | 605198 | 安德利 | 43.56 | 1.19 |
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | 2026-01-24 | 605081 | *ST太和 | 11.27 | 0.99 |
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 2026-01-24 | 603985 | 恒润股份 | 16.93 | 1.26 |
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 2026-01-24 | 603918 | 金桥信息 | 17.85 | 1.82 |
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 2026-01-24 | 603906 | 龙蟠科技 | 19.87 | 3.44 |
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | 2026-01-24 | 603903 | 中持股份 | 13.26 | 2.08 |
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | 2026-01-24 | 603887 | 城地香江 | 14.34 | 0.70 |
|
||||||||||||||||||||||
| 28 | 2026-01-24 | 603879 | 永悦科技 | 6.61 | 1.07 |
|
||||||||||||||||||||||
| 29 | 2026-01-24 | 603839 | 安正时尚 | 8.2 | -0.97 |
|
||||||||||||||||||||||
| 30 | 2026-01-24 | 603786 | 科博达 | 82.28 | 3.37 |
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | 2026-01-24 | 603725 | 天安新材 | 10.3 | 0.68 |
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | 2026-01-24 | 603696 | 安记食品 | 21.94 | 1.01 |
|
||||||||||||||||||||||
| 33 | 2026-01-24 | 603688 | 石英股份 | 42.08 | 5.33 |
|
||||||||||||||||||||||
| 34 | 2026-01-24 | 603610 | 麒盛科技 | 18.07 | -2.06 |
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | 2026-01-24 | 603609 | 禾丰股份 | 7.36 | -0.14 |
|
||||||||||||||||||||||
| 36 | 2026-01-24 | 603568 | 伟明环保 | 27.99 | 2.83 |
|
||||||||||||||||||||||
| 37 | 2026-01-24 | 603399 | 永杉锂业 | 12.03 | 4.16 |
|
||||||||||||||||||||||
| 38 | 2026-01-24 | 603305 | 旭升集团 | 21.48 | 6.02 |
|
||||||||||||||||||||||
| 39 | 2026-01-24 | 603301 | 振德医疗 | 70.94 | 1.74 |
|
||||||||||||||||||||||
| 40 | 2026-01-24 | 603266 | 天龙股份 | 23 | 0.26 |
|
||||||||||||||||||||||
| 41 | 2026-01-24 | 603256 | 宏和科技 | 47.2 | -0.48 |
|
||||||||||||||||||||||
| 42 | 2026-01-24 | 603220 | 中贝通信 | 25.37 | 0.28 |
|
||||||||||||||||||||||
| 43 | 2026-01-24 | 603191 | 望变电气 | 18.81 | 2.79 |
|
||||||||||||||||||||||
| 44 | 2026-01-24 | 603131 | 上海沪工 | 27.44 | 4.61 |
|
||||||||||||||||||||||
| 45 | 2026-01-24 | 603077 | 和邦生物 | 2.69 | 3.46 |
|
||||||||||||||||||||||
| 46 | 2026-01-24 | 603011 | 合锻智能 | 26.91 | -0.77 |
|
||||||||||||||||||||||
| 47 | 2026-01-24 | 601999 | 出版传媒 | 7.5 | 0.54 |
|
||||||||||||||||||||||
| 48 | 2026-01-24 | 601969 | 海南矿业 | 11.83 | 4.32 |
|
||||||||||||||||||||||
| 49 | 2026-01-24 | 601968 | 宝钢包装 | 6.06 | 0.83 |
|
||||||||||||||||||||||
| 50 | 2026-01-24 | 601881 | 中国银河 | 15.32 | -0.46 |
|
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有