序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
相关公告(公告类型) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-02 | 688793 | 倍轻松 | 33.29 | 2.02 |
|
||||||||||||||||
2 | 2025-08-02 | 688612 | 威迈斯 | 30.82 | -0.36 |
|
||||||||||||||||
3 | 2025-08-02 | 688231 | 隆达股份 | 19.6 | 0.62 |
|
||||||||||||||||
4 | 2025-08-02 | 688166 | 博瑞医药 | 99.25 | 1.50 |
|
||||||||||||||||
5 | 2025-08-02 | 688100 | 威胜信息 | 34.26 | 0.47 |
|
||||||||||||||||
6 | 2025-08-02 | 688003 | 天准科技 | 47.79 | -2.19 |
|
||||||||||||||||
7 | 2025-08-02 | 603318 | 水发燃气 | 6.68 | 0.60 |
|
||||||||||||||||
8 | 2025-08-02 | 603011 | 合锻智能 | 15.63 | 2.56 |
|
||||||||||||||||
9 | 2025-08-02 | 600873 | 梅花生物 | 11.16 | -0.80 |
|
||||||||||||||||
10 | 2025-08-02 | 600869 | 远东股份 | 5.74 | 3.61 |
|
||||||||||||||||
11 | 2025-08-02 | 600807 | 济高发展 | 3.13 | 1.29 |
|
||||||||||||||||
12 | 2025-08-02 | 600801 | 华新水泥 | 15.32 | -0.46 |
|
||||||||||||||||
13 | 2025-08-02 | 600738 | 丽尚国潮 | 5.33 | 0.38 |
|
||||||||||||||||
14 | 2025-08-02 | 600703 | 三安光电 | 12.68 | 1.44 |
|
||||||||||||||||
15 | 2025-08-02 | 600549 | 厦门钨业 | 22.72 | -2.15 |
|
||||||||||||||||
16 | 2025-08-02 | 600339 | 中油工程 | 3.4 | -0.88 |
|
||||||||||||||||
17 | 2025-08-02 | 300877 | 金春股份 | 30.54 | 0.73 |
|
||||||||||||||||
18 | 2025-08-02 | 300784 | 利安科技 | 53.73 | 0.58 |
|
||||||||||||||||
19 | 2025-08-02 | 300749 | 顶固集创 | 8.65 | 1.76 |
|
||||||||||||||||
20 | 2025-08-02 | 300666 | 江丰电子 | 68.93 | -0.53 |
|
||||||||||||||||
21 | 2025-08-02 | 300261 | 雅本化学 | 8.65 | -1.82 |
|
||||||||||||||||
22 | 2025-08-02 | 300004 | 南风股份 | 8.53 | 0.12 |
|
||||||||||||||||
23 | 2025-08-02 | 002886 | 沃特股份 | 18.93 | -1.46 |
|
||||||||||||||||
24 | 2025-08-02 | 002868 | *ST绿康 | 26.53 | -4.91 |
|
||||||||||||||||
25 | 2025-08-02 | 002612 | 朗姿股份 | 17.72 | 0.62 |
|
||||||||||||||||
26 | 2025-08-02 | 002559 | 亚威股份 | 9.65 | 0.21 |
|
||||||||||||||||
27 | 2025-08-02 | 002436 | 兴森科技 | 18.24 | -3.80 |
|
||||||||||||||||
28 | 2025-08-02 | 002125 | 湘潭电化 | 13.19 | -0.98 |
|
||||||||||||||||
29 | 2025-08-02 | 000915 | 华特达因 | 33.73 | 2.00 |
|
||||||||||||||||
30 | 2025-08-02 | 000890 | 法尔胜 | 3.93 | 1.81 |
|
||||||||||||||||
31 | 2025-08-02 | 000698 | 沈阳化工 | 4.06 | 0.49 |
|
||||||||||||||||
32 | 2025-08-01 | 688799 | 华纳药厂 | 54.7 | -2.32 |
|
||||||||||||||||
33 | 2025-08-01 | 688789 | 宏华数科 | 70.93 | -0.23 |
|
||||||||||||||||
34 | 2025-08-01 | 688767 | 博拓生物 | 32.13 | 0.09 |
|
||||||||||||||||
35 | 2025-08-01 | 688655 | 迅捷兴 | 24.1 | 4.69 |
|
||||||||||||||||
36 | 2025-08-01 | 688610 | 埃科光电 | 49.53 | -4.49 |
|
||||||||||||||||
37 | 2025-08-01 | 688596 | 正帆科技 | 36.04 | 0.39 |
|
||||||||||||||||
38 | 2025-08-01 | 688591 | 泰凌微 | 46.1 | -3.09 |
|
||||||||||||||||
39 | 2025-08-01 | 688536 | 思瑞浦 | 149.48 | 4.91 |
|
||||||||||||||||
40 | 2025-08-01 | 688516 | 奥特维 | 34.9 | 5.76 |
|
||||||||||||||||
41 | 2025-08-01 | 688510 | 航亚科技 | 24.31 | -1.82 |
|
||||||||||||||||
42 | 2025-08-01 | 688484 | 南芯科技 | 40.15 | 4.94 |
|
||||||||||||||||
43 | 2025-08-01 | 688479 | 友车科技 | 19.93 | 1.84 |
|
||||||||||||||||
44 | 2025-08-01 | 688472 | 阿特斯 | 9.11 | 2.02 |
|
||||||||||||||||
45 | 2025-08-01 | 688400 | 凌云光 | 30.57 | -0.26 |
|
||||||||||||||||
46 | 2025-08-01 | 688357 | 建龙微纳 | 30.59 | 0.49 |
|
||||||||||||||||
47 | 2025-08-01 | 688335 | 复洁环保 | 14.14 | 4.90 |
|
||||||||||||||||
48 | 2025-08-01 | 688313 | 仕佳光子 | 55.46 | 2.51 |
|
||||||||||||||||
49 | 2025-08-01 | 688292 | 浩瀚深度 | 22.28 | -0.14 |
|
||||||||||||||||
50 | 2025-08-01 | 688283 | 坤恒顺维 | 28.04 | 0.65 |
|
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有