序号 | 日期 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
相关公告(公告类型) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 | 603887 | 城地香江 | 15.91 | 7.50 |
|
||||||||||||||||||
2 | 2025-02-10 | 603379 | 三美股份 | 40.85 | -2.90 |
|
||||||||||||||||||
3 | 2025-02-10 | 601677 | 明泰铝业 | 12.26 | 0.99 |
|
||||||||||||||||||
4 | 2025-02-10 | 300232 | 洲明科技 | 8.06 | 10.11 |
|
||||||||||||||||||
5 | 2025-02-10 | 002927 | 泰永长征 | 12.91 | 2.22 |
|
||||||||||||||||||
6 | 2025-02-10 | 001222 | 源飞宠物 | 16.65 | 1.71 |
|
||||||||||||||||||
7 | 2025-02-10 | 000966 | 长源电力 | 4.46 | 0.68 |
|
||||||||||||||||||
8 | 2025-02-09 | 301345 | 涛涛车业 | 67.15 | -0.25 |
|
||||||||||||||||||
9 | 2025-02-09 | 301323 | 新莱福 | 40.62 | -2.33 |
|
||||||||||||||||||
10 | 2025-02-09 | 300766 | 每日互动 | 39.94 | 15.10 |
|
||||||||||||||||||
11 | 2025-02-09 | 002749 | 国光股份 | 13.33 | -0.45 |
|
||||||||||||||||||
12 | 2025-02-08 | 688411 | 海博思创 | 63 | 3.36 |
|
||||||||||||||||||
13 | 2025-02-08 | 688350 | 富淼科技 | 停牌 | -- |
|
||||||||||||||||||
14 | 2025-02-08 | 688267 | 中触媒 | 23.49 | 0.30 |
|
||||||||||||||||||
15 | 2025-02-08 | 603989 | 艾华集团 | 16.15 | -0.55 |
|
||||||||||||||||||
16 | 2025-02-08 | 603322 | 超讯通信 | 41 | 0.91 |
|
||||||||||||||||||
17 | 2025-02-08 | 601222 | 林洋能源 | 6.87 | 0.73 |
|
||||||||||||||||||
18 | 2025-02-08 | 601012 | 隆基绿能 | 16.23 | 5.18 |
|
||||||||||||||||||
19 | 2025-02-08 | 600848 | 上海临港 | 9.75 | 1.77 |
|
||||||||||||||||||
20 | 2025-02-08 | 600837 | 海通证券 | 停牌 | -- |
|
||||||||||||||||||
21 | 2025-02-08 | 600705 | 中航产融 | 3.57 | 2.00 |
|
||||||||||||||||||
22 | 2025-02-08 | 600691 | 阳煤化工 | 2.16 | 0.94 |
|
||||||||||||||||||
23 | 2025-02-08 | 600674 | 川投能源 | 15.63 | -0.45 |
|
||||||||||||||||||
24 | 2025-02-08 | 600512 | 腾达建设 | 2.32 | 0.87 |
|
||||||||||||||||||
25 | 2025-02-08 | 600502 | 安徽建工 | 4.56 | 0.89 |
|
||||||||||||||||||
26 | 2025-02-08 | 301221 | 光庭信息 | 51.73 | -0.90 |
|
||||||||||||||||||
27 | 2025-02-08 | 301039 | 中集车辆 | 9.21 | 1.10 |
|
||||||||||||||||||
28 | 2025-02-08 | 301028 | 东亚机械 | 11.22 | -0.09 |
|
||||||||||||||||||
29 | 2025-02-08 | 301022 | 海泰科 | 22.15 | 0.14 |
|
||||||||||||||||||
30 | 2025-02-08 | 300806 | 斯迪克 | 16.97 | -1.45 |
|
||||||||||||||||||
31 | 2025-02-08 | 300676 | 华大基因 | 49.98 | 7.72 |
|
||||||||||||||||||
32 | 2025-02-08 | 300113 | 顺网科技 | 19.88 | 5.35 |
|
||||||||||||||||||
33 | 2025-02-08 | 002878 | 元隆雅图 | 18.14 | -0.87 |
|
||||||||||||||||||
34 | 2025-02-08 | 002838 | 道恩股份 | 12.23 | 3.91 |
|
||||||||||||||||||
35 | 2025-02-08 | 002645 | 华宏科技 | 6.84 | -0.58 |
|
||||||||||||||||||
36 | 2025-02-08 | 002626 | 金达威 | 14.61 | 1.46 |
|
||||||||||||||||||
37 | 2025-02-08 | 002469 | 三维化学 | 7.56 | 2.02 |
|
||||||||||||||||||
38 | 2025-02-08 | 002431 | 棕榈股份 | 2.05 | 3.02 |
|
||||||||||||||||||
39 | 2025-02-08 | 002273 | 水晶光电 | 23.32 | 0.60 |
|
||||||||||||||||||
40 | 2025-02-08 | 002240 | 盛新锂能 | 13.43 | 1.28 |
|
||||||||||||||||||
41 | 2025-02-08 | 000906 | 浙商中拓 | 6.12 | 3.55 |
|
||||||||||||||||||
42 | 2025-02-08 | 000795 | 英洛华 | 12.19 | -1.14 |
|
||||||||||||||||||
43 | 2025-02-08 | 000707 | 双环科技 | 7.12 | 1.14 |
|
||||||||||||||||||
44 | 2025-02-08 | 000691 | 亚太实业 | 3.03 | 2.37 |
|
||||||||||||||||||
45 | 2025-02-08 | 000685 | 中山公用 | 8.82 | 1.26 |
|
||||||||||||||||||
46 | 2025-02-08 | 000600 | 建投能源 | 5.4 | 2.47 |
|
||||||||||||||||||
47 | 2025-02-08 | 000506 | *ST中润 | 4.2 | 0.96 |
|
||||||||||||||||||
48 | 2025-02-08 | 000504 | 南华生物 | 9.24 | 1.87 |
|
||||||||||||||||||
49 | 2025-02-08 | 000425 | 徐工机械 | 7.68 | 4.21 |
|
||||||||||||||||||
50 | 2025-02-07 | 688800 | 瑞可达 | 65.3 | 6.02 |
|
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有